田家庵区2024年招生计划
2024年田家庵区小学毕业生推荐方案 | |||||||||||||||||||
2024年7月29日 | |||||||||||||||||||
学校 | 毕 业 推 荐 人 数 |
各学校招生人数及来源 | |||||||||||||||||
七 中 |
十 九 中 |
二 十 三 中 |
二 十 四 中 |
二 十 六 中 |
实 验 中 学 |
龙 湖 中 学 |
民 生 中 学 |
洞 山 中 学 |
朝阳中学 | 淮河中学 | 二 十 二 中 |
龙 泉 中 学 |
龙湖中学公园校区 | 洞山中学北校区 | 金 岭 中 学 |
史院中学 | 曹庵中学 | ||
566 | 497 | 174 | 79 | 320 | 721 | 960 | 570 | 767 | 750 | 508 | 33 | 110 | 402 | 226 | 60 | 94 | 176 | ||
田二小 | 225 | 225 | |||||||||||||||||
田三小 | 155 | 36 | 119 | ||||||||||||||||
田四小 | 91 | 91 | |||||||||||||||||
田五小 | 154 | 128 | 26 | ||||||||||||||||
田七小 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
田十小 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
田十一小 | 292 | 292 | |||||||||||||||||
田十三小 | 155 | 155 | |||||||||||||||||
田十四小 | 132 | 132 | |||||||||||||||||
田十五小(含六小) | 204 | 204 | |||||||||||||||||
田十六小 | 488 | 100 | 212 | 176 | |||||||||||||||
田十七小 | 466 | 113 | 353 | ||||||||||||||||
田十八小 | 233 | 233 | |||||||||||||||||
田十九小 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
田二十小 | 149 | 149 | |||||||||||||||||
田二十一小 | 324 | 324 | |||||||||||||||||
洞山中学 | 414 | 414 | |||||||||||||||||
金岭中学 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
田二十三小 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
民生中学 | 520 | 520 | |||||||||||||||||
朝阳中学 | 537 | 537 | |||||||||||||||||
淮河中学 | 442 | 442 | |||||||||||||||||
淮师附小 | 254 | 254 | |||||||||||||||||
淮师附小洞山校区 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
二十六中 | 310 | 310 | |||||||||||||||||
洞山中学北校区 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
安成镇 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
史院乡 | 93 | 93 | |||||||||||||||||
曹庵镇 | 160 | 160 |
作者:刘瑞怀
扫一扫在手机打开当前页