田家庵区2024年秋季学期义务教育阶段招生结果
学校名称 | 一年级 | 七年级 |
安徽省淮南第二十二中学 | 0 | |
安徽省淮南民生中学 | 543 | 568 |
安徽省淮南市田家庵区安成中心学校 | 15 | |
安徽省淮南市田家庵区曹庵中心学校 | 54 | |
安徽省淮南市田家庵区曹庵镇第二小学 | 29 | |
安徽省淮南市田家庵区大孤堆小学 | 33 | |
安徽省淮南市田家庵区曹庵中学 | 183 | |
安徽省淮南市田家庵区第二十小学 | 89 | |
安徽省淮南市田家庵区第二小学 | 140 | |
安徽省淮南市田家庵区第六小学 | 0 | |
安徽省淮南市田家庵区第七小学 | 66 | |
安徽省淮南市田家庵区第三小学 | 142 | |
安徽省淮南市田家庵区第十八小学 | 377 | |
安徽省淮南市田家庵区第十九小学 | 62 | |
安徽省淮南市田家庵区第十六小学 | 747 | |
安徽省淮南市田家庵区第十七小学 | 442 | |
安徽省淮南市田家庵区第十三小学 | 129 | |
安徽省淮南市田家庵区第十五小学 | 154 | |
安徽省淮南市田家庵区第十小学 | 22 | |
安徽省淮南市田家庵区第十一小学 | 167 | |
安徽省淮南市田家庵区第四小学 | 83 | |
安徽省淮南市田家庵区第五小学 | 130 | |
安徽省淮南市田家庵区洞山中学 | 703 | 766 |
安徽省淮南市田家庵区淮河中学 | 400 | 477 |
安徽省淮南市田家庵区金岭中学 | 25 | 61 |
安徽省淮南市田家庵区龙湖中学 | 943 | |
安徽省淮南市田家庵区龙泉中学 | 115 | |
安徽省淮南市田家庵区实验学校 | 77 | 363 |
安徽省淮南市田家庵区史院中心小学 | 61 | |
安徽省淮南市田家庵区仇咀小学 | 5 | |
安徽省淮南市田家庵区涧坝小学 | 12 | |
安徽省淮南市田家庵区庞岗小学 | 10 | |
安徽省淮南市田家庵区史院中学 | 97 | |
安徽省淮南市田家庵区舜耕中学 | 27 | |
淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 308 | 235 |
淮南市田家庵区朝阳中学 | 498 | 747 |
淮南市田家庵区第二十一小学 | 228 | |
淮南市田家庵区第十四小学 | 126 | |
田家庵区私立英才中学 | 70 | 306 |
安徽省淮南市田家庵区私立励志公学 | 10 | 41 |
安徽省淮南市田家庵区私立旺泉公学 | 17 | 415 |
淮南开景公学 | 7 | 180 |
安徽省淮南第二十六中学 | 246 | 318 |
安徽省淮南第二十七中学 | 6 | |
安徽省淮南第二十三中学 | 149 | |
安徽省淮南第二十四中学 | 79 | |
安徽省淮南第七中学 | 593 | |
安徽省淮南第十九中学 | 48 | 557 |
安徽省淮南实验中学 | 716 | |
安徽省淮南市淮南师范附属小学 | 246 | |
安徽省淮南市淮师附小洞山校区 | 103 |
作者:刘瑞怀
扫一扫在手机打开当前页