田家庵区市级“三好学生”花名册
| 学校名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 是否团员 | 班级 | 备注 |
| 淮南市龙泉中学 | 牛若涵 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(1) | |
| 淮南市龙泉中学 | 殷文博 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(1) | |
| 淮南市龙湖中学 | 李安吉 | 女 | 14 | 满 | 是 | 八(5) | 英语课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 陈雨薇 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(11) | 团支书、英语课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 吴佩鑫 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(6) | 地理课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 许曼 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(3) | 课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 毛书慧 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(14) | 英语课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 冯奕涵 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(10) | 学习委员 |
| 淮南市龙湖中学 | 辛梓悦 | 女 | 14 | 汉 | 是 | 八(4) | 学习委员 |
| 淮南市龙湖中学 | 黄昱本 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 七(12) | 英语课代表 |
| 淮南市龙湖中学 | 魏莱 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(16) | 中队长 |
| 淮南市龙湖中学 | 顾翊涵 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(15) | 班长 |
| 淮南市龙湖中学 | 龙泰文 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 七(4) | 班长 |
| 淮南市龙湖中学 | 陶瑾雯 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(13) | 团支书 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 阮籽萱 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(1) | 学生 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 刘易婧 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 常澄芸 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(5) | 宣传委员 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 杨梓霂 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(5) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 李雨嘉 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(8) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 谢子慕 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(11) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 左梓依 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(11) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 范丁诺 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(12) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 谢子欣 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(8) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 魏子馨 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(1) | 大队委 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 常轩铭 | 男 | 12 | 回 | 否 | 五(2) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 李涵宇 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 黄嘉骏 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 赵欣怡 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 于若涵 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(10) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 刘子逸 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(11) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 张梓萱 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(11) | 纪律委员 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 胡嘉慕 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(7) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 袁佑熙 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(5) | 组长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 吴沐晨 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(9) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 常天旭 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(3) | 物理课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 张 恒 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 耿鑫悦 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(5) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 胡矜篪 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(6) | |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 李思佳 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(8) | 生物课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 常梓恒 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(9) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 顾博奕 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(11) | 班长 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 程雨涵 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(12) | |
| 淮南市洞山中学 | 程安歌 | 女 | 7 | 汉 | 否 | 一(6) | 学习委员 |
| 淮南市洞山中学 | 孔祥楷 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 一(8) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 谢理阳 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 一(7) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 闪锦恒 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 二(10) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 王瀚德 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 二(9) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 颜子画 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 二(11) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 鲍昱迪 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(4) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 龙安淇 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(5) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 平弈宸 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(6) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 谢芊羽 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 潘梓彤 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 张晨林 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 班长 |
| 淮南市洞山中学 | 杜俊泽 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 淮南市洞山中学 | 丁可儿 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(6) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 王羽馨 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 三好 |
| 淮南市洞山中学 | 徐子涵 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(6) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 史珺瑶 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(3) | 班干部 |
| 淮南市洞山中学 | 彭子昂 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 六(5) | 组长 |
| 淮南市洞山中学 | 程锦哲 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(6) | 数学课代表 |
| 淮南市洞山中学 | 黄浩铭 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(9) | 英语课代表 |
| 淮南市洞山中学 | 刘鑫蕾 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 七(13) | 班长 |
| 淮南市洞山中学 | 谢子桐 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 七(4) | 团支书 |
| 淮南市洞山中学 | 蒋陶燃 | 男 | 14 | 汉 | 是 | 八(8) | 班长 |
| 淮南市洞山中学 | 王雨筠 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(3) | 英语课代表 |
| 淮南市洞山中学 | 钱雨泽 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(1) | 物理课代表 |
| 淮南市洞山中学 | 沈熙源 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(14) | 副班长 |
| 淮南市洞山中学 | 李子行 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(8) | 组长 |
| 田家庵区淮河中学 | 杨欣蔚 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(5) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 王艺鑫 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(7) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 薛宇辰 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(8) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 靖馨 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(10) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 张雨晨 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(6) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 陈雨霏 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(7) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 陈博文 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(1) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 陈可心 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(1) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 陈泓旭 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(5) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 孙菲杨 | 女 | 9周 | 汉 | 否 | 三(6) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 胡允瀚 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 吴德宇 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 沈艺宸 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(5) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 谷雨菲 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 郭皓阳 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 田家庵区淮河中学 | 陈鑫 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 侯林豪 | 男 | 6 | 汉 | 否 | 一(1) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 姚怡辰 | 女 | 6 | 汉 | 否 | 一(3) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 赵屹宸 | 男 | 6 | 汉 | 否 | 一(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 刘莞尔 | 女 | 6 | 汉 | 否 | 一(11) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 管思泽 | 男 | 7 | 汉 | 否 | 二(1) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 张芮琪 | 女 | 7 | 汉 | 否 | 二(7) | 组长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 徐瑞泽 | 女 | 8 | 汉 | 否 | 二(8) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 孙凯安 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 三(8) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 徐羽彤 | 女 | 8 | 汉 | 否 | 三(9) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 薛锦润 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 三(10) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 张宸铄 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 组长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 李依然 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 方珺铄 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(6) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 房承钰 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(7) | 小队长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 魏钱润甜 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(9) | 组长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 李依诺 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(10) | 数学委员 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 陈忆辰 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(8) | 班干部 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 钱魏润雨 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 冯晨轩 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 张熙妍 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(9) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 王博宁 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(10) | 班长 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 丁建博 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(1) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 刘明东 | 男 | 15 | 汉 | 否 | 八(3) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 李皓然 | 男 | 14 | 汉 | 是 | 八(9) | 团支书 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 吴子墨 | 男 | 14 | 汉 | 否 | 八(11) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区朝阳中学 | 王浩然 | 男 | 16 | 汉 | 是 | 九(1) | 课代表 |
| 淮南市龙湖中学公园校区 | 常依灵 | 女 | 14 | 汉 | 否 | 八(4) | 学习委员 |
| 淮南市龙湖中学公园校区 | 胡书睿 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(2) | 英语课代表 |
| 淮南市龙湖中学公园校区 | 孔欣怡 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 董昕潼 | 女 | 8 | 汉 | 否 | 一(2) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 白昀泽 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 二(2) | 纪律委员 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 李沫菡 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 陈柏宇 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 王玮浩 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 杨芷诺 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 六(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 尹芯怡 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(2) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区曹岭湖中学 | 程菲彤 | 女 | 15 | 汉 | 否 | 八(1) | 学习委员 |
| 淮南市金岭中学 | 郑丽娜 | 女 | 16 | 汉 | 是 | 九(2) | 课代表 |
| 淮南市金岭中学 | 尹雯婧 | 女 | 15 | 汉 | 是 | 九(2) | 组长 |
| 淮南市第二十二中学 | 廖雅婷 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(1) | |
| 淮南市田家庵区曹庵中学 | 杨苗苗 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(2) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区曹庵中学 | 杨凯祥 | 男 | 15 | 汉 | 是 | 八(1) | 道法课代表 |
| 淮南市田家庵区史院中学 | 尹俊伟 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(2) | 历史课代表 |
| 淮南市田家庵区史院中学 | 杨皓轩 | 男 | 13 | 汉 | 否 | 七(1) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 孙婧熙 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(5) | |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 胡景齐 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 胡艺可 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 赵宇轩 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 三(4) | |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 吴锦熙 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 三(4) | |
| 淮南市田家庵区第二小学 | 王祥浩 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(3) | |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 蔡诗涵 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 葛紫暄 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 陆梓涵 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 叶琬 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 五(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 周可欣 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第三小学 | 赵晓曦 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第四小学 | 蔡诺 | 女 | 8 | 汉 | 否 | 二(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第四小学 | 谢妍希 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第四小学 | 聂采萱 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第四小学 | 陈慧颖 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第五小学 | 杨昊阳 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第五小学 | 赵启涵 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(4) | 劳动委员 |
| 淮南市田家庵区第五小学 | 张笑嬛 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区第五小学 | 王子琪 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第五小学 | 李姝 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第七小学 | 陆杨擎宇 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 三(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第七小学 | 徐若倩 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(2) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区第七小学 | 郑满 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 班 长 |
| 淮南市田家庵区第十小学 | 姬依然 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(1) | 学习委员 |
| 田家庵区第十一小学 | 孙雨萌 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 田家庵区第十一小学 | 袁乙廿 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 田家庵区第十一小学 | 张书语 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 班长 |
| 田家庵区第十一小学 | 陶子浩 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 班长 |
| 田家庵区第十一小学 | 焦语晨 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 组长 |
| 田家庵区第十一小学 | 苏宏轩 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 四(4) | 语文课代表 |
| 田家庵区第十一小学 | 陈慕菡 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十三小学 | 李芮熙 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十三小学 | 张紫萱 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区第十三小学 | 张雨熙 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十三小学 | 苏川雅 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 数学课代表 |
| 淮南市田家庵区第十三小学 | 斯世敏 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(4) | 英语课代表 |
| 淮南市田家庵区第十四小学 | 范晨晞 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十四小学 | 王博睿 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 四(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十四小学 | 王星辰 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十四小学 | 程家麒 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(2) | 数学班长 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 黄启程 | 男 | 8 | 汉 | 否 | 二(3) | 副中队长 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 王朝阳 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(1) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 程家馨 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三 (3) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 柏瑾然 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(5) | 中队长 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 龚佳萱 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 组织委员 |
| 淮南市田家庵区第十五小学 | 段妙可 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 文娱委员 |
| 田家庵区第十六小学 | 陈星宇 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(7) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 张校萌 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(7) | 副班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 朱永霖 | 男 | 9 | 汉 | 否 | 三(10) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 陈思琪 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 中队长 |
| 田家庵区第十六小学 | 赵恒瑞 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(3) | 中队委 |
| 田家庵区第十六小学 | 刘语涵 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(5) | 美术班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 赵菲儿 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(6) | 小队长 |
| 田家庵区第十六小学 | 陈艺彰 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(6) | 中队长 |
| 田家庵区第十六小学 | 程瑾晞 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(10) | 数学班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 田美晴 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(11) | 数学班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 段雨曈 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 宿梓馨 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 学习委员 |
| 田家庵区第十六小学 | 王灵曦 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(5) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 朱歆艺 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(6) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 陈南汐 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(7) | 副班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 李婧怡 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(8) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 杨嘉桢 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(9) | 安全委员 |
| 田家庵区第十六小学 | 陈奕帆 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(10) | 领读员 |
| 田家庵区第十六小学 | 谢珞怡 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(10) | 班长 |
| 田家庵区第十六小学 | 金雨泽 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六 (7) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 朱希熙 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 二(4) | 纪律委员 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 张哲宇 | 男 | 10 | 回 | 否 | 三(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 徐雨辰 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(9) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 刘欣怡 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 程筱汐 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 赵若琳 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 罗启冉 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 谢振楠 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 张钰遥 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(6) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 聂向楠 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(7) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 顾凤萱 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(8) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 彭梓宸 | 男 | 11 | 回 | 否 | 五(8) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 乔楷淇 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(9) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 杨舒韵 | 女 | 11 | 回 | 否 | 五(10) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十七小学 | 林振轩 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(6) | 英语课代表 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 罗璟怡 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 刘梓辰 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(1) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 周少清 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 刘硕晨 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(2) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 戴睿辰 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(3) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 黄博艺 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 六(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 陈圳新 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 六(4) | 纪律委员 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 朱泓羽 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(4) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 朱熠然 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第十八小学 | 秦 朗 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 六(5) | 班长 |
| 田家庵区第十九小学 | 丁一 | 女 | 8 | 汉 | 否 | 二(2) | 班长 |
| 田家庵区第十九小学 | 胡鑫宇 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 语文课代表 |
| 田家庵区第十九小学 | 张巨琦 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 劳动委员 |
| 淮南市田家庵区第二十小学 | 蒋沐恩 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 数学班长 |
| 淮南市田家庵区第二十小学 | 尹梦涵 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第二十小学 | 徐惜如 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(2) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第二十小学 | 朱延旭 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(3) | 英语课代表 |
| 淮南市田家庵区第二十小学 | 王一焱 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(4) | 宣传委员 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 陈果 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(3) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 李虹远 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(1) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 郑文昊 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 缪诗涵 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(1) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 孙梓童 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(5) | 课代表 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 廖一晨 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 四(6) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 李佳蓉 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(5) | 学习委员 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 李有嘉 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 三(5) | 班长 |
| 淮南市田家庵区第二十一小学 | 许一诺 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 三(1) | 组长 |
| 淮南市田家庵区第二十三小学 | 范晨悦 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区安成中心小学 | 宗真真 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(1) | 中队长 |
| 淮南市田家庵区安成中心小学 | 朱芯雅 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 中队长 |
| 淮南市田家庵区曹庵中心小学 | 朱美媛 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 二(2) | 中队长 |
| 淮南市田家庵区曹庵中心小学 | 曹梓滢 | 女 | 10 | 汉 | 否 | 三(1) | 语文课代表 |
| 淮南市田家庵区曹庵镇第二小学 | 王韵雅 | 女 | 12 | 汉 | 否 | 五(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区曹庵镇第二小学 | 程杰 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 淮南市田家庵区大孤堆小学 | 徐怡琳 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区大孤堆小学 | 庞逸寒 | 男 | 11 | 汉 | 否 | 五(1) | 英语课代表 |
| 淮南市田家庵区史院中心小学 | 杨锦航 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(2) | 语文组长 |
| 淮南市田家庵区庞岗小学 | 钟欣雅 | 女 | 9 | 瑶 | 否 | 三(1) | 班长 |
| 淮南市田家庵区涧坝小学 | 尹希辰 | 男 | 10 | 汉 | 否 | 四(1) | 班长 |
| 淮南私立旺泉公学 | 权芷晴 | 女 | 9 | 汉 | 否 | 三(2) | 课代表 |
| 淮南私立旺泉公学 | 朱佳琪 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(2) | 班长 |
| 淮南私立旺泉公学 | 刘雅雯 | 女 | 11 | 汉 | 否 | 四(3) | 班长 |
| 淮南私立旺泉公学 | 王浩宇 | 男 | 12 | 汉 | 否 | 五(2) | 班长 |
| 淮南私立旺泉公学 | 邱木子 | 女 | 13 | 汉 | 否 | 七(1) | 班长 |
