田家庵区养老服务机构可服务老年人类型和床位数统计表
| 序号 | 所属消防队 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 床位数 | 可服务老人类型 | |
| 合计 (核定床位数) |
其中, 护理型床位数 |
|||||
| 1 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403586117256P | 淮南市田家庵区舜耕镇养老服务中心 | 42 | 24 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 2 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 523404033255025861 | 淮南市田家庵区曹庵镇养老服务中心 | 140 | 70 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 3 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA889986C | 淮南市田庵区史院乡养老服务中心 | 180 | 100 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 4 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890370D | 田家庵区老年公寓(安成镇养老服务中心) | 194 | 162 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 5 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340400595747401M | 淮南市交通老年公寓 | 67 | 40 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 6 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA89024XE | 淮南市田家庵区华田福康养老中心 | 30 | 18 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 7 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890258E | 淮南市田家庵区寿康老年公寓 | 80 | 80 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 8 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2NJEN342 | 淮南市田家庵区安馨养老服务有限公司(安馨老年公寓) | 79 | 44 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 9 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2RC5DH6U | 淮南市田家庵区养心居养老服务有限公司(养心居老年公寓) | 70 | 42 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 10 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890311A | 淮南市田家庵区福寿轩养老院 | 18 | 12 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 11 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2TA04P1E | 淮南市华仁养老服务有限公司(华仁老年公寓) | 38 | 26 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 12 | 淮南市大通区消防救援大队 | 91340400MA2U1E8TX1 | 安徽舜新养老服务有限责任公司(舜新家苑康养中心) | 460 | 145 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 13 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340403MA2UUWCT2X | 淮南市馨安养老服务有限公司(馨安护理院) | 20 | 20 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 14 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340400MJA884851L | 淮南市东方颐养健康养老服务中心 | 331 | 331 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
| 15 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340403MAEHGQ3E1C | 田家庵区舜耕镇赵店社区嵌入式养老服务综合体 | 17 | 17 | 自理、轻度失能、中度失能、中度失能、重度失能、完全失能 |
作者:吴童
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
