田家庵区2026年度3、4月份公共租赁住房分配结果
| 2026年3月4月公租房分配情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 | 户型 | 日期 |
| 1 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 6 | 605 | 马新耕 | 34040319******1659 | 一室一厅 | 2026.3.17 |
| 2 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 6 | 2701 | 陈西美 | 34040319******0826 | 一室一厅 | 2026.3.24 |
| 3 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 34 | 1103 | 蒋守珍 | 34040419******0041 | 一室一厅 | 2026.3.26 |
| 4 | 田家庵区 | 银杏苑 | 12 | 406 | 刘绪迁 | 34040319******0814 | 一室一厅 | 2026.3.6 |
| 5 | 田家庵区 | 银杏苑 | 19 | 2808 | 李源 | 34040319******3017 | 一室一厅 | 2026.3.16 |
| 6 | 田家庵区 | 银杏苑 | 19 | 1604 | 焦松 | 34040319******2632 | 一室一厅 | 2026.3.20 |
| 7 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 806 | 孙传宏 | 34040219******0234 | 一室一厅 | 2026.3.18 |
| 8 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 1010 | 贾金玲 | 34040319******0043 | 一室一厅 | 2026.3.20 |
| 9 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 1907 | 史献 | 34040619******2818 | 一室一厅 | 2026.3.10 |
| 10 | 田家庵区 | 银杏苑 | 24 | 306 | 王栓 | 34040319******1630 | 一室一厅 | 2026.3.13 |
| 11 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 48 | 304 | 李枫 | 34040319******0016 |
一室一厅 | 2026.3.13 |
| 12 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 50 | 306 | 冯志英 | 34040419******0621 | 一室一厅 | 2026.3.25 |
| 13 | 田家庵区 | 银杏苑 | 11 | 301 | 金淑玲 | 34040219******0023 | 一室一厅 | 2026.3.27 |
| 14 | 田家庵区 | 银杏苑 | 20 | 1006 | 李默涵 | 34040319******0435 |
一室一厅 | 2026.3.27 |
| 15 | 田家庵区 | 朝阳小区 | 5 | 5-2-402 | 王艳 | 34040319******1424 | 一室一厅 | 2026.4.29 |
| 16 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 8 | 8-1901 | 张晓红 | 34040319******1862 | 一室一厅 | 2026.4.17 |
| 17 | 田家庵区 | 湖滨安置 | 1 | 1511 | 孙爱换 | 34040319******082X |
一室一厅 | 2026.4.8 |
| 18 | 田家庵区 | 湖滨安置 | 1 | 1307 | 詹德宝 | 34040319******0837 |
一室一厅 | 2026.4.8 |
| 19 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 50 | 501 | 张金喜 | 34040319******3026 | 一室一厅 | 2026.4.10 |
| 20 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 49 | 401 | 李虎 | 34040319******2452 | 一室一厅 | 2026.4.8 |
| 21 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 30 | 210 | 刘甲顺 | 34040319******1897 | 一室一厅 | 2026.4.15 |
| 22 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 33 | 808 | 孙琦 | 34040419******0826 | 一室一厅 | 2026.4.8 |
| 23 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 32 | 405 | 陈越 | 34040319******0014 | 一室一厅 | 2026.4.3 |
| 24 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 27 | 401 | 刘静 | 34040519******1623 | 一室一厅 | 2026.4.3 |
| 25 | 田家庵区 | 银杏苑 | 20 | 1707 | 赵玉好 | 34040319******1239 | 一室一厅 | 2026.4.17 |
| 26 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 1113 | 常鑫虎 | 34040320******083X |
一室一厅 | 2026.4.29 |
| 27 | 田家庵区 | 银杏苑 | 20 | 805 | 薛志玉 | 34040319******061X |
一室一厅 | 2026.4.22 |
作者:陈多兵
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
