【办学规模】田家庵区义务教育阶段学校办学规模
田家庵区义务教育阶段学校办学规模 | ||
学校名称 | 学生数 | 班级数 |
安徽省淮南第二十二中学 | 124 | 5 |
安徽省淮南民生中学 | 5083 | 99 |
安徽省淮南市田家庵区安成中心学校 | 285 | 12 |
安徽省淮南市田家庵区陈王小学 | 50 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区连石小学 | 31 | 4 |
安徽省淮南市田家庵区廖沿小学 | 3 | 3 |
安徽省淮南市田家庵区王巷小学 | 106 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区曹庵中心学校 | 456 | 11 |
安徽省淮南市田家庵区曹庵镇大树小学 | 7 | 2 |
安徽省淮南市田家庵区曹庵镇第二小学 | 476 | 12 |
安徽省淮南市田家庵区大孤堆小学 | 438 | 12 |
安徽省淮南市田家庵区曹庵中学 | 510 | 11 |
安徽省淮南市田家庵区第二十小学 | 1105 | 24 |
安徽省淮南市田家庵区第二小学 | 1401 | 32 |
安徽省淮南市田家庵区第六小学 | 160 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区第七小学 | 642 | 14 |
安徽省淮南市田家庵区第三小学 | 1191 | 26 |
安徽省淮南市田家庵区第十八小学 | 1336 | 29 |
安徽省淮南市田家庵区第十九小学 | 562 | 15 |
安徽省淮南市田家庵区第十六小学 | 3143 | 59 |
安徽省淮南市田家庵区第十七小学 | 2917 | 59 |
安徽省淮南市田家庵区第十三小学 | 994 | 24 |
安徽省淮南市田家庵区第十四小学 | 737 | 16 |
安徽省淮南市田家庵区第十五小学 | 1219 | 25 |
安徽省淮南市田家庵区第十小学 | 259 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区第十一小学 | 1358 | 28 |
安徽省淮南市田家庵区第四小学 | 1062 | 24 |
安徽省淮南市田家庵区第五小学 | 1045 | 25 |
安徽省淮南市田家庵区洞山中学 | 4829 | 95 |
安徽省淮南市田家庵区淮河中学(洞山中学东校区) | 2627 | 56 |
安徽省淮南市田家庵区金岭中学 | 549 | 16 |
安徽省淮南市田家庵区龙湖中学 | 2657 | 52 |
安徽省淮南市田家庵区龙泉中学 | 553 | 13 |
安徽省淮南市田家庵区实验学校(龙湖北校区) | 192 | 11 |
安徽省淮南市田家庵区史院中心小学 | 430 | 12 |
安徽省淮南市田家庵区仇咀小学 | 48 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区涧坝小学 | 123 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区庞岗小学 | 148 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区瓦杨小学 | 25 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区史院中学 | 302 | 6 |
安徽省淮南市田家庵区舜耕中学 | 238 | 7 |
安徽省淮南市田家庵区私立开景公学 | 1376 | 35 |
安徽省淮南市田家庵区私立励志公学 | 364 | 13 |
安徽省淮南市田家庵区私立旺泉公学 | 2152 | 53 |
淮南市洞山中学北校区 | 298 | 9 |
淮南市田家庵区朝阳中学 | 4966 | 99 |
淮南市田家庵区第二十一小学 | 1752 | 42 |
田家庵区私立英才中学 | 460 | 12 |
作者:王希岳
扫一扫在手机打开当前页