田家庵区2023年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元 | |||
项 目 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2022年地方政府债务限额 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
专项债务限额 | 18.58 | 18.58 | 0.00 |
二、2023年新增地方政府债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2023年地方政府债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |