安徽省财政惠农补贴资金项目名称一览表
安徽省财政惠农补贴资金项目名称一览表 | |||||
序号 | 资金 代码 |
项目资金名称 | 简称 | 项目 部门 |
财政厅 管理处室 |
1 | 2601 | 特困人员供养补助资金 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
2 | 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
3 | 260102 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
4 | 260103 | 特困人员供养水费补助资金 | 特困水费 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
5 | 260199 | 其他 | 特困其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
6 | 2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
7 | 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
8 | 260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
9 | 260203 | 低保水电费补助资金 | 低保水电 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
10 | 260299 | 其他 | 低保其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
11 | 2603 | 困难残疾人生活补贴 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
12 | 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
13 | 260399 | 其他 | 困残其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
14 | 2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
15 | 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
16 | 260499 | 其他 | 重残其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
17 | 2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
18 | 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
19 | 260599 | 其他 | 孤儿其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
20 | 2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
21 | 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
22 | 260699 | 其他 | 高龄其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
23 | 2607 | 价格临时补贴 | 安徽省民政厅 | 社保处 | |
24 | 260701 | 价格临时补贴 | 价格临时 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
25 | 260799 | 其他 | 价格其他 | 安徽省民政厅 | 社保处 |
26 | 2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 | |
27 | 260801 | 老党员生活补贴 | 老党员补 | 安徽省委组织部 安徽省退役军人事务厅 |
社保处 |
28 | 260802 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
29 | 260803 | 伤残人员伤残抚恤金 | 伤残抚恤 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
30 | 260804 | 红军失散人员生活补助 | 红军失散 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
31 | 260805 | 三属定期抚恤金 | 三属抚恤 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
32 | 260806 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 老军人补 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
33 | 260807 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍补助 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
34 | 260808 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
35 | 260809 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参试补助 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
36 | 260810 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
37 | 260811 | 部分烈士子女定期生活补助 | 烈士子女 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
38 | 260899 | 其他 | 优抚其他 | 安徽省退役军人事务厅 | 社保处 |
39 | 2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 | |
40 | 260901 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
41 | 260902 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
42 | 260903 | 长效节育措施奖励 | 计生节育 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
43 | 260904 | 计划生育家庭独生子女保健费 | 独生保费 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
44 | 260905 | 圆梦行动 | 圆梦行动 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
45 | 260906 | 大病住院救助 | 大病救助 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
46 | 260907 | 紧急慰藉 | 紧急慰藉 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
47 | 260908 | 慢性病救助 | 慢病救助 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
48 | 260999 | 其他 | 计生其他 | 安徽省卫生健康委员会 | 社保处 |
49 | 2610 | 城乡居保基础养老金补贴 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 | |
50 | 261001 | 城乡居保基础养老金补贴 | 城乡养老 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
51 | 261099 | 其他 | 养老其他 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
52 | 2611 | 城乡居保参保缴费补贴 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 | |
53 | 261101 | 城乡居保参保缴费补贴 | 居保参保 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
54 | 261199 | 其他 | 参保其他 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
55 | 2612 | 就业技能培训工程补贴资金 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 | |
56 | 261201 | 就业技能培训工程补贴资金 | 就业培训 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
57 | 261299 | 其他 | 培训其他 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 社保处 |
58 | 2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 安徽省残疾人联合会 | 社保处 | |
59 | 261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | 安徽省残疾人联合会 | 社保处 |
60 | 261302 | 残疾人创业扶持补贴 | 残疾创业 | 安徽省残疾人联合会 | 社保处 |
61 | 261303 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾燃油 | 安徽省残疾人联合会 | 社保处 |
62 | 261399 | 其他 | 残补其他 | 安徽省残疾人联合会 | 社保处 |
63 | 2614 | 城乡居民基本医疗保险 | 安徽省医疗保障局 | 社保处 | |
64 | 261401 | 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | 安徽省医疗保障局 | 社保处 |
65 | 261402 | 城乡居民基本医疗保险资金 | 城乡医疗 | 安徽省医疗保障局 | 社保处 |
66 | 261403 | 城乡居民大病保险资金 | 大病保险 | 安徽省医疗保障局 | 社保处 |
67 | 261499 | 其他 | 医疗其他 | 安徽省医疗保障局 | 社保处 |
68 | 2615 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 |
农业处 | |
69 | 261501 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | 安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 |
农业处 |
70 | 261502 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮 | 安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 |
农业处 |
71 | 261599 | 其他 | 耕地其他 | 安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 |
农业处 |
72 | 2616 | 稻谷补贴 | 安徽省财政厅 安徽省发展改革委员会 安徽省农业农村厅 安徽省粮食和物资储备局 |
农业处 | |
73 | 261601 | 稻谷补贴 | 稻谷补贴 | 安徽省财政厅 安徽省发展改革委员会 安徽省农业农村厅 安徽省粮食和物资储备局 |
农业处 |
74 | 261699 | 其他 | 稻谷其他 | 安徽省财政厅 安徽省发展改革委员会 安徽省农业农村厅 安徽省粮食和物资储备局 |
农业处 |
75 | 2617 | 蓄滞洪区补偿资金 | 安徽省财政厅 安徽省水利厅等部门 |
农业处 | |
76 | 261701 | 蓄滞洪区补偿资金 | 蓄洪补偿 | 安徽省财政厅 安徽省水利厅等部门 |
农业处 |
77 | 261799 | 其他 | 蓄洪其他 | 安徽省财政厅 安徽省水利厅等部门 |
农业处 |
78 | 2618 | 农机购置补贴资金 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 | |
79 | 261801 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
80 | 261899 | 其他 | 农机其他 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
81 | 2619 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 | |
82 | 261901 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 禽畜扑杀 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
83 | 261999 | 其他 | 禽扑其他 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
84 | 2620 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 安徽省农业农村厅 | 农业处 | |
85 | 262001 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 无害处理 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
86 | 262099 | 其他 | 无害其他 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
87 | 2621 | 棉花目标价格补贴 | 安徽省农业农村厅 安徽省财政厅 |
经建处 | |
88 | 262101 | 棉花目标价格补贴 | 棉花价格 | 安徽省农业农村厅 安徽省财政厅 |
经建处 |
89 | 262199 | 其他 | 棉花其他 | 安徽省农业农村厅 安徽省财政厅 |
经建处 |
90 | 2622 | 农村危房改造 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 经建处 | |
91 | 262201 | 农村危房改造 | 危房改造 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 经建处 |
92 | 262299 | 其他 | 危改其他 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 经建处 |
93 | 2623 | 农村贫困学生补助资金 | 安徽省教育厅 | 教科 文处 |
|
94 | 262301 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | 安徽省教育厅 | 教科 文处 |
95 | 262302 | 普通高中国家助学金 | 高中助学 | 安徽省教育厅 | 教科 文处 |
96 | 262303 | 中等职业教育国家助学金 | 中职助学 | 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 |
教科 文处 |
97 | 262304 | 学前教育资助 | 学前资助 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
98 | 262305 | 高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 高校新生 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
99 | 262399 | 其他 | 学补其他 | 安徽省教育厅 | 教科 文处 |
100 | 2624 | 灾民生活救助资金 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 | |
101 | 262401 | 灾民生活救助资金 | 灾民救助 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 |
102 | 262402 | 应急救灾救助 | 应急救助 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 |
103 | 262403 | 因灾倒损住房补助 | 灾房补助 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 |
104 | 262404 | 冬春救助 | 冬春救助 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 |
105 | 262499 | 其他 | 灾民其他 | 安徽省应急管理厅 | 自然资源和生态环境处 |
106 | 2625 | 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 | |
107 | 262501 | 完善退耕还林政策补助 | 完善退耕 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 |
108 | 262502 | 新一轮退耕还林补助 | 新轮退耕 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 |
109 | 262503 | 天然商品林停伐管护补助 | 天然林补 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 |
110 | 262599 | 其他 | 退耕其他 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 |
111 | 2626 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处、经建处 | |
112 | 262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处、经建处 |
113 | 262602 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 贫困护林 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处 |
114 | 262699 | 其他 | 森林其他 | 安徽省林业局 | 自然资源和生态环境处、经建处 |
115 | 2627 | 村组干部报酬和补贴资金 | 县区 | 乡财处 | |
116 | 262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 县区 | 乡财处 |
117 | 262702 | 组干部误工补助 | 组干误工 | 县区 | 乡财处 |
118 | 262703 | 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | 县区 | 乡财处 |
119 | 262704 | 公益岗位补助资金 | 公益岗位 | 县区 | 乡财处 |
120 | 262799 | 其他 | 报酬其他 | 县区 | 乡财处 |
121 | 2628 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 安徽省水库移民管理局 | 企业处 | |
122 | 262801 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 水库移民 | 安徽省水库移民管理局 | 企业处 |
123 | 262899 | 其他 | 库移其他 | 安徽省水库移民管理局 | 企业处 |
124 | 2629 | 失地农民保障补贴资金 | 有关 部门 |
有关 处室 |
|
125 | 262901 | 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | 有关 部门 |
有关 处室 |
126 | 262999 | 其他 | 失地其他 | 有关 部门 |
有关 处室 |
127 | 2630 | 农业资源及生态保护补助资金 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 | |
128 | 263001 | 秸秆综合利用 | 秸秆还田 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
129 | 263002 | 开展耕地轮作试点 | 耕地轮作 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
130 | 263003 | 开展绿色种养循环农业试点 | 种养循环 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
131 | 263099 | 其他 | 农生其他 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
132 | 2631 | 产油大县奖励资金 | 安徽省发展改革委员会 | 经建处 | |
133 | 263101 | 产油大县奖励资金 | 产油奖补 | 安徽省发展改革委员会 | 经建处 |
134 | 263199 | 其他 | 产油其他 | 安徽省发展改革委员会 | 经建处 |
135 | 2632 | 农业保险保费补贴 | 安徽省财政厅 | 金融处 | |
136 | 263201 | 农业保险保费补贴 | 农保补贴 | 安徽省财政厅 | 金融处 |
137 | 263299 | 其他 | 农保其他 | 安徽省财政厅 | 金融处 |
138 | 2688 | 其他财政补贴农民资金 | 有关 部门 |
有关 处室 |
|
139 | 268801 | 农村七老人员补助资金 | 七老补助 | 有关 部门 |
有关 处室 |
140 | 268899 | 其他 | 财补其他 | 有关 部门 |
有关 处室 |
141 | 2689 | 扶贫项目补助资金 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 | |
142 | 268901 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |
143 | 268902 | 医疗扶贫项目补助资金 | 医疗扶贫 | 安徽省卫生健康委员会 安徽省医疗保障局 安徽省农业农村厅 |
社保处 |
144 | 268903 | 教育扶贫项目补助资金 | 教育扶贫 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
145 | 268904 | 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
146 | 268905 | 建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 建档就学 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
147 | 268906 | 特殊特困群体就学扶助资金 | 特困就学 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
148 | 268907 | 高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 高中学贷 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
149 | 268908 | 孤残及孤残家庭学生补助资金 | 孤残学补 | 安徽省教育厅 安徽省农业农村厅 |
教科 文处 |
150 | 268999 | 其他 | 扶贫其他 | 安徽省农业农村厅 | 农业处 |