【监督保障】2021年10月第三方测评反馈问题整改情况
田家庵区教体局 | 基本信息指标总分: | 100.00 | 基本信息指标得分: | 82.40 | 基本信息指标扣分: | 17.60 | 重点领域指标总分: | 2.60 | 重点领域指标得分: | 1.62 | 重点领域指标扣分: | 0.98 | 测评总得分: | 81.89 | |
计算公式: | ((基本信息指标得分+重点领域指标得分)/(基本信息指标总分+重点领域指标总分)) * 100 | ||||||||||||||
测评指标 | 指标分值 | 扣分 | 失分原因 | 整改情况 | |||||||||||
2021年第三季度县(市、区)直部门评分表 | |||||||||||||||
政策法规 | |||||||||||||||
部门文件 | 3.0000 | 0.3000 | “关于开展2021年教育收费专项治理工作的实施方案”未列明文号。 | 已整改 | |||||||||||
规范性文件立改废 | 3.0000 | 3.0000 | 未公开本年度规范性文件的公众参与、专家论证、风险评估、集体讨论等程序开展情况; 未公开本年度规范性文件备案信息; 未公开规范性文件清理结果。 | ||||||||||||
重大决策预公开 |
|||||||||||||||
意见征集 | 4.0000 | 2.4000 | 本年度只有向部门进行的意见征集。 | ||||||||||||
机构设置 | |||||||||||||||
内设机构及下属单位 | 1.0000 | 0.4000 | 未公开下属单位的机构职能、办公地址、办公时间。 | 已整改 | |||||||||||
应急管理 | 3.0000 | 1.8000 | 本年度未公开预警信息及应对情况。 | 已整改 | |||||||||||
权责清单和动态调整情况 | 3.0000 | 0.6000 | 未公开经清理确定取消的权力事项、下放的权力事项、转变管理方式的权力事项、承接的权力事项、冻结的权力事项。 | 已整改 | |||||||||||
政策解读 | 已整改 | ||||||||||||||
解读功能 | 2.0000 | 0.8000 | 关于《田家庵区中小学校“为党育人、为国育才”师德师风主题教育活动实施方案》的政策解读未与文件相关联。 | 已整改 | |||||||||||
解读质量 | 3.0000 | 0.3000 | 关于《田家庵区中小学校“为党育人、为国育才”师德师风主题教育活动实施方案》的政策解读背景未体现文件起草制定过程中的会议审定情况。 | 已整改 | |||||||||||
多元化解读 | 3.0000 | 3.0000 | 建议进一步丰富政策解读形式,运用简明问答、图表图解、卡通动漫等多元化形式和生动灵活的语言解读政策。 | 已整改 | |||||||||||
负责人解读 | 2.0000 | 2.0000 | 未公开部门负责人通过参加新闻发布会、发表署名文章或接受媒体采访等形式就相关政策进行解读。 | 已整改 | |||||||||||
监督保障 | |||||||||||||||
监督保障 | |||||||||||||||
工作推进 | 3.0000 | 3.0000 | 未公开政务公开工作经验交流信息; 未公开政务公开工作部署、督查调度、工作考评、简报等信息。 | 已整改 | |||||||||||
2021年第三季度重点领域评分表 | |||||||||||||||
重点民生领域 | |||||||||||||||
教育信息 | |||||||||||||||
教育概况 | 0.1000 | 0.0800 | 未公开教育事业发展主要情况; 未公开教育统计数据。 | 已整改 | |||||||||||
招生管理 | 0.1000 | 0.1000 | 未公开义务教育招生程序、报名条件、学校情况、录取结果、咨询方式等招生管理信息。 | 已整改 | |||||||||||
财务信息 | 0.1000 | 0.1000 | 未公开年度经费预决算信息; 未公开收费项目及收费标准; 未公开财务管理及监督办法。 | 已整改 | |||||||||||
学生管理 | 0.1000 | 0.0400 | 未公开学籍办理流程; 未公开学生评优奖励。 | 已整改 | |||||||||||
教师管理 | 0.1000 | 0.0900 | 未公开教师培训; 未公开教师资格认定; 未公开教师公开招聘; 未公开教师行为规范监管; 未公开教师评优评先; 未公开教师职称评审; 未公开乡村教师生活补助; 未公开普通话培训及测试。 | 已整改 | |||||||||||
重要政策执行情况 | 0.1000 | 0.0800 | 未公开控辍保学工作落实情况; 未公开农村义务教育学生营养改善计划; 未公开学校体育评价; 未公开学校美育评价。 | 已整改 | |||||||||||
专项工作 | 0.1000 | 0.0800 | 未公开全面改善薄弱学校基本办学条件、学生营养改善计划的工作进展、实施成效等信息。 | 已整改 | |||||||||||
教育督导 | 0.1000 | 0.1000 | 未公开机构队伍; 未公开学校督导评估; 未公开义务教育均衡发展督导评估。 | 已整改 | |||||||||||
学前教育 | 0.2000 | 0.2000 | 未公开学前教育相关政策、发展规划、经费投入和使用信息。 | 已整改 | |||||||||||
公共文化体育 | |||||||||||||||
财政资金 | 0.1000 | 0.0500 | 未公开公共文化体育财政资金使用信息。 | 已整改 | |||||||||||
政府购买 文化体育服务体系 |
0.1000 | 0.0600 | 未公开绩效评价结果; 未公开组织实施; 未公开结果运用信息等。 | 已整改 |