田区养老服务机构情况
| 序号 | 所属消防队 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 法人登记类型 | 成立时间 | 单位地址 | 注册资本 | 机构性质(公建公营/公建民营/社会办) | 联系电话 |
| 1 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403586117256P | 淮南市田家庵区舜耕镇养老服务中心 | 蔡茂 | 民非52340403586117256P | 1984.10.12 | 田家庵区第十一小学西侧 | / | 公建民营 | 13004000888 |
| 2 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 523404033255025861 | 淮南市田家庵区曹庵镇养老服务中心 | 张玉茂 | 民非523404033255025861 | 1992.5.1 | 田家庵区曹庵镇S102省道与桃园路交叉口北800米 | / | 公建民营 | 18130187672 |
| 3 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA889986C | 淮南市田庵区史院乡养老服务中心 | 孙青 | 民非52340403MJA889986C | 2004.4.1 | 史院乡史院村村部 | / | 公建民营 | 18098673863 |
| 4 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890370D | 田家庵区老年公寓(安成镇养老服务中心) | 李立芳 | 民非52340403MJA890370D | 2021.4.30 | 淮南市田家庵区安成镇黑泥社区 | / | 公建民营 | 13866320766 |
| 5 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340400595747401M | 淮南市交通老年公寓 | 孙祥喜 | 民非52340400595747401M | 2003.6.1 | 田家庵区田大路交通医院内 | 5万元 | 社会办 | 17355499018 |
| 6 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA89024XE | 淮南市田家庵区华田福康养老中心 | 段忠林 | 民非52340403MJA89024XE | 2018.8.31 | 田家庵区水厂路机床厂家属区 | 10万元 | 社会办 | 13329283527 |
| 7 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890258E | 淮南市田家庵区寿康老年公寓 | 刘丽萍 | 民非52340403MJA890258E | 2014.2.1 | 洞山西路罗山油库西500米 | 非营验资5万 | 社会办 | 18155423555 |
| 8 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2NJEN342 | 淮南市田家庵区安馨养老服务有限公司(安馨老年公寓) | 王芳 | 市场监管91340400MA2NJEN342 | 2018.8.31 | 洞山东路青丰社区586号 | / | 社会办 | 13085085288 |
| 9 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2RC5DH6U | 淮南市田家庵区养心居养老服务有限公司(养心居老年公寓) | 段红燕 | 市场监管91340400MA2RC5DH6U | 2018.8.31 | 舜耕东路61号 | / | 社会办 | 13205541112 |
| 10 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 52340403MJA890311A | 淮南市田家庵区福寿轩养老院 | 唐卫琴 | 民非52340403MJA890311A | 2018.12.3 | 田家庵区锦源时尚街4栋 | / | 社会办 | 18226571990 |
| 11 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340400MA2TA04P1E | 淮南市华仁养老服务有限公司(华仁老年公寓) | 孙青 | 市场监管91340400MA2TA04P1E | 2018.12.3 | 田家庵区洞山西路中铁十局三建淮南分公司东侧 | 800万元 | 社会办 | 15655448006 |
| 12 | 淮南市大通区消防救援大队 | 91340400MA2U1E8TX1 | 安徽舜新养老服务有限责任公司(舜新家苑康养中心) | 杨杰 | 市场监管91340400MA2U1E8TX1 | 2020.4.1 | 淮南市田家庵区林场路南 | 1000万元 | 社会办 | 13855438611 |
| 13 | 淮南市田家庵区消防救援大队 | 91340403MA2UUWCT2X | 淮南市馨安养老服务有限公司(馨安护理院) | 段红红 | 市场监管91340403MA2UUWCT2X | 2020.6.4 | 十涧湖东路望北新村23号楼1层 | 1000万元 | 社会办 | 13695545466 |
