2025年10月1日至2025年12月31日田家庵区老年食堂(助餐点)就餐补贴发放公示
| 区/县 | 助餐机构名称 | 助餐人数小计 | 补贴金额小计(元) |
| 田家庵区 | 柏园社区老年助餐点 | 273 | 689 |
| 百花园社区老年食堂 | 7734 | 15531 | |
| 朝阳社区老年助餐点 | 1158 | 2470 | |
| 信苑社区老年食堂 | 560 | 1027 | |
| 淮橡社区老年助餐点 | 526 | 431 | |
| 龙泉街道金岭社区老年食堂(物业+养老) | 2716 | 5601 | |
| 朝阳街道淮橡社区(一中食堂)老年助餐点 | 154 | 345 | |
| 龙泉街道泉林社区(会战路)老年助餐点 | 1449 | 2871 | |
| 新淮街道长青社区(交通老年公寓)老年助餐点 | 26 | 26 | |
| 曹水社区老年助餐点 | 18 | 54 | |
| 孤堆村老年食堂 | 697 | 1130 | |
| 铁三处社区华仁老年公寓老年助餐点 | 678 | 853 | |
| 史院乡养老服务中心老年助餐点 | 170 | 373 | |
| 国庆街道百花园社区(养心居老年公寓)老年助餐点 | 35 | 35 | |
| 舜耕镇青丰社区(安馨老年公寓)老年助餐点 | 3 | 6 | |
| 合计 | 16197 | 31442 | |
| 公示时间: | 2026年1月20日-2026年1月26日 |
