田家庵区2025年第三批企业职工技师、高级技师技能提升补贴公示
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 职业工种 | 证书等级 | 取证时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 林庆霞 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 2 | 程诚 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 3 | 王娟 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 4 | 张方 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 5 | 宫羽 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 6 | 李春 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 7 | 张萍 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 8 | 迟长昆 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 9 | 朱林 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 10 | 王英 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 11 | 薛梅 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 12 | 王灿灿 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 13 | 陈静静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 14 | 李芹芹 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 15 | 张苗苗 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 16 | 刘燕 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 17 | 陈刘爽 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 18 | 徐道云 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 19 | 程艳 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 20 | 李思兰 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 21 | 葛昕昕 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 22 | 徐艺 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 23 | 孙丽 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 24 | 郑家强 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 25 | 李海艳 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 26 | 王晨 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 27 | 赵娜 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 28 | 朱玲 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 29 | 段敏 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 30 | 吕杰 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 31 | 裴翠翠 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 32 | 马小丽 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 33 | 许冬梅 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 34 | 赵亮 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 35 | 靳瑾 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 36 | 刘素荣 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 37 | 荀静静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 38 | 王静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 39 | 张晶 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 40 | 吴丽娜 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 41 | 刘树皖 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 42 | 赵静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 43 | 杨林 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 44 | 王李 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 45 | 崔新凤 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 46 | 曹敏 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 47 | 张琪 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 48 | 张玲 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 49 | 金思静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 50 | 张蕾 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 51 | 许玲 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 52 | 何伟伟 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 53 | 孙静 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 54 | 张海燕 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 55 | 陈敏 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 56 | 夏海兵 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 57 | 陈雪敏 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 58 | 姜华娟 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 59 | 石锦玉 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 60 | 姚佳 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 61 | 刘振霞 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 62 | 陈密 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 63 | 岳彩侠 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 64 | 廖丽丽 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 65 | 程方园 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 合计 | 227500元 | |||||
