2025年1月-6月安成返乡创业园区企业电费明细表
| 2025年1月-6月安成返乡创业园区企业电费明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 1月份电费 | 2月份电费 | 3月份电费 | 4月份电费 | 5月份电费 | 6月份电费 | 合计金额(元) | 补贴金额(元) | |||
| 1 | 淮南金钥匙网络有限公司 | 1249.46 | 1010.60 | 1341.01 | 783.54 | 454.99 | 959.03 | 5798.63 | 2899.32 | |||
| 2 | 安徽航胜信息科技有限公司 | 22417.82 | 5908.69 | 4264.15 | 5688.48 | 38279.14 | 19139.57 | |||||
| 3 | 淮南市正淮职业培训学校 | 1376.00 | 1330.00 | 1482.00 | 1510.00 | 1562.00 | 1539.00 | 8799.00 | 4399.50 | |||
| 4 | 安徽天平健康产业有限公司 | 4630.65 | 8361.59 | 3441.31 | 4203.93 | 4847.24 | 25484.72 | 12742.36 | ||||
| 5 | 淮南许志生物科技有限公司 | 1456.66 | 162.68 | 2666.57 | 1235.19 | 5521.10 | 2760.55 | |||||
| 6 | 淮南市供销集团牛肉汤有限公司 | 33273.38 | 31707.69 | 64981.07 | 30000 | |||||||
| 共计: | 71941.3 | |||||||||||
