田家庵区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 田家庵区制造业企业新招用普工、技工、 高技能人才补贴 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同截止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额 |
| 1 | 王瑞敏 | 340421******4066 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2023.12.01 | 2024.11.30 | 12 | 普工 | 500 |
| 2 | 张国栋 | 130104******1511 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2023.12.01 | 2024.11.30 | 12 | 普工 | 500 |
| 3 | 陈婕 | 340403******0427 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2023.12.01 | 2024.11.30 | 12 | 普工 | 500 |
| 4 | 段昌杏 | 340406******0044 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2023.12.01 | 2024.11.30 | 12 | 普工 | 500 |
| 5 | 孔雪琴 | 340406******3646 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 12 | 普工 | 500 |
| 6 | 朱红 | 340404******0820 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 12 | 普工 | 500 |
| 7 | 李莉 | 340403******1223 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 12 | 普工 | 500 |
| 8 | 杨修贤 | 340121******2219 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 12 | 普工 | 500 |
| 9 | 合计 | 4000 | ||||||
