田家庵区2025年第六批企业职工技师、高级技师技能提升补贴公示
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 职业工种 | 证书等级 | 取证时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 夏晓冬 | 淮河能源控股集团有限责任公司西部煤电集团 | 电工 | 技师 | 20241011 | 3500 |
| 2 | 杨军 | 淮河能源控股集团有限公司谢桥煤矿 | 井下采煤工/技师(二级) | 技师 | 20241011 | 3500 |
| 3 | 陈保军 | 淮河能源控股集团有限公司谢桥煤矿 | 瓦斯检查工 | 技师 | 20241011 | 3500 |
| 4 | 岳廷学 | 淮河能源控股集团有限公司谢桥煤矿 | 瓦斯检查工 | 高级技师 | 20241011 | 5000 |
| 5 | 黄允星 | 淮河能源控股集团有限公司谢桥煤矿 | 钳工 | 技师 | 20241011 | 3500 |
| 6 | 尹艳林 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 7 | 刘群 | 淮南朝阳医院 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 8 | 金梅 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 9 | 王宗尚 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 10 | 张汝 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 11 | 戴泽龙 | 长淮信达地产有限公司 | 企业人力资源管理师二级 | 技师 | 20241225 | 3500 |
| 12 | 方炜 | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 继电保护员 | 技师 | 20241231 | 3500 |
| 13 | 张鹏 | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 电气试验工 | 技师 | 20241231 | 3500 |
| 14 | 崔丽丽 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 15 | 金龙 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 16 | 龙吟雪 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 17 | 马敬宝 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 18 | 朱胡琴 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 19 | 王顺利 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 20 | 王富臣 | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 变电站运行值班员 | 技师 | 20230228 | 3500 |
| 21 | 陶信 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 22 | 盛琛 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 23 | 朱玉波 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 24 | 周莉莉 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 25 | 饶静 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 26 | 程曼丽 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250206 | 3500 |
| 27 | 陈敬 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 28 | 刘艳华 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 29 | 夏琳琳 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 30 | 梁存 | 国网淮南供电公司 | 电力通信 | 技师 | 20230228 | 3500 |
| 31 | 祝允西 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 32 | 刘子艳 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 33 | 张薇薇 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 34 | 熊堂鹏 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 35 | 刘罗海 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 36 | 王玉琴 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 37 | 赵倩 | 淮南东方医院集团 | 健康管理师 | 技师 | 20250327 | 3500 |
| 38 | 李逍逍 | 中国联合网络有限公司淮南市分公司 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 20250220 | 3500 |
| 39 | 刘伟 | 淮南驾宝汽车服务有限公司 | 汽车机械维修工 | 技师 | 20240913 | 3500 |
| 40 | 杨勇 | 中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司 | 油气电站操作员 | 高级技师 | 20221220 | 5000 |
| 合计 | 143000元 | |||||
