2024年田区企业薪酬调查及人工成本补贴
| 序号 | 企业名称 | 薪酬调查金额 | 人工成本金额 | 姓名 |
| 1 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 300 | 柴*莹 | |
| 2 | 淮南鑫丰工贸公司(24年薪酬调查系统内名称)实际已更名为淮南鑫丰智能机械有限公司 | 300 | 孙* | |
| 3 | 淮南市永安实业股份有限公司 | 300 | 王* | |
| 4 | 安徽新潮投资发展(集团)有限公司 | 300 | 郑* | |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司淮南市分公司 | 300 | 陈* | |
| 6 | 淮南百大商厦有限公司 | 300 | 张*婷 | |
| 7 | 三正集团股份有限公司 | 300 | 张* | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司 | 300 | 丁*敏 | |
| 9 | 淮南市公共交通有限责任公司 | 300 | 刘* | |
| 10 | 安徽越泽电力服务有限公司 | 300 | 孙伟* | |
| 11 | 淮南宏宇建筑工程有限公司 | 300 | 陈* | |
| 12 | 中国人民人寿保险股份有限公司淮南中心支公司 | 300 | 岳青* | |
| 13 | 淮南市淮汽汽车运输有限公司 | 300 | 尹*静 | |
| 14 | 安徽旭辰物业管理有限公司 | 300 | 陈* | |
| 15 | 淮南市江淮汽车销售服务有限公司 | 300 | 许* | |
| 16 | 淮南徽洲学堂教育咨询有限公司 | 300 | 王*琴 | |
| 17 | 淮南中燃城市燃气发展有限公司 | 300 | 陈*梅 | |
| 18 | 横店影视股份有限公司淮南分公司 | 300 | 陈*月 | |
| 19 | 淮南广播电视台(24年薪酬调查系统内名称)实际已更名为淮南市新闻传媒中心 | 300 | 孙* | |
| 20 | 中国电信股份有限公司淮南分公司 | 300 | 李*娟 | |
| 21 | 淮南新华书店有限公司 | 300 | 姚*菊 | |
| 22 | 淮南大唐电力检修运营有限公司 | 300 | 孙* | |
| 23 | 淮南市保安服务有限公司 | 300 | 徐*艳 | |
| 24 | 淮南新城吾悦商业管理有限公司 | 300 | 张* | |
| 25 | 淮南市新文报业印务有限责任公司 | 300 | 李* | |
| 26 | 淮南安久电力技术服务有限公司 | 300 | 宣* | |
| 27 | 淮南光源电力维修工程有限责任公司 | 300 | 卜*悦 | |
| 28 | 淮南济民医院 | 300 | 张* | |
| 29 | 江苏苏果超市有限公司淮南分公司 | 300 | 王*洁 | |
| 30 | 安徽四海汇银家电销售有限公司 | 300 | 马园* | |
| 31 | 安徽德邦化工有限公司 | 300 | 500 | 杨* |
| 32 | 淮南市大润发商业有限公司 | 300 | 孙* | |
| 33 | 舜泉园林工程管理有限公司 | 300 | 马* | |
| 34 | 安徽淮南百货(集团)有限责任公司 | 300 | 夏*生 | |
| 35 | 淮南市新动体育开发有限公司 | 300 | 李*梅 | |
| 36 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 300 | 陈*羽 | |
| 37 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司淮南中心支公司 | 300 | 张*君 | |
| 38 | 淮南朝阳医院 | 300 | 巴* | |
| 39 | 淮南百大合家福连锁超市有限责任公司 | 300 | 张*露 | |
| 40 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 | 300 | 戚*旭 | |
| 41 | 淮南市嘉元机动车驾驶员培训有限公司 | 300 | 巍*菊 | |
| 42 | 淮南首创水务有限责任公司 | 300 | 张* | |
| 43 | 淮南华健医院 | 300 | 董*晨 | |
| 44 | 安徽省旭生堂大药房有限公司 | 300 | 李华* | |
| 45 | 淮南中发电力技术有限责任公司 | 300 | 陈* | |
| 46 | 淮南市金盾保安服务有限公司 | 300 | 孙* | |
| 47 | 中国平安人寿保险股份有限公司淮南中心支公司 | 300 | 芦*虹 | |
| 48 | 安徽鑫宏机械有限公司 | 300 | 纪绥* | |
| 49 | 淮南市汉皇阁餐饮有限责任公司 | 300 | 刘妍* | |
| 50 | 淮南市蓝翔餐饮管理有限公司 | 300 | 范*祥 | |
| 51 | 中国银行股份有限公司淮南分行 | 300 | 王* | |
| 52 | 淮南市逸顿商务会所 | 300 | 余* | |
| 53 | 富德生命人寿保险股份有限公司淮南中心支公司 | 300 | 程*超 | |
| 54 | 中移铁通有限公司淮南分公司 | 300 | 李*渊 | |
| 55 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 300 | 张*媛 | |
| 56 | 中国人寿保险股份有限公司淮南分公司 | 300 | 张* | |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司淮南市分行 | 300 | 单*晴 | |
| 58 | 淮南市眼病研究所 | 300 | 张*微 | |
| 59 | 淮南润众汽车销售服务有限公司 | 300 | 刘* | |
| 60 | 淮南市社会安防应急中心有限公司 | 300 | 张* | |
| 61 | 安徽三兴检测有限公司 | 300 | 江* | |
| 62 | 淮南中山医院有限责任公司 | 300 | 朱*婷 | |
| 63 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司 | 300 | 孙* | |
| 64 | 淮南市运输总公司 | 300 | 周玲* | |
| 65 | 安徽嘉华地产评估咨询有限责任公司 | 300 | 段*珍 | |
| 66 | 淮沪煤电有限公司 | 300 | 孙* | |
| 备注:企业薪酬调查补贴金额:壹万玖仟捌佰元整(¥19800)(补贴给66家企业经办人)人工成本补贴金额:伍佰元整(¥500)(补贴给1家企业经办人) 总计:贰万零叁佰元整(¥20300) | ||||
