田家庵区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同截止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额 |
| 1 | 毕*涛 | 342422********1795 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年1月3日 | 2025年1月2日 | 12 | 普工 | 500 |
| 2 | 廖*华 | 340121********2838 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年4月15日 | 2025年4月14日 | 12 | 普工 | 500 |
| 3 | 潘*龙 | 340406********2211 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年10月11日 | 2025年10月10日 | 12 | 普工 | 500 |
| 4 | 刘*虎 | 340404********1619 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年2月20日 | 2025年2月19日 | 12 | 普工 | 500 |
| 5 | 魏*鑫 | 231102********151X | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年9月9日 | 2025年9月8日 | 12 | 普工 | 500 |
| 6 | 朱*翠 | 340406********3667 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年5月9日 | 2025年5月8日 | 12 | 普工 | 500 |
| 7 | 陈* | 340403********2418 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年7月3日 | 2025年7月2日 | 12 | 普工 | 500 |
| 8 | 魏*松 | 340405********0411 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年7月3日 | 2025年7月2日 | 12 | 普工 | 500 |
| 9 | 王* | 340405********0818 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 2024年8月4日 | 2025年8月3日 | 12 | 普工 | 500 |
| 合计 | 4500 |
