田家庵区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同截止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额 |
| 1 | 武* | 340404********0218 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 2024.4.2 | 2027.4.1 | 18 | 普工 | 500 |
| 2 | 李* | 340406********3210 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 2024.9.6 | 2027.9.5 | 14 | 普工 | 500 |
| 3 | 丁*甦 | 340404********0619 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 2024.9.6 | 2027.9.5 | 13 | 普工 | 500 |
| 4 | 唐* | 340404********0617 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 2024.9.6 | 2027.9.5 | 13 | 普工 | 500 |
| 合计 | 2000 |
