田家庵区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同截止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额 |
| 1 | 荣*成 | 340402*******0416 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20231025 | 20261024 | 25 | 普工 | 500 |
| 2 | 陈*伟 | 340404*******2417 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20231205 | 20261204 | 23 | 普工 | 500 |
| 3 | 林*涵 | 350212*******3515 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240407 | 20270406 | 19 | 普工 | 500 |
| 4 | 詹*会 | 342401*******2684 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 5 | 方*宇 | 340402*******1019 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 13 | 普工 | 500 |
| 6 | 朱*冬 | 340421*******5831 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 7 | 徐* | 340406*******2814 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 8 | 杨* | 340402*******0012 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 9 | 张*强 | 340121*******0717 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 10 | 杨* | 340405*******001X | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 12 | 普工 | 500 |
| 11 | 陈*鹏 | 340121*******8818 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 13 | 普工 | 500 |
| 12 | 宋*鸣 | 340405*******0211 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 13 | 普工 | 500 |
| 13 | 王*波 | 340404*******0419 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 14 | 普工 | 500 |
| 14 | 鲍* | 340823*******151X | 淮南盛和实业有限责任公司 | 20240909 | 20270908 | 13 | 普工 | 500 |
| 合计 | 7000 |
