老农保退保花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社保卡号 | 社保卡开户行 | 申报单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈*胜 | 340403********2434 | 6217788********2684 | 通商农商银行安成支行 | 安成镇 | 1447.78 | |
| 2 | 陈*胜 | 340403********2437 | 6228790********4049 | 徽商银行淮南广场路支行 | 安成镇 | 1297.12 | |
| 3 | 刘*利 | 340403********2430 | 6222620********6160 | 交通银行泉山支行 | 安成镇 | 907.45 | |
| 4 | 倪*怀 | 340403********221X | 6217788********1868 | 通商银行洞山支行 | 舜耕镇 | 1359 | |
| 5 | 吴*斌 | 340403********3216 | 6228482********4379 | 农业银行淮南龙湖支行 | 舜耕镇 | 1359 | |
| 6 | 朱*安 | 340403********2017 | 6217788********5852 | 通商银行锦源支行 | 舜耕镇 | 1721 | |
| 合计 | 8091.35 |
