2026年第一期重点行业领域社会保险补贴公示表
| 序号 | 就业单位 | 姓名 | 人员类别 | 补贴开始月份 | 补贴结束月份 | 补贴月数 | 补贴总额 |
| 1 | 淮南盈信汽车空调科技有限公司 | 杨* | 2025年失业登记半年以上人员 | 202509 | 202601 | 5 | 565.85 |
| 2 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 胡*子 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202508 | 202601 | 6 | 687.99 |
| 3 | 淮南昕铭亚电子有限公司 | 江*杰 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202511 | 202601 | 3 | 339.51 |
| 4 | 淮南昕铭亚电子有限公司 | 王* | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 565.85 |
| 5 | 淮南昕铭亚电子有限公司 | 谢*群 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 565.85 |
| 6 | 淮南昕铭亚电子有限公司 | 苏* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202511 | 202601 | 3 | 339.51 |
| 7 | 淮南市泰能电力工程有限公司 | 刘*文 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 787.15 |
| 8 | 淮南市泰能电力工程有限公司 | 陈*喜 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 787.15 |
| 9 | 淮南市泰能电力工程有限公司 | 陈*庆 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 787.15 |
| 10 | 淮南市泰能电力工程有限公司 | 连* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 787.15 |
| 11 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 张*检 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202511 | 202601 | 3 | 470.62 |
| 12 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 齐* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 582.14 |
| 13 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 俞*怡 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 792.19 |
| 14 | 淮南东辰固废利用有限公司 | 谢* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202508 | 202601 | 6 | 1128.59 |
| 15 | 淮南创大实业有限责任公司 | 陈*隆 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202508 | 202601 | 6 | 708.87 |
| 16 | 淮南创大实业有限责任公司 | 邹*航 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202508 | 202601 | 6 | 705.41 |
| 17 | 淮南创大实业有限责任公司 | 岳*杰 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202508 | 202512 | 5 | 565.85 |
| 18 | 安徽亦立名华智能装备股份有限公司 | 黄* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 565.85 |
| 19 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 陈* | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 1018.525 |
| 20 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 陈* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 792.185 |
| 21 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 马*娜 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202507 | 202601 | 7 | 792.185 |
| 22 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 刘*婷 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202501 | 202512 | 12 | 1358.035 |
| 23 | 安徽东辰新材料科技有限公司 | 张*晨 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202508 | 202601 | 6 | 679.02 |
| 24 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 李* | 2025年失业登记半年以上人员 | 202510 | 202601 | 4 | 452.68 |
| 25 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 孔*岩 | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202510 | 202601 | 4 | 452.68 |
| 26 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 姚*武 | 2025年失业登记半年以上人员 | 202504 | 202601 | 10 | 1131.7 |
| 27 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 周* | 2025年毕业年度高校毕业生 | 202509 | 202601 | 5 | 565.85 |
| 28 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 马*珊 | 2025年失业登记半年以上人员 | 202510 | 202601 | 4 | 452.68 |
| 29 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 刘*茹 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202510 | 202601 | 4 | 452.68 |
| 30 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 张*玙 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 202510 | 202601 | 4 | 452.68 |
| 31 | 安徽楚杨人力资源服务有限公司 | 霍*娟 | 2025年失业登记半年以上人员 | 202510 | 202512 | 3 | 339.51 |
