【主动回应】2024年田家庵区个人老旧房屋装修补贴发放公示(第二批)
| 田家庵区个人老旧房屋装修补贴发放表(第二批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 小区 | 发票金额(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 余*兰 | 阳光国际城南区 | 152465 | 22870 | |
| 2 | 王*清 | 东苑小区 | 79824 | 11973 | |
| 3 | 樊* | 新村小区 | 66011 | 9902 | |
| 4 | 康*虎 | 淮河嘉苑 | 137098 | 20565 | |
| 5 | 白*淮 | 气象局院内 | 86000 | 12900 | |
| 6 | 严* | 工农村 | 65579 | 9837 | |
| 7 | 赵* | 春晓名城 | 100000 | 15000 | |
| 8 | 吴*超 | 嘉鹏领城 | 32422 | 4863 | |
| 9 | 周* | 洞泉村 | 228072 | 34211 | |
| 10 | 朱*云 | 安化村 | 89918 | 13488 | |
| 11 | 汲*林 | 百花园 | 53000 | 7950 | |
| 12 | 谢*侠 | 职工集资楼 | 74544 | 11182 | |
| 13 | 邵* | 洞泉村 | 58000 | 8700 | |
| 14 | 林*玉 | 兰亭小区 | 81200 | 12180 | |
| 15 | 蒲* | 铁三处大院 | 82576 | 12386 | |
| 16 | 李*娟 | 翰林华府 | 157974 | 23696 | |
| 17 | 戴*鑫 | 优山美地 | 74689 | 11203 | |
| 18 | 沈* | 广场小区 | 158057 | 23709 | |
| 19 | 牛*松 | 军民新村 | 107480 | 16122 | |
| 20 | 王* | 淮河新城四期 | 10200 | 1530 | |
| 21 | 史* | 绿苑山庄 | 112600 | 16890 | |
| 22 | 张*琴 | 西苑南区 | 78083.2 | 11712 | |
| 23 | 屈*玉 | 淮河新城二期 | 115550 | 17333 | |
| 24 | 徐*军 | 香格里拉 | 120876 | 18131 | |
| 25 | 段*武 | 锦路小区 | 86293 | 12944 | |
| 26 | 胡*江 | 华声苑 | 55938 | 8391 | |
| 27 | 孙*卫 | 中兴村 | 37227 | 5584 | |
| 28 | 陈* | 市委党校院内 | 75108.2 | 11266 | |
| 29 | 黑*艳 | 绿苑山庄 | 155533 | 23330 | |
| 30 | 王* | 南山村 | 21950 | 3293 | |
| 31 | 孙* | 洞机新村 | 75701 | 11355 | |
| 32 | 葛*红 | 公园小区 | 95350 | 14302.5 | |
| 33 | 郑*娟 | 柏园小区 | 95213 | 14282 | |
| 34 | 曹*利 | 交警新村 | 31720 | 4758 | |
| 35 | 丁*嫣 | 舜耕花都 | 69982 | 10497.3 | |
| 36 | 徐* | 南山村 | 139190 | 20879 | |
| 37 | 蔡* | 邮电大院 | 79000 | 11850 | |
| 38 | 潘*娟 | 学府春天 | 139232 | 20884 | |
| 39 | 王*善 | 兰亭小区 | 95915 | 14387 | |
| 40 | 侯*萍 | 铁三处建安村 | 70317 | 10547 | |
| 41 | 谢* | 优山美地 | 49828 | 7474 | |
| 42 | 陈* | 东苑小区 | 65194 | 9779 | |
| 43 | 刘*军 | 天桥小区 | 43662.3 | 6549 | |
| 44 | 张*倩 | 黎明西村 | 58634 | 8795.1 | |
| 45 | 郭* | 嘉鹏领城 | 22800 | 3420 | |
| 46 | 王* | 淮化新村 | 75330 | 11299.5 | |
| 47 | 曾*勇 | 翰林华府 | 44828 | 6724 | |
| 48 | 胡*俊 | 通达二村 | 87669 | 13150 | |
| 49 | 李* | 山水居 | 76000 | 11400 | |
| 50 | 雷*华 | 花园村 | 90376.4 | 13556 | |
| 51 | 刘* | 柏园小区 | 133799 | 20070 | |
| 52 | 梁* | 优山美地 | 80900 | 12100 | |
| 53 | 谢*军 | 钟山园 | 76231 | 11435 | |
| 54 | 杨*光 | 市司法局1栋住宅楼 | 63715 | 9557 | |
| 55 | 王* | 安化村 | 75330 | 11300 | |
| 56 | 苏*珊 | 文明村 | 89906 | 13486 | |
| 57 | 姜* | 裕安小区 | 71000 | 10650 | |
| 58 | 程*颖 | 山水居 | 59434 | 8915 | |
| 59 | 王*华 | 双子星座 | 101510 | 15227 | |
| 60 | 祝* | 中兴西村 | 57965 | 8695 | |
| 61 | 姚*昆 | 龙湖汇景豪庭 | 217021.5 | 32553 | |
| 62 | 胡* | 前锋小区 | 80320 | 12048 | |
| 63 | 陈*荣 | 阳光国际城西区 | 133105.94 | 19966 | |
| 64 | 王* | 奥林花园 | 68600 | 10290 | |
| 65 | 李* | 龙泉村 | 75000 | 11250 | |
| 66 | 蒋*军 | 中央国际购物广场公寓 | 66000 | 9900 | |
| 67 | 徐*艺 | 南山村 | 46900 | 7035 | |
| 68 | 张* | 矿院村 | 107301 | 16095 | |
| 69 | 吴*羽 | 桂苑村 | 86690 | 13004 | |
| 70 | 张* | 花园村 | 41696.9 | 6255 | |
| 71 | 谢*红 | 龙泉村 | 80000 | 12000 | |
| 72 | 余*琴 | 铁东村 | 80474 | 12071 | |
| 73 | 钟*重 | 学府春天 | 144057 | 21609 | |
| 74 | 吴*晗 | 江陈小区 | 68600 | 10290 | |
| 75 | 凡*丹 | 山水居 | 171008 | 25651 | |
| 76 | 耿* | 优山美地 | 59700 | 8955 | |
