【主动回应】2024年田家庵区个人老旧房屋装修补贴发放公示(第三批)
| 田家庵区个人老旧房屋装修补贴发放表(第三批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 小区 | 发票金额(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 朱* | 金色大地楼中楼 | 107548 | 16132 | |
| 2 | 金*红 | 二汽新村 | 48000 | 7200 | |
| 3 | 李* | 华声苑 | 66451 | 9968 | |
| 4 | 黄*娜 | 金地国际城B区 | 167800 | 25170 | |
| 5 | 李* | 山水居 | 370000 | 50000 | |
| 6 | 刘* | 金地国际城A区 | 345000 | 50000 | |
| 7 | 陈* | 洞山新村 | 240041 | 36006 | |
| 8 | 赵*霞 | 淮河新城 | 102522 | 15378 | |
| 9 | 朱*芝 | 江陈小区 | 124352 | 18653 | |
| 10 | 胡*群 | 江陈小区 | 52901.09 | 7935 | |
| 11 | 平*霜 | 东苑小区 | 149627 | 22444 | |
| 12 | 俞*萍 | 柏园南区高架库小区 | 49755 | 7463 | |
| 13 | 庞* | 中兴村 | 226666 | 34000 | |
| 14 | 江*华 | 皖纸新村 | 57334 | 8600 | |
| 15 | 高* | 文化村 | 95170 | 14276 | |
| 16 | 王*明 | 柏园小区 | 100193 | 15029 | |
| 17 | 邱* | 山水居 | 110090 | 16514 | |
| 18 | 马*珍 | 淮河新城 | 342085 | 50000 | |
| 19 | 陈*玲 | 工农村 | 85800 | 12870 | |
| 20 | 王*杰 | 工行家属楼 | 175000 | 26000 | |
| 21 | 陈* | 淮河新城 | 89569 | 13435 | |
| 22 | 陈* | 淮河新城 | 51857 | 7778 | |
| 23 | 周* | 东苑小区 | 94600 | 14190 | |
| 24 | 王*红 | 南山村 | 305026 | 45754 | |
| 25 | 李*霞 | 裕安小区 | 158846 | 23827 | |
| 26 | 程* | 淮河新城 | 239900 | 35985 | |
| 27 | 张* | 龙泉山庄 | 110678 | 16602 | |
| 28 | 金*荣 | 黎明村 | 69226 | 10384 | |
| 29 | 凌*生 | 奥林花园 | 90904.7 | 13635.7 | |
| 30 | 李* | 金厦小区 | 55000 | 8250 | |
| 31 | 范*芹 | 上东锦城 | 150378 | 22556.7 | |
| 32 | 刘*佳 | 黎明村 | 64592 | 9689 | |
| 33 | 杨* | 淮河新城 | 327000 | 49000 | |
| 34 | 宋*虎 | 金地国际城A区 | 106611 | 15991 | |
| 35 | 张*林 | 国土局家属楼 | 102460 | 15369 | |
| 36 | 侯*良 | 洞办院内 | 168000 | 25200 | |
| 37 | 宫*鹤 | 铁三处建安村 | 71018 | 10653 | |
| 38 | 李* | 金三角 | 198252 | 29738 | |
| 39 | 王* | 南山村 | 240071.61 | 36010.7 | |
| 40 | 王*勋 | 上品印象 | 240980 | 36147 | |
| 41 | 程* | 银鹭山庄 | 203963 | 30594 | |
| 42 | 于*成 | 春晓名城 | 150622 | 22593 | |
| 43 | 杨* | 泉林村 | 102836 | 15425 | |
| 44 | 孟* | 柏园南村 | 213612 | 32042 | |
| 45 | 王* | 优山美地 | 95231 | 14285 | |
| 46 | 王*君 | 公安小区 | 113915.76 | 17087 | |
| 47 | 段*田 | 工农村 | 56000 | 8400 | |
| 48 | 张* | 广场小区 | 84790 | 12719 | |
| 49 | 陈* | 金地国际城A区 | 90288 | 13543 | |
| 50 | 李* | 信谊四季城 | 164831 | 24725 | |
| 51 | 曹*盼 | 南山村 | 127135 | 19070 | |
| 52 | 郭*萍 | 杏林小区 | 36776 | 5516 | |
| 53 | 张*飞 | 金岭小区 | 100142.6 | 15021 | |
| 54 | 郭*静 | 歌舞团大院 | 119493 | 17924 | |
| 55 | 袁*龙 | 上东锦城 | 334652 | 50000 | |
| 注:补贴金额为发票金额*15%,最高不超过5万元 | |||||
