【主动回应】2025年淮南市田家庵区旧房装修材料补贴花名册(第一批)
| 2025年淮南市田家庵区旧房装修材料补贴花名册(第一批) | ||||||
| 序号 | 补贴申请人 | 房屋所在小区 | 申请物品材料总金额(元) | 补贴金额(元) | 申请人签字 | 备注 |
| 1 | 陶* | 绿茵里 | 10000.00 | 1500.00 | ||
| 2 | 赵* | 田家庵区广场南路绿苑山庄 | 16600.00 | 2490.00 | ||
| 3 | 李* | 淮南田家庵电厂大院 | 23371.60 | 3505.74 | ||
| 4 | 王*羽 | 金地国际城 | 54703.90 | 8205.59 | ||
| 5 | 陶*鸣 | 上品印象 | 141437.85 | 20000.00 | ||
| 6 | 柏* | 金地国际城A区 | 32696.00 | 4904.40 | ||
| 7 | 严*婷 | 上郑广场 | 33285.42 | 4992.81 | ||
| 8 | 陈* | 铁路社区铁西村 | 27857.00 | 4178.55 | ||
| 9 | 过*梅 | 朝阳帝堡 | 12378.00 | 1856.70 | ||
| 10 | 郑* | 上品印家 | 6000.00 | 900.00 | ||
| 11 | 胡* | 中至信壹号庄园 | 123080.00 | 18462.00 | ||
| 12 | 王*伟 | 优山美地 | 23923.00 | 3588.45 | ||
| 13 | 贾*丽 | 绿苑山庄 | 14000.00 | 2100.00 | ||
| 14 | 徐* | 上郑广场·翰林锦里 | 28468.00 | 4270.20 | ||
| 15 | 沈* | 新东村 | 58200.00 | 8730.00 | ||
| 16 | 罗* | 上东锦城 | 140395.00 | 20000.00 | ||
| 17 | 高* | 东苑东区 | 10000.00 | 1500.00 | ||
| 18 | 李* | 碧荷庭 | 31253.00 | 4687.95 | ||
| 19 | 蒋*名 | 优山美地 | 2950.00 | 442.50 | ||
| 20 | 王* | 东苑西区 | 81439.00 | 12215.85 | ||
| 21 | 叶* | 金岭新村 | 60802.70 | 9120.41 | ||
| 22 | 赵* | 碧荷庭小区 | 106510.00 | 15976.50 | ||
| 23 | 侯*丽 | 中都华府二期 | 62740.00 | 9411.00 | ||
| 24 | 龚* | 淮南市田家庵区淮河新城四期 | 64115.00 | 9617.25 | ||
| 25 | 马* | 其他小区 | 77014.47 | 11552.17 | ||
| 26 | 马*娜 | 汇金广场 | 133910.48 | 20000.00 | ||
| 27 | 张* | 裕安小区 | 4710.00 | 706.50 | ||
| 28 | 周*胜 | 山水居 | 114000.00 | 17100.00 | ||
| 29 | 段* | 淮南市田家庵区上郑广场翰林锦里 | 34285.00 | 5142.75 | ||
| 30 | 胡*宇 | 南苑小区 | 136736.14 | 20000.00 | ||
| 31 | 陶*文 | 朝阳电力村 | 29282.00 | 4392.30 | ||
| 32 | 廖*正 | 龙源居 | 15000.00 | 2250.00 | ||
| 33 | 杨* | 淮南市田家庵区洞山西路洞泉小区 | 13150.00 | 1972.50 | ||
| 34 | 王* | 宜园小区 | 97470.00 | 14620.50 | ||
| 35 | 杨* | 永安国际城 | 35000.00 | 5250.00 | ||
| 36 | 张*遥 | 华声苑小区 | 29000.00 | 4350.00 | ||
| 37 | 王*峰 | 南岭村 | 14280.00 | 2142.00 | ||
| 38 | 徐*胜 | 淮河新城五园7栋1204 | 6702.36 | 1005.35 | ||
| 39 | 郭*千 | 惠利花园城翰林华府 | 158000.00 | 20000.00 | ||
| 40 | 苏* | 百花园小区 | 78600.20 | 11790.03 | ||
| 41 | 万* | 洞山新村 | 70520.00 | 10578.00 | ||
| 42 | 张*宇 | 文明村 | 134778.00 | 20000.00 | ||
| 43 | 王*武 | 东苑东区 | 29226.00 | 4383.90 | ||
| 44 | 胡*根 | 百花园小区 | 18048.46 | 2707.27 | ||
| 注:补贴金额为申请物品材料总金额*15%,最高不超过2万元。 | ||||||
