田家庵区2024年度基本公共卫生服务项目绩效考核结果公示

发布时间:2024-12-12 15:11信息来源:田家庵区卫生健康委员会文字大小:[    ] 背景色:       

为了解我区2024年度基本公共卫生服务项目实施情况,我委根据《关于印发田家庵区基本公共卫生服务暨“两卡制”工作绩效考核实施方案的通知》(田卫健〔2024〕42号)文件要求,我委于20241118——1126,组织专业机构的相关技术指导人员,对全区承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行了现场考核。

现对考核结果进行公示,公示时间为2024年12月12日—2024年12月20日。如有异议,请在公示期内联系区卫健委基卫科复核。

 

联系电话:0554-2690881

 

 

田家庵区卫生健康委员会

                                                                          2024年12月12日


田家庵区2024年终基本公共卫生服务项目绩效考核结果汇总表
   项目

        单位
组织管理(16分) 资金管理(4分) 健康档案(5分) 老年人健康管理(10分) 老年人中医药健康管理(2分) 儿童中医药健康管理(2分) 高血压患者健康管理(10分) 糖尿病患者健康管理(10分) 健康教育(4分) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理(3分) 严重精神障碍患者管理(6分) 预防接种(6分) 肺结核患者健康管理(2分) 卫生计生监督协管(4分) 0-6岁儿童健康管理(5分) 孕产妇健康管理(5分) 居民知晓率(3分) 居民综合满意度(3分) 总 分 排名
田东中心 14.10  4.00  4.95  9.50  1.70  2.00  9.50  9.80  3.00  1.71  5.87  5.94  1.44  3.50  4.80  4.80  3.00  2.31  91.92  1
国庆中心 11.50  4.00  4.50  9.19  1.02  1.96  8.59  6.70  3.20  2.40  5.60  5.94  2.00  3.54  4.70  4.80  3.00  1.74  84.38  2
淮滨中心 10.50  4.00  4.09  9.67  1.88  2.00  5.80  6.35  3.50  2.88  5.77  5.94  1.86  3.50  4.85  4.90  3.00  1.83  82.32  3
公园中心 8.00  4.00  4.70  8.30  1.73  2.00  9.35  6.70  3.40  1.83  5.73  5.82  2.00  3.54  4.90  4.85  3.00  1.86  81.71  4
史院乡卫生院 12.30  4.00  4.74  6.35  1.40  2.00  6.35  6.50  2.90  2.34  5.51  5.64  1.95  3.42  4.85  4.80  3.00  1.74  79.79  5
安成镇卫生院 9.90  4.00  3.23  6.20  1.24  1.96  6.70  6.45  2.70  2.76  5.29  5.76  1.98  3.34  4.75  4.90  3.00  1.83  75.99  6
舜耕镇卫生院 7.60  4.00  3.25  8.55  0.95  2.00  5.95  5.40  3.30  2.52  5.35  5.76  2.00  3.22  4.90  4.90  3.00  1.83  74.48  7
龙泉中心 7.30  4.00  4.95  6.16  1.34  2.00  5.90  6.46  3.00  2.43  5.31  5.88  1.70  3.38  4.90  4.75  2.70  2.07  74.23  8
泉山中心 8.30  2.00  3.72  8.88  1.53  2.00  5.70  6.00  3.00  2.64  5.47  5.82  2.00  3.24  4.75  4.80  2.70  1.67  74.22  9
安成中心 7.50  3.00  4.65  8.82  0.90  2.00  4.80  5.35  3.00  2.49  5.70  5.76  2.00  3.50  4.75  4.80  3.00  1.77  73.79  10
洞山中心 8.00  3.00  3.47  5.78  1.50  2.00  5.20  5.27  3.00  2.58  5.56  5.94  2.00  3.34  4.90  4.85  2.40  2.31  71.10  11
曹庵镇卫生院 5.00  4.00  3.32  8.50  1.10  2.00  5.70  5.75  2.50  1.61  4.90  5.88  2.00  3.38  4.75  4.80  3.00  1.73  69.92  12
朝阳中心 2.80  4.00  4.80  5.53  0.99  2.00  5.40  5.77  4.00  2.49  5.67  5.94  2.00  3.54  4.90  4.85  3.00  1.94  69.62  13


 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: