田家庵区2025年年终基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务绩效考核结果公示
为了解我区2025年年终基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务实施情况,我委根据《关于印发田家庵区基本公共卫生服务暨“两卡制”工作绩效考核实施方案的通知》(田卫健〔2025〕12号)文件要求,我委于2025年12月11日——12月19日,组织专业机构的相关技术指导人员,对全区承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行了现场考核。
现对考核结果进行公示,公示时间为2025年12月30日—2026年1月9日。如有异议,请在公示期内联系区卫健委基卫科复核。
联系电话:0554-2690881
田家庵区卫生健康委员会
2025年12月30日
| 田家庵区2025年年终基本公共卫生服务项目绩效考核结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 单位 |
组织管理(15分) | 资金管理(5分) | 项目执行(70分) | 项目效果(10分) | 健康档案(100分) | 老年人健康管理(100分) | 老年人中医药健康管理 (100分) | 儿童中医药健康管理(100分) | 高血压患者健康管理(100分) | 糖尿病患者健康管理(100分) | 慢阻肺患者健康管理(100分) | 健康教育(100分) | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理(100分) | 严重精神障碍患者管理 (100分) | 预防接种(100分) | 肺结核患者健康管理(100分) | 卫生计生监督协管(100分) | 0-6岁儿童健康管理(100分) | 孕产妇健康管理(100分) | 居民知晓率(100分) | 居民综合满意度(100分) | 总 分 | 排名 |
| 田东中心 | 12.60 | 3.01 | 68.59 | 9.90 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.50 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 93.00 | 97.83 | 100.00 | 98.00 | 88.40 | 97.00 | 99.00 | 100.00 | 98.00 | 94.10 | 1 |
| 安成镇卫生院 | 13.43 | 5.00 | 66.65 | 8.75 | 95.00 | 91.00 | 91.80 | 100.00 | 96.50 | 96.00 | 93.00 | 100.00 | 96.00 | 93.29 | 98.50 | 100.00 | 83.20 | 95.00 | 99.00 | 90.00 | 85.00 | 93.83 | 2 |
| 史院乡卫生院 | 13.17 | 5.00 | 66.49 | 8.75 | 98.00 | 89.80 | 95.00 | 100.00 | 92.50 | 93.50 | 95.50 | 100.00 | 87.00 | 95.10 | 99.00 | 100.00 | 86.40 | 96.00 | 97.00 | 90.00 | 85.00 | 93.41 | 3 |
| 公园中心 | 12.68 | 3.00 | 68.04 | 8.80 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 95.00 | 91.00 | 100.00 | 98.00 | 97.00 | 96.50 | 100.00 | 88.40 | 98.00 | 99.00 | 90.00 | 86.00 | 92.52 | 4 |
| 国庆中心 | 12.00 | 3.00 | 67.96 | 8.80 | 98.00 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 92.50 | 96.00 | 93.50 | 100.00 | 98.00 | 96.38 | 100.00 | 100.00 | 88.40 | 95.00 | 99.00 | 90.00 | 86.00 | 91.76 | 5 |
| 淮滨中心 | 11.40 | 3.00 | 68.47 | 8.50 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 96.50 | 96.00 | 97.00 | 100.00 | 99.50 | 97.88 | 99.50 | 100.00 | 87.90 | 98.00 | 99.00 | 90.00 | 80.00 | 91.37 | 6 |
| 龙泉中心 | 12.14 | 3.01 | 67.64 | 8.40 | 95.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 88.00 | 95.90 | 100.00 | 100.00 | 87.60 | 97.00 | 95.00 | 90.00 | 78.00 | 91.19 | 7 |
| 舜耕镇卫生院 | 10.95 | 5.00 | 65.80 | 8.75 | 94.00 | 88.00 | 82.00 | 100.00 | 94.50 | 87.50 | 95.50 | 100.00 | 97.00 | 92.70 | 98.30 | 100.00 | 84.40 | 97.00 | 99.00 | 90.00 | 85.00 | 90.50 | 8 |
| 曹庵镇卫生院 | 9.45 | 5.00 | 66.00 | 8.75 | 97.00 | 91.00 | 90.00 | 100.00 | 92.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 91.00 | 93.91 | 99.00 | 98.50 | 83.90 | 94.00 | 99.00 | 90.00 | 85.00 | 89.20 | 9 |
| 安成中心 | 11.70 | 3.00 | 66.47 | 8.00 | 98.00 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 94.00 | 84.50 | 89.50 | 100.00 | 95.50 | 95.00 | 98.00 | 100.00 | 87.40 | 97.00 | 98.00 | 80.00 | 80.00 | 89.17 | 10 |
| 泉山中心 | 10.65 | 3.00 | 67.39 | 7.80 | 97.00 | 98.00 | 95.00 | 100.00 | 94.00 | 95.00 | 89.50 | 100.00 | 98.00 | 97.00 | 99.00 | 100.00 | 87.60 | 97.00 | 97.00 | 80.00 | 76.00 | 88.84 | 11 |
| 朝阳中心 | 11.25 | 3.01 | 66.28 | 7.80 | 97.00 | 95.00 | 88.00 | 100.00 | 93.00 | 90.95 | 90.00 | 100.00 | 93.00 | 95.92 | 98.50 | 100.00 | 83.90 | 98.00 | 97.00 | 80.00 | 76.00 | 88.34 | 12 |
| 洞山中心 | 7.65 | 3.01 | 65.67 | 8.70 | 94.80 | 82.40 | 79.30 | 100.00 | 92.00 | 94.00 | 98.00 | 100.00 | 95.50 | 92.25 | 97.50 | 100.00 | 87.40 | 95.00 | 99.00 | 90.00 | 84.00 | 85.03 | 13 |
