田家庵区月度经济数据(2025.05)
田家庵区主要经济指标完成情况 | ||||||
2025年1-5月 | ||||||
指标 | 计量 单位 |
1-本月(季) | 总量 排名 |
增幅 排名 |
备注 | |
总量 | 增减 (±%/百分点) |
|||||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | — | — | — | — | 季度指标 |
其中:第三产业(服务业)增加值 | 亿元 | — | — | — | — | 季度指标 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | 季度指标 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | 季度指标 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 20.6 | — | 1 | |
#规模以上民营工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 | — | 3 | |
#高技术制造业增加值 | 亿元 | — | 8.3 | — | 6 | |
新增规模以上工业企业数 | 户 | 8 | — | — | — | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.6 | — | 6 | |
工业固定资产投资 | 亿元 | — | -13.2 | — | 6 | |
技术改造投资 | 亿元 | — | -37.1 | — | 8 | |
民间投资 | 亿元 | — | 1.9 | — | 6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | — | — | 季度指标 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | — | 9.3 | — | 7 | |
一般公共预算收入情况 | 亿元 | 4.5 | -0.2 | 3 | 6 | |
PM2.5平均浓度 | μg/m3 | 52.1 | -5.4 | 7 | 3 | |
说明:1.地区生产总值(GDP)、规模以上工业增加值及其分类项目增减变动按可比价计算,为实际增长速度;其他指 标除特殊说明外,按照现价计算,为名义增长速度; 2.规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;限额以上批发零售的统计范围为年 主营业务收入2000万元及以上的批发业企业和年主营业务收入500万元及以上的零售业企业;限额以上住宿餐 饮业的统计范围为年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业企业;固定资产投资的统计范围为计划总投 资500万元及以上的固定资产投资项目及所有房地产开发项目投资。 3.一般公共预算收入来源于财政部门,PM2.5平均浓度来源于生态环境部门。 |