田家庵区食品安全监督抽检产品合格信息
| 田家庵区食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品为调味品、饮料、乳制品、炒货食品及坚果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、茶叶及相关制品、薯类和膨化食品、豆制品、糖果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、罐头、粮食加工品、蔬菜制品、肉制品、饼干、水果制品、酒类、食糖。 检验依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》、GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》、产品明示标准和质量要求、GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》、GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》等。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、真菌毒素、非法添加、重金属污染物、食品添加剂等指标,共139批次产品,其中135批次合格,4批次不合格。 抽检产品信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XC22340403342240760 | 1 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 田家庵区王府超市 | 安徽 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-02-20 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240765 | 2 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 田家庵区王府超市 | 安徽 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-07-28 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240766 | 3 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 安徽省淮南市大通区经济技术开发区朝阳东路32号 | 田家庵区王府超市 | 安徽 | 益益纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-02 | 乳制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240767 | 4 | 龙岩市隆滨森食品有限公司 | 龙岩市新罗区东城东宝路336号东宝工业集中区标准化厂房2幢1-2层 | 田家庵区王府超市 | 安徽 | 鱼皮花生 | 208克/袋 | 2022-04-09 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240806 | 5 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2022-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240807 | 6 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 活粒鲜胚玉米胚芽油 | 700毫升/瓶 | 2022-04-03 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240808 | 7 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-03 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240837 | 8 | 常州博纳食品有限公司 | 常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 菊花晶固体饮料 | 280克/袋 | 2021-11-26 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240848 | 9 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省淳安县石林镇毛竹源 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-04-21 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240853 | 10 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 绿茶 | 250克/袋 | 2022-03-21 | 茶叶及相关制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342240867 | 11 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 祁门工夫红茶 | 200g/袋 | 2022-01-05 | 茶叶及相关制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241029 | 12 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | 济南市章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 黄飞红麻辣花生 | 210g/袋 | 2022-04-13 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241033 | 13 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 满嘴香米通(芝麻味)(直接挤压型膨化食品) | 400g/袋 | 2022-04-16 | 薯类和膨化食品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241132 | 14 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 台湾风味米饼(咸香芝士味)(花色型膨化食品) | 350克(内装40枚)/袋 | 2022-03-08 | 薯类和膨化食品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241135 | 15 | 安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园寿州大道与兴业大道交口向西200米 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 大吃兄·糯米锅巴(香辣味) | 260克(8袋)/盒 | 2022-03-26 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241168 | 16 | 重庆市玖来食品有限公司 | 重庆市荣昌区仁义镇红梅社区3组 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-04-10 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241169 | 17 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 井水豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-04-21 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241171 | 18 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 八宝果糖 | 96克/袋 | 2022-01-04 | 糖果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241187 | 19 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇工业区 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 香卤蛋 | 散装称重 | 2022-04-28 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241206 | 20 | 阜阳市梁全食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍上县耿棚镇北卢郢村 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 优质红薯粉条 | 散装称重 | 2021-11-24 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241207 | 21 | 阜阳市梁全食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍上县耿棚镇北卢郢村 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 纯红薯粉丝 | 450克/袋 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241219 | 22 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-04-16 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241223 | 23 | 西安佳鑫食品有限公司食品厂 | 西安市长安区韦曲街办西王公路5号院内 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 甜橙果味固体饮料 | 400克/袋 | 2022-02-23 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241225 | 24 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-19 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241226 | 25 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241308 | 26 | 石屏县袁大姐豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品园区二区20号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 黄豆豆腐皮 | 200克/袋 | 2022-03-12 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241897 | 27 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 2022-04-22 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241898 | 28 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 精灵小面包(奶香芝士味) | 散装称重 | 2022-02-24 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241899 | 29 | 宜兴市耀康食品厂 | 江苏省宜兴市新街街道百合工业集中区 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 海苔味小麻花(糕点) | 散装称重 | 2022-04-29 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241901 | 30 | 河北燕源食品有限公司 | 易县七里庄村 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 肉松饼(原味) | 计量称重 | 2022-04-21 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241902 | 31 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 雀巢咖啡(丝滑焦糖风味)(其他饮料) | 268毫升/瓶 | 2022-03-07 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241903 | 32 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2022-04-17 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241906 | 33 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 黄桃罐头 | 312克/罐 | 2022-04-18 | 罐头 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342241907 | 34 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 淮南市大润发商业有限公司 | 安徽 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-01-14 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242012 | 35 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 惠祥春荷叶茶 | 120g/罐 | 2021-11-01 | 茶叶及相关制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242018 | 36 | 南京嘉能食品供应链管理有限公司 | 南京市六合区龙袍街道新龙路8号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 手打蛋糕(柠檬味)(糕点) | 散装称重 | 2022-05-06 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242031 | 37 | 安徽今统食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙脊山路与相西河路交口西南5号楼 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 生吐司 | 散装称重 | 2022-04-13 | 糕点 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242033 | 38 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 香菇豆腐干五香味 | 散装称重 | 2022-04-14 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242039 | 39 | 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 金鹤御品鹤乡1号(大米) | 2.5kg/袋 | 2021-11-07 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242069 | 40 | 南京果果食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区双塘北路10号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 扬州干丝(非发酵豆制品) | 200克/袋 | 2022-05-09 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242070 | 41 | 南京果果食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区双塘北路10号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 浓油干(非发酵豆制品) | 230g/袋 | 2022-04-15 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242071 | 42 | 重庆悦之恋食品有限公司 | 重庆市垫江县工业园区高安食品园区 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2021-10-09 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242073 | 43 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 脱脂纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2022-04-11 | 乳制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242077 | 44 | 江苏豆果食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区珍珠北路200号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 黑豆豆奶 | 250mL/袋 | 2022-04-29 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242078 | 45 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦)(发酵乳) | 200g/瓶 | 2022-03-04 | 乳制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242081 | 46 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 润之家香菇(干制食用菌) | 180克/袋 | 2021-10-22 | 蔬菜制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242083 | 47 | 古田县金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区庆兴路3号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 银耳(干制食用菌) | 150克/袋 | 2022-03-28 | 蔬菜制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242084 | 48 | 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 碎晶玉米渣 | 称重 | 2022-02-22 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242085 | 49 | 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 粘玉米渣 | 称重 | 2022-01-15 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242092 | 50 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 蘑菇精调味料(增鲜型)(其他固体调味料) | 200克/袋 | 2021-12-16 | 调味品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242099 | 51 | 合肥强磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭工业聚集区 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 蟹黄味瓜子仁 | 散装称重 | 2022-02-13 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242100 | 52 | 靖江市天源食品有限公司 | 靖江经济开发区城北园区长新路2号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 盐焗味鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2022-04-10 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242101 | 53 | 靖江市天源食品有限公司 | 靖江经济开发区城北园区长新路2号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 泡椒味鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2022-04-10 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242156 | 54 | 高邮市邮星食品有限公司 | 高邮市城南经济新区中心大道88号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 麻鸭咸鸭蛋(熟) | 50克/袋 | 2022-05-06 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242184 | 55 | 淮安市赵集国华食品有限公司 | 淮阴区工业园区南昌北路669号 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2022-02-08 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242227 | 56 | 南京天泽城食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道田园社区前巷牛角山 | 江苏苏果超市有限公司淮南泉山路购物广场 | 安徽 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | 2022-04-02 | 肉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242449 | 57 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 粉条 | 350克/袋 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242450 | 58 | 山东昆润食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头镇沂蒙山大道9号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 红薯粉丝 | 260克/袋 | 2022-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242451 | 59 | 招远市宏润食品有限公司 | 招远市玲珑镇沟上村 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2021-11-24 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242463 | 60 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 水果卷软糖(草莓味) | 130克/袋 | 2022-03-18 | 糖果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242464 | 61 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 水果卷软糖(芒果味) | 130克/袋 | 2022-01-14 | 糖果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242469 | 62 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品东路2号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2022-05-09 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242474 | 63 | 安徽澳聪食品有限公司 | 安徽省宿州市永镇东南开发区 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 牛奶加钙饼干 | 400g/袋 | 2022-03-01 | 饼干 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242487 | 64 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242488 | 65 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242491 | 66 | 绥化市鹏程米业加工有限公司 | 黑龙江省绥化市秦家镇富贵村 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 枫稼香长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242499 | 67 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 江西省瑞昌市黄金工业园西园 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 溢流香熟咸鸭蛋(再制蛋) | 70克/袋 | 2022-04-15 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242505 | 68 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 蟹黄味瓜子仁(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2021-12-19 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242508 | 69 | 普宁市好日子食品有限公司 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 黑加仑味李果(凉果类) | 散装称重 | 2022-02-10 | 水果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242509 | 70 | 保定醇源酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 京极二锅头酒 | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2021-05-09 | 酒类 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242511 | 71 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 蒜香味青豌豆(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2021-12-25 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242516 | 72 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 淮南市佰鲜选超市有限公司 | 安徽 | 蒜香朝天椒(辣椒酱) | 280克/瓶 | 2022-05-08 | 调味品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242751 | 73 | 田家庵区老祁豆制品加工厂 | 田家庵区田东东风社区 | 田家庵区杨叶美豆制品经营店 | 安徽 | 豆皮 | 散装 | 2022-05-26 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242866 | 74 | 如皋市友谊食品厂 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路049号 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 风味肠(腌腊肉制品) | 450克/袋 | 2022-04-05 | 肉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242867 | 75 | 如皋市友谊食品厂 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路049号 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 手工肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2022-04-15 | 肉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242880 | 76 | 凤凰县鑫晖薯业有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县新场镇 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 穇子粉条 | 500g/捆 | 2021-07-08 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242881 | 77 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 散称长粉丝 | 散装 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242885 | 78 | 淮南市焦岗湖食品开发有限公司 | 淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 蟹黄咸鸭蛋 | (6枚)360g/盒 | 2022-05-14 | 蛋制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242887 | 79 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 甜玉米粒罐头(其他罐头) | 425克/罐 | 2022-01-17 | 罐头 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242891 | 80 | 周口翔耀食品有限公司 | 周口市川汇区搬口乡家寨村 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 玉米片 | 散装 | 2021-12-01 | 粮食加工品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242892 | 81 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 长领珍珠花生(山核桃味) | 400g/袋 | 2022-04-04 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242893 | 82 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 长领花生(咸干味) | 350g/袋 | 2022-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242894 | 83 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2022-03-06 | 乳制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242895 | 84 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 安慕希AMX巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/瓶 | 2022-04-08 | 乳制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242899 | 85 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-11-30 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242900 | 86 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 比萨卷(番茄味)(油炸型膨化食品) | 188克/袋 | 2022-02-24 | 薯类和膨化食品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242902 | 87 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 辣黄豆酱 | 340g/瓶 | 2021-11-27 | 调味品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242903 | 88 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽省淮南市寿县八公山乡豆腐村 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 麻油白腐乳(发酵豆制品) | 280克/瓶 | 2022-03-15 | 豆制品 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342242908 | 89 | 东莞市广美食品饮料有限公司 | 东莞市大朗镇屏山社区水屏路187号 | 淮南市润发家乐城商贸有限公司 | 安徽 | 屈臣氏饮用水 | 500毫升/瓶 | 2021-08-16 | 饮料 | 田家庵区/县抽 | / |
| XC22340403342243042 | 90 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 田家庵区易家超市 | 安徽 | 长城干红葡萄酒(优选解百纳) | 750ml/瓶,酒精度:13%vol | 2018-07-29 | 酒类 | 田家庵区/县抽 | / |
