田家庵区食品安全监督抽检公示表(129批次合格)食用农产品
| 田家庵区食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品为食用农产品。 检验依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 等。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、重金属污染物等指标,共139批次产品,其中129批次合格,10批次不合格。 抽检产品信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP22340403342246991 | 1 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246992 | 2 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246993 | 3 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246994 | 4 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246995 | 5 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246996 | 6 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 山药 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246997 | 7 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246998 | 8 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342246999 | 9 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 茄子 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247000 | 10 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 包菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247002 | 11 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247004 | 12 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 桃子 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247005 | 13 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 酥瓜(甜瓜) | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247006 | 14 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247007 | 15 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247070 | 16 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247071 | 17 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247072 | 18 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247073 | 19 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 包菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247074 | 20 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 茄子 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247075 | 21 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247076 | 22 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247077 | 23 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247078 | 24 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247081 | 25 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 毛桃 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342247083 | 26 | / | / | 田家庵区水云庭超市 | 安徽 | 荔枝 | 散装 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248602 | 27 | / | / | 田家庵区双芸海鲜商行 | 安徽 | 小花甲 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248603 | 28 | / | / | 田家庵区双芸海鲜商行 | 安徽 | 大花甲 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248604 | 29 | / | / | 田家庵区双芸海鲜商行 | 安徽 | 生蚝 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248605 | 30 | / | / | 田家庵区双芸海鲜商行 | 安徽 | 蛏子 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248606 | 31 | / | / | 田家庵区双芸海鲜商行 | 安徽 | 八爪鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248615 | 32 | / | / | 田家庵区葛家鱼行 | 安徽 | 鲶鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248616 | 33 | / | / | 田家庵区葛家鱼行 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248617 | 34 | / | / | 田家庵区葛家鱼行 | 安徽 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248618 | 35 | / | / | 田家庵区葛家鱼行 | 安徽 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248619 | 36 | / | / | 田家庵区葛家鱼行 | 安徽 | 草鱼 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248735 | 37 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 多宝鱼 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248736 | 38 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 小黄鱼 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248737 | 39 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 大黄鱼 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248738 | 40 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 蛏子 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248740 | 41 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 花甲 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248743 | 42 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 海水虾 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248744 | 43 | / | / | 田家庵区征昇海鲜冷冻店 | 安徽 | 生蚝 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248784 | 44 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 牛蛙 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248786 | 45 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248787 | 46 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 罗氏虾(淡水虾) | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248788 | 47 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 八爪鱼 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248789 | 48 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 生蚝 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248790 | 49 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 蛏子 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248791 | 50 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 花甲 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342248793 | 51 | / | / | 田家庵区郭江水产店 | 安徽 | 小黄鱼 | 散装 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342253884 | 52 | / | / | 淮南市田家庵区第八幼儿园 | 安徽 | 哈密瓜(甜瓜) | 散装 | 2022-09-06 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257652 | 53 | / | / | 田家庵区彭胜龙蔬菜销售部 | 安徽 | 茄子 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257654 | 54 | / | / | 田家庵区彭胜龙蔬菜销售部 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257655 | 55 | / | / | 田家庵区彭胜龙蔬菜销售部 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257659 | 56 | / | / | 田家庵区彭胜龙蔬菜销售部 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257665 | 57 | / | / | 田家庵区陈爱秀蔬菜店 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-10-17 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257718 | 58 | / | / | 田家庵区刘国珍蔬菜店 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257722 | 59 | / | / | 田家庵区刘国珍蔬菜店 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257723 | 60 | / | / | 田家庵区刘国珍蔬菜店 | 安徽 | 芸豆 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257725 | 61 | / | / | 田家庵区刘国珍蔬菜店 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257735 | 62 | / | / | 田家庵区陈爱秀蔬菜店 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2022-10-17 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257736 | 63 | / | / | 田家庵区陈爱秀蔬菜店 | 安徽 | 桔子 | 散装 | 2022-10-17 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257752 | 64 | / | / | 田家庵区小徐徐蔬菜铺 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257756 | 65 | / | / | 田家庵区小徐徐蔬菜铺 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257761 | 66 | / | / | 田家庵区小徐徐蔬菜铺 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257764 | 67 | / | / | 田家庵区小徐徐蔬菜铺 | 安徽 | 芸豆 | 散装 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257937 | 68 | / | / | 国庆西路赵店农贸市场姚云芳 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257938 | 69 | / | / | 国庆西路赵店农贸市场姚云芳 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257940 | 70 | / | / | 国庆西路赵店农贸市场姚云芳 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257943 | 71 | / | / | 国庆西路赵店农贸市场姚云芳 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257980 | 72 | / | / | 田家庵区小张张蔬果铺 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257981 | 73 | / | / | 田家庵区小张张蔬果铺 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257982 | 74 | / | / | 田家庵区小张张蔬果铺 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342257983 | 75 | / | / | 田家庵区小张张蔬果铺 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258180 | 76 | / | / | 南岭新村菜市场刘程程 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258181 | 77 | / | / | 南岭新村菜市场刘程程 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258182 | 78 | / | / | 南岭新村菜市场刘程程 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258194 | 79 | / | / | 南岭新村菜市场徐小燕 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258197 | 80 | / | / | 南岭新村菜市场徐小燕 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258198 | 81 | / | / | 南岭新村菜市场徐小燕 | 安徽 | 芸豆 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258199 | 82 | / | / | 南岭新村菜市场徐小燕 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258200 | 83 | / | / | 南岭新村菜市场徐小燕 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258691 | 84 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258692 | 85 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 大芹菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258693 | 86 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 薄皮椒 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258694 | 87 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 长豆角 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258696 | 88 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258697 | 89 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258700 | 90 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258701 | 91 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 莲藕 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258702 | 92 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258703 | 93 | / | / | 田家庵区陆苗生鲜超市 | 安徽 | 青橘 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258724 | 94 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258725 | 95 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 上海青 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258726 | 96 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258727 | 97 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 乌白菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258728 | 98 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 青包菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258729 | 99 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 老生姜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258730 | 100 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 螺丝椒 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258731 | 101 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258732 | 102 | / | / | 淮南市迪凡商贸有限公司 | 安徽 | 丑桔 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258862 | 103 | / | / | 老龙眼菜市场杨玉兰 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258867 | 104 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 乌菜 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258868 | 105 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258869 | 106 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 包菜 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258870 | 107 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 辣椒 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258871 | 108 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258874 | 109 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258875 | 110 | / | / | 田家庵区迪伟蔬菜经营部 | 安徽 | 茄子 | 散装 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258891 | 111 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258892 | 112 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 茄子 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258893 | 113 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258894 | 114 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 红辣椒 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258895 | 115 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 莲藕 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258896 | 116 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 包菜 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258897 | 117 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 桔子 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342258898 | 118 | / | / | 田家庵区平燕超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-25 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259070 | 119 | / | / | 田家庵区优选鲜生超市 | 安徽 | 毛白菜 | 散装 | 2022-10-27 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259071 | 120 | / | / | 田家庵区优选鲜生超市 | 安徽 | 丑桔 | 散装 | 2022-10-27 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259072 | 121 | / | / | 田家庵区优选鲜生超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-27 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259074 | 122 | / | / | 田家庵区优选鲜生超市 | 安徽 | 大头青(上海青) | 散装 | 2022-10-27 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259094 | 123 | / | / | 老龙眼菜市场陈明梅 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259146 | 124 | / | / | 田家庵区张忠平蔬菜超市 | 安徽 | 上海青 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259149 | 125 | / | / | 田家庵区张忠平蔬菜超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259150 | 126 | / | / | 田家庵区张忠平蔬菜超市 | 安徽 | 乌菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259169 | 127 | / | / | 田家庵区万客隆生活超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259206 | 128 | / | / | 田家庵区优能购生活超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
| NCP22340403342259209 | 129 | / | / | 田家庵区优能购生活超市 | 安徽 | 乌菜 | 散装 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 田家庵区/县抽 | / |
