【临时救助】安成镇2023年第四季度临时救助花名册
民政临时救助打卡名单 | |||||||
填报单位:安成镇民政所 日期:2023年12月 5日 | |||||||
序号 | 类 别 | 户主 | 受助人姓名 | 开户名 | 卡 号 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 新申请低保对象 | 郑*保 | 郑*保 | 郑*保 | 62177883******53154 | 1231 | 新增 |
2 | 新申请低保对象 | 朱*魁 | 朱*魁 | 朱*魁 | 62177883******18391 | 1019 | 新增 |
3 | 新申请低保对象 | 朱*余 | 朱*余 | 朱*余 | 62177883******36276 | 941 | 新增 |
4 | 新申请低保对象 | 刘*霞 | 刘*霞 | 刘*霞 | 62177883******18447 | 1121 | 新增 |
5 | 新申请低保对象 | 汤* | 汤* | 汤* | 62177883******97539 | 1485 | 新增 |
6 | 新申请低保对象 | 杨* | 杨* | 杨* | 62177883******34802 | 1599 | 新增 |
7 | 新申请低保对象 | 廖*好 | 廖*好 | 彭*莉 | 62177883******81016 | 1300 | 新增 |
8 | 新申请低保对象 | 陈*现 | 陈*现 | 陈*现 | 62177883******97801 | 650 | 新增 |
9 | 新申请低保对象 | 连* | 连* | 连* | 62179736******55584 | 650 | 新增 |
10 | 新申请低保对象 | 王*红 | 王*红 | 王*红 | 62177883******05988 | 650 | 新增 |
11 | 新申请低保对象 | 廖*和 | 廖*和 | 廖*和 | 62177883******74616 | 650 | 新增 |
12 | 新申请低保对象 | 王*琪 | 王*朋、王*乐 | 王*琪 | 62177883******35925 | 1160 | |
13 | 新申请低保对象 | 胡* | 胡* | 胡* | 62177883******18557 | 784 | 新增 |
14 | 新申请低保对象 | 徐*云 | 徐*云 | 徐*云 | 62177883******67070 | 784 | 新增 |
15 | 新申请低保对象 | 谢*舒 | 谢*舒 | 谢*舒 | 62177883******29027 | 650 | 新增 |
16 | 新申请低保对象 | 李*英 | 李*英 | 李*英 | 62177883******56375 | 650 | 新增 |
17 | 新申请低保对象 | 廖*冲 | 廖*冲 | 廖*冲 | 62177883******42242 | 1160 | 新增 |
临时救助打卡花名册 | ||||||
填报单位:安成镇 2024年1月2日 | ||||||
序号 | 村、居 | 类别 | 救助人姓名 | 救助人身份证号码 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 王巷村 | 低保新户 | 王*恒 | 34040320******6411 | 510 | |
2 | 王巷村 | 低保新户 | 王*星 | 34040319******6419 | 2040 | |
3 | 王巷村 | 特困新户 | 蔡*田 | 34040319******2434 | 680 | |
4 | 黑泥社区 | 低保新户 | 孔*怀 | 34040319******2457 | 1530 | |
5 | 廖湾村 | 低保新户 | 郭*德 | 62177883******76230 | 784 | |
6 | 石头埠村 | 低保新户 | 连*华 | 34040319******2441 | 650 | |
7 | 石头埠村 | 低保新户 | 杨*礼 | 34040319******2456 | 880 | |
8 | 石头埠村 | 低保新户 | 连*叶 | 34040519******1623 | 1019 | |
9 | 石头埠村 | 低保新户 | 王*芹 | 34040319******2429 | 1160 | |
10 | 下陈社区 | 低保新户 | 石*杰 | 34040320******2416 | 1019 | |
11 | 下陈社区 | 低保新户 | 陈*军 | 34040319******2410 | 656 | |
12 | 下陈社区 | 低保新户 | 周* | 34040319******2415 | 1019 | |
13 | 下陈社区 | 低保新户 | 陈*兵 | 34040319******2414 | 784 | |
14 | 上郭社区 | 低保新户 | 黄* | 34040319******242X | 1019 | |
15 | 上郭社区 | 特困新户 | 雍*安 | 34040419******0617 | 1150 | |
16 | 沿淮村 | 低保新户 | 王*宏 | 34040319******2416 | 650 | |
17 | 沿淮村 | 低保新户 | 廖*平 | 34040319******2416 | 1160 | |
18 | 连岗村 | 低保新户 | 谢*伟 | 34040319******2453 | 650 | |
19 | 连岗村 | 低保新户 | 连* | 34040319******2452 | 650 | |
20 | 连岗村 | 低保新户 | 连*忠 | 34040319******245X | 650 | |
21 | 连岗村 | 低保新户 | 廖*润 | 34040319******6417 | 650 | |
22 | 连岗村 | 低保新户 | 廖*翔 | 34040320******2452 | 650 | |
23 | 辛东社区 | 低保新户 | 李*侠 | 34040319******2446 | 1084 | |
24 | 辛东社区 | 低保新户 | 辛*甲 | 34040319******2438 | 784 | |
25 | 徐圩社区 | 低保新户 | 赵* | 34040319******0617 | 1019 | |
26 | 陆塘村 | 低保新户 | 陈*西 | 34040319******2433 | 650 | |
合计 | 23497 | |||||
经办人: 民政所所长: 分管领导: |