安成镇2024年度第一季度60周岁退役士兵生活补助优抚定补名单

发布时间:2024-04-23 16:29信息来源:田家庵区安成镇文字大小:[    ] 背景色:       
安成镇2024年1月农村籍60周岁退役士兵定补发放花名册
填报单位:(加盖公章)   2024 年  1 月  12 日
序号 姓名 身份证号 服役年限 补助金额(元) 备注
1 廖*安 3404********2412 5 286.65
2 邹*德 3404********2432 4 229.32
3 孔*庭 3404********2411 6 343.98
4 陈*友 3404********2471 7 401.31
5 朱*礼 3404********2413 5 286.65
6 蒋*利 3404********2419 6 343.98
7 杨*早 3404********241x 6 343.98
8 周*美 3404********2410 6 343.98
9 廖*众 3404********2438 7 401.31
10 廖*卫 3404********2412 5 286.65
11 廖*保 3404********2435 9 515.97
12 辛*宽 3404********2439 9 515.97
13 王*华 3404********2436 4 229.32
14 陈*明 3404********2459 4 229.32
15 黄*安 3404********2412 3 171.99
16 廖*奇 3404********2410 5 286.65
17 郭*亭 3404********2414 7 401.31
18 石*田 3404********243x 6 343.98
19 李*社 3404********2430 7 401.31
20 张*昌 3404********2411 6 343.98
21 张*端 3404********243x 7 401.31
22 夏*启 3404********2417 7 401.31
23 朱*民 3404********241x 5 286.65
24 张*玉 3404********2413 6 343.98
25 王* 3404********5423 7 401.31
26 吴*道 3404********241X 6 343.98
27 姚*山 3404********2412 5 286.65
28 廖*勇 3404********3652 7 401.31
29 廖*成 3404********2438 4 229.32
30 胡*林 3404********2411 8 458.64
31 李*胜 3404********2417 4 229.32
32 徐*忠 3404********2436 6 343.98
33 王*锋 3404********2413 7 401.31
34 王*和 3404********2414 6 343.98
35 毛*祥 3404********2416 6 343.98
36 邹*龙 3404********2410 5 286.65
37 王*修 3404********2434 4 229.32
38 王*豪 3404********5643 6 343.98
39 廖*芝 3404********2418   7 401.31
40 廖*杰 3404********2416 3 171.99
41 陈*功 3404********241x 4 229.32
42 张*兵 3404********2413 3 171.99
43 陈*元 3404********2410 5 286.65
44 徐*多 3404********2435 9 515.97
45 徐*海 3404********2413 4 229.32
46 徐*友 3404********2430 4 229.32
47 徐*报 3404********2433 4 229.32
48 薛*祥 3404********2415 9 515.97
49 刘*新 3404********2434 8 458.64
50 徐*红 3404********2418 4 229.32
51 蒋*安 3404********2415 5 286.65
52 陈*芳 3404********2411 6 343.98
53 徐*国 3404********2419 5 286.65
54 刘*平 3404********2414 4 229.32
55 刘*德 3404********2410 4 229.32
56 黄*超 3404********2417 6 343.98
57 程*方 3404********2418 3 171.99
58 吴*美 3404********2419 6 343.98
59 陈*昌 3404********2419 4 229.32
60 陈*胜 3401********2838 5 286.65
61 陈* 3404********2411 4 229.32
62 廖*理 3404********2419 4 229.32
63 孔*普 3404********2411 5 286.65
64 王*树 3404********2415 4 229.32
65 陈*志 3404********243X 4 229.32
66 毛*光 3404********2419 5 286.65
67 陈*堂 3404********2411 4 229.32
68 徐*江 3404********2416 7 401.31
69 杨*胜 3404********2419 3 171.99
70 陈*道 3404********2414 7 401.31
71 吴*斌 3404********2434 3 171.99
72 廖*安 3404********2411 3 171.99
73 廖*社 3404********2412 6 343.98
74 徐*爱 3404********2418 5 286.65
75 连*雨 3404********2451 5 286.65
76 徐*坤 3404********2410 3 171.99
77 王*春 3404********2436 4 229.32
78 朱*金 3404********2416 7 401.31
79 邓*虎 3404********2417 5 286.65
80 廖*尹 3404********241X 5 286.65
81 谢*国 3404********2416 5 286.65
82 连*友 3404********2418 5 286.65
83 常*山 3404********2419 5 286.65
84 陈*学 3404********2415 4 1807.92 1月新增,每月标准229.32,补发6月-12月1578.6
合计 27205.11
经办人:      分管领导:
安成镇2024年2月农村籍60周岁退役士兵定补发放花名册
填报单位:(加盖公章)   2024 年  1 月  29 日
序号 姓名 身份证号 服役年限 补助金额(元) 备注
1 廖*安 3404********2412 5 286.65
2 邹*德 3404********2432 4 229.32
3 孔*庭 3404********2411 6 343.98
4 陈*友 3404********2471 7 401.31
5 朱*礼 3404********2413 5 286.65
6 蒋*利 3404********2419 6 343.98
7 杨*早 3404********241x 6 343.98
8 周*美 3404********2410 6 343.98
9 廖*众 3404********2438 7 401.31
10 廖*卫 3404********2412 5 286.65
11 廖*保 3404********2435 9 515.97
12 辛*宽 3404********2439 9 515.97
13 王*华 3404********2436 4 229.32
14 陈*明 3404********2459 4 229.32
15 黄*安 3404********2412 3 171.99
16 廖*奇 3404********2410 5 286.65
17 郭*亭 3404********2414 7 401.31
18 石*田 3404********243x 6 343.98
19 李*社 3404********2430 7 401.31
20 张*昌 3404********2411 6 343.98
21 张*端 3404********243x 7 401.31
22 夏*启 3404********2417 7 401.31
23 朱*民 3404********241x 5 286.65
24 张*玉 3404********2413 6 343.98
25 王* 3404********5423 7 401.31
26 吴*道 3404********241X 6 343.98
27 姚*山 3404********2412 5 286.65
28 廖*勇 3404********3652 7 401.31
29 廖*成 3404********2438 4 229.32
30 胡*林 3404********2411 8 458.64
31 李*胜 3404********2417 4 229.32
32 徐*忠 3404********2436 6 343.98
33 王*锋 3404********2413 7 401.31
34 王*和 3404********2414 6 343.98
35 毛*祥 3404********2416 6 343.98
36 邹*龙 3404********2410 5 286.65
37 王*修 3404********2434 4 229.32
38 王*豪 3404********5643 6 343.98
39 廖*芝 3404********2418   7 401.31
40 廖*杰 3404********2416 3 171.99
41 陈*功 3404********241x 4 229.32
42 张*兵 3404********2413 3 171.99
43 陈*元 3404********2410 5 286.65
44 徐*多 3404********2435 9 515.97
45 徐*海 3404********2413 4 229.32
46 徐*友 3404********2430 4 229.32
47 徐*报 3404********2433 4 229.32
48 薛*祥 3404********2415 9 515.97
49 刘*新 3404********2434 8 458.64
50 徐*红 3404********2418 4 229.32
51 蒋*安 3404********2415 5 286.65
52 陈*芳 3404********2411 6 343.98
53 徐*国 3404********2419 5 286.65
54 刘*平 3404********2414 4 229.32
55 刘*德 3404********2410 4 229.32
56 黄*超 3404********2417 6 343.98
57 程*方 3404********2418 3 171.99
58 吴*美 3404********2419 6 343.98
59 陈*昌 3404********2419 4 229.32
60 陈*胜 3401********2838 5 286.65
61 陈* 3404********2411 4 229.32
62 廖*理 3404********2419 4 229.32
63 孔*普 3404********2411 5 286.65
64 王*树 3404********2415 4 229.32
65 陈*志 3404********243X 4 229.32
66 毛*光 3404********2419 5 286.65
67 陈*堂 3404********2411 4 229.32
68 徐*江 3404********2416 7 401.31
69 杨*胜 3404********2419 3 171.99
70 陈*道 3404********2414 7 401.31
71 吴*斌 3404********2434 3 171.99
72 廖*安 3404********2411 3 171.99
73 廖*社 3404********2412 6 343.98
74 徐*爱 3404********2418 5 286.65
75 连*雨 3404********2451 5 286.65
76 徐*坤 3404********2410 3 171.99
77 王*春 3404********2436 4 229.32
78 朱*金 3404********2416 7 401.31
79 邓*虎 3404********2417 5 286.65
80 廖*尹 3404********241X 5 286.65
81 谢*国 3404********2416 5 286.65
82 连*友 3404********2418 5 286.65
83 常*山 3404********2419 5 286.65
84 陈*学 3404********2415 4 229.32
合计 25626.51
经办人:      分管领导:
安成镇2024年3月农村籍60周岁退役士兵定补发放花名册
填报单位:(加盖公章)   2024 年  3 月  11 日
序号 姓名 身份证号 服役年限 补助金额(元) 备注
1 廖*安 3404********2412 5 286.65
2 邹*德 3404********2432 4 229.32
3 孔*庭 3404********2411 6 343.98
4 陈*友 3404********2471 7 401.31
5 朱*礼 3404********2413 5 286.65
6 蒋*利 3404********2419 6 343.98
7 杨*早 3404********241x 6 343.98
8 周*美 3404********2410 6 343.98
9 廖*众 3404********2438 7 401.31
10 廖*卫 3404********2412 5 286.65
11 廖*保 3404********2435 9 515.97
12 辛*宽 3404********2439 9 515.97
13 王*华 3404********2436 4 229.32
14 陈*明 3404********2459 4 229.32
15 黄*安 3404********2412 3 171.99
16 廖*奇 3404********2410 5 286.65
17 郭*亭 3404********2414 7 401.31
18 石*田 3404********243x 6 343.98
19 李*社 3404********2430 7 401.31
20 张*昌 3404********2411 6 343.98
21 张*端 3404********243x 7 401.31
22 夏*启 3404********2417 7 401.31
23 朱*民 3404********241x 5 286.65
24 张*玉 3404********2413 6 343.98
25 王* 3404********5423 7 401.31
26 吴*道 3404********241X 6 343.98
27 姚*山 3404********2412 5 286.65
28 廖*勇 3404********3652 7 401.31
29 廖*成 3404********2438 4 229.32
30 胡*林 3404********2411 8 458.64
31 李*胜 3404********2417 4 229.32
32 徐*忠 3404********2436 6 343.98
33 王*锋 3404********2413 7 401.31
34 王*和 3404********2414 6 343.98
35 毛*祥 3404********2416 6 343.98
36 邹*龙 3404********2410 5 286.65
37 王*修 3404********2434 4 229.32
38 王*豪 3404********5643 6 343.98
39 廖*芝 3404********2418   7 401.31
40 廖*杰 3404********2416 3 171.99
41 陈*功 3404********241x 4 229.32
42 张*兵 3404********2413 3 171.99
43 陈*元 3404********2410 5 286.65
44 徐*多 3404********2435 9 515.97
45 徐*海 3404********2413 4 229.32
46 徐*友 3404********2430 4 229.32
47 徐*报 3404********2433 4 229.32
48 薛*祥 3404********2415 9 515.97
49 刘*新 3404********2434 8 458.64
50 徐*红 3404********2418 4 229.32
51 蒋*安 3404********2415 5 286.65
52 陈*芳 3404********2411 6 343.98
53 徐*国 3404********2419 5 286.65
54 刘*平 3404********2414 4 229.32
55 刘*德 3404********2410 4 229.32
56 黄*超 3404********2417 6 343.98
57 程*方 3404********2418 3 171.99
58 吴*美 3404********2419 6 343.98
59 陈*昌 3404********2419 4 229.32
60 陈*胜 3401********2838 5 286.65
61 陈* 3404********2411 4 229.32
62 廖*理 3404********2419 4 229.32
63 孔*普 3404********2411 5 286.65
64 王*树 3404********2415 4 229.32
65 陈*志 3404********243X 4 229.32
66 毛*光 3404********2419 5 286.65
67 陈*堂 3404********2411 4 229.32
68 徐*江 3404********2416 7 401.31
69 杨*胜 3404********2419 3 171.99
70 陈*道 3404********2414 7 401.31
71 吴*斌 3404********2434 3 171.99
72 廖*安 3404********2411 3 171.99
73 廖*社 3404********2412 6 343.98
74 徐*爱 3404********2418 5 286.65
75 连*雨 3404********2451 5 286.65
76 徐*坤 3404********2410 3 171.99
77 王*春 3404********2436 4 229.32
78 朱*金 3404********2416 7 401.31
79 邓*虎 3404********2417 5 286.65
80 廖*尹 3404********241X 5 286.65
81 谢*国 3404********2416 5 286.65
82 连*友 3404********2418 5 286.65
83 常*山 3404********2419 5 286.65
84 陈*学 3404********2415 4 229.32
合计 25626.51
经办人:      分管领导:


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: