【临时救助】安成镇2024年第三季度临时救助花名册
临时救助打卡花名册7-9月 | ||||||
填报单位:安成镇 2024年9月20日 | ||||||
序号 | 村、居 | 类别 | 救助人姓名 | 救助人身份证号码 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 泉山社区 | 城市低保 | 刘* | 34040319******2415 | 1849 | |
2 | 徐圩社区 | 城市低保 | 徐*行 | 34040319******2411 | 1437 | |
3 | 沿淮村 | 农村低保 | 王*保 | 34040319******2437 | 650 | |
4 | 上郭社区 | 城市低保 | 邱*安 | 34040319******2436 | 1019 | |
5 | 下陈社区 | 城市低保 | 邹*先 | 34040319******2443 | 1019 | |
6 | 黑泥社区 | 农村低保 | 孔*龙 | 34040319******2438 | 650 | |
7 | 望北社区 | 城市低保 | 谢*兰 | 34040419******0702 | 784 | |
合计 | 7408 | |||||
经办人: 民政所所长: 分管领导: |