舜耕镇2023年计划生育家庭特别扶助专项资金发放情况
| 舜耕镇2023年度计生家庭特别扶助专项资金分配 | |||||||
| 填报单位:舜耕镇 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 国家、省特扶金额(元/年) | 省级提标(元/年) | 市级提标(元/年) | 区级提标(元/年) | 老年护理补贴金额(元/年) | 年补助总金额(元) |
| 1 | 尹*光 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 2 | 石* | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 0 | 8040 |
| 3 | 张*珍 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 4 | 陈*中 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 5 | 徐*清 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 6 | 江*侠 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 7 | 胡*杰 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 8 | 夏*琴 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 9 | 张*玉 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 0 | 8040 |
| 10 | 李*斌 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 0 | 8040 |
| 11 | 王*云 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
| 12 | 许*根 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 13 | 胡*霞 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 14 | 王*好 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 15 | 冯*田 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 16 | 李*凤 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 17 | 褚*桂 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 18 | 王*云 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 19 | 蒋*强 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 20 | 郑*霞 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 21 | 陈*军 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 22 | 庞*英 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 0 | 10080 |
| 23 | 陈*英 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
| 24 | 车*安 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 5280 | 15360 |
| 25 | 宫*荣 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
| 26 | 范*林 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
| 27 | 夏*兰 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
| 28 | 丁*清 | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 29 | 马* | 5520 | 1920 | 240 | 360 | 4080 | 12120 |
| 30 | 张*淮 | 7080 | 2520 | 240 | 240 | 4080 | 14160 |
