曹庵镇2024年9月最低生活保障资金

发布时间:2024-10-11 17:32信息来源:田家庵区曹庵镇文字大小:[    ] 背景色:       
长期末端公示(2024年09月08日)
序号 户主姓名 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 杨*菊 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
2 李*淑 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
3 许*玉 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
4 杨*坤 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
5 代*建 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
6 仇*艳 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
7 刘*秀 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
8 庞*银 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
9 杜*荣 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
10 仇*粮 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
11 朱*芝 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
12 仇*志 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
13 阚*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
14 杨*荣 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
15 杨*琴 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
16 陈*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
17 杨*洋 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
18 关*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
19 许*韦 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
20 许*伦 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
21 刘*玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
22 秦*侠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
23 李*帮 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
24 毛*叶 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
25 吴*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
26 李*林 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
27 俞*丽 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
28 邵*荣 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
29 *健 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
30 杨*侠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
31 *杰 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
32 朱*启 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
33 贾*军 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
34 *可 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
35 轩*平 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
36 轩*杰 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
37 邵*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
38 秦*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
39 杨*利 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
40 樊*本 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
41 杨*胜 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
42 孙*美 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
43 杨*磊 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
44 轩*伍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
45 轩*猛 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
46 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
47 杨*蓬 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
48 杨*建 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
49 张*友 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
50 孙*兰 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
51 *森 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
52 轩*道 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
53 *乐 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
54 轩*媛 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
55 轩*保 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
56 杨*姗 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
57 轩*礼 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
58 杨*扬 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
59 尹*玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
60 范*志 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
61 乔*华 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
62 曹*珍 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
63 贺*梅 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
64 邵*富 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
65 杨*山 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
66 轩*冉 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
67 轩*林 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
68 轩*四 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
69 杨*玉 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
70 毛*伦 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
71 杨*乐 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
72 俞*珠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
73 彭*珍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
74 杨*宽 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
75 轩*苏 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
76 张*瑞 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
77 轩*华 田家庵区曹庵镇 农保C类 1 370
78 尹*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
79 温*莲 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
80 尹*春 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
81 杨*林 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
82 凡*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
83 *超 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
84 毛*安 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
85 范*和 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
86 杨*菊 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
87 裴*松 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
88 汤*贵 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
89 毛*北 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
90 轩*北 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
91 *军 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
92 杨*忠 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
93 俞*伟 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
94 邓*胜 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
95 俞*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
96 凡*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
97 轩*果 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
98 杨*丽 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
99 姬*芳 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
100 夏*梅 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
101 杨*龙 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
102 尹*水 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
103 唐*霞 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
104 *希 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
105 庞*宽 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
106 庞*轩 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
107 庞*月 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
108 罗*梅 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
109 陈*会 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
110 庞*瑞 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
111 汤*前 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
112 庞*凤 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
113 吴*侠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
114 杨*元 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
115 刘*德 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
116 庞*飞 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
117 庞*群 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
118 谢*珍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
119 杨*婷 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
120 庞*军 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
121 许*元 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
122 毛*远 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
123 朱*勤 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
124 庞*文 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
125 *玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
126 庞*辉 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
127 庞*贺 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
128 *磊 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
129 庞*其 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
130 庞*孟 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
131 杨*芝 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
132 庞*安 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
133 金*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
134 范*涛 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
135 刘*珍 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
136 庞*东 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
137 刘*庭 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
138 王*顺 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
139 程*珍 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
140 王*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
141 俞*远 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 370
142 夏*霞 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
143 刘*明 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
144 刘*照 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
145 张*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
146 戚*棉 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
147 *明 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
148 俞*兵 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
149 庞*保 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
150 杨*刚 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
151 姚*玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
152 俞*长 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
153 轩*根 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
154 *敏 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
155 孙*宝 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
156 徐*梅 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
157 毛*杨 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
158 杨*犁 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
159 毛*连 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
160 曹*尹 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
161 徐*浩 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
162 刘*培 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
163 *俊 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
164 冯*秀 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
165 庞*翠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
166 杨*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
167 *宽 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
168 毛*生 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
169 李*云 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
170 杨*广 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
171 轩*尘 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
172 吴*然 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
173 孙*银 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
174 吴*云 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
175 *忆 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
176 赵*美 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
177 庞*清 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
178 陈*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
179 *会 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
180 朱*陆 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
181 杨*青 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
182 *军 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
183 赵*珍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
184 刘*嫣 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
185 刘*忠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
186 郭*秀 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
187 轩*胜 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
188 刘*军 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
189 陈*华 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
190 金*芳 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
191 刘*伍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
192 俞*海 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
193 程*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
194 庞*明 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
195 毛*凤 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
196 俞*敏 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
197 曾*侠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
198 龚*芹 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
199 庞*举 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
200 彭*满 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
201 曹*兵 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
202 李*晶 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
203 徐*安 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
204 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
205 赵*坤 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
206 李*珠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
207 谭*会 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
208 *诚 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
209 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
210 徐*芝 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
211 李*成 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
212 毛*轩 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
213 曹*秀 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
214 徐*雷 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
215 赵*敏 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
216 徐*苗 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
217 徐*干 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
218 庞*青 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
219 沈*广 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
220 张*爱 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
221 陈*跃 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
222 *改 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
223 李*侠 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
224 沈*贤 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
225 李*林 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
226 庞*莹 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
227 曹*永 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
228 徐*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
229 尹*利 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
230 龚*舰 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
231 姚*童 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
232 姚*山 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
233 朱*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
234 毛*远 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
235 姚*昊 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
236 庞*华 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
237 周*修 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
238 邵*蓉 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
239 庞*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
240 庞*开 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
241 魏*玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
242 刘*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
243 庞*军 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
244 尹*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
245 邱*萍 田家庵区曹庵镇 农保C类 1 370
246 徐*珍 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
247 许*华 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
248 轩*花 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
249 尹*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
250 *虎 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
251 王*娥 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
252 曹*秀 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
253 张*和 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
254 杨*霞 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 370
255 杨*清 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
256 李*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
257 庞*勤 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
258 庞*吉 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
259 庞*航 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
260 徐*原 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
261 *梅 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
262 *玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
263 张*秀 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
264 徐*伍 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
265 何*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
266 *纯 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
267 徐*兵 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
268 徐*米 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
269 李*更 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
270 王*立 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
271 杨*萍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
272 徐*平 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
273 张杨*琪 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
274 徐*庆 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
275 徐*信 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
276 徐*进 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
277 庞*筛 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
278 *军 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
279 王*霞 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
280 杨*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
281 杨*富 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
282 桂*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
283 *烨 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
284 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
285 轩*友 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
286 李*松 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
287 袁*翠 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 650
288 杨*俭 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
289 王*云 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
290 徐*田 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
291 张*博 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
292 毛*开 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
293 杨*华 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
294 许*军 田家庵区曹庵镇 农保C类 1 370
295 吴*珍 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
296 沈*旭 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
297 徐*林 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
298 吴*平 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
299 庞*山 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
300 轩*俊 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
301 龚*清 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
302 李*训 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
303 陈*明 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
304 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
305 毛*峰 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 510
306 *超 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
307 姚*山 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
308 张*胜 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
309 曹*军 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
310 毛*仓 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
311 杨*群 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
312 姚*鹏 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
313 徐*玲 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
314 张*寿 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
315 江*芳 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
316 毛*根 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
317 庞*传 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
318 杨*甫 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
319 李*芝 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
320 吴*华 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
321 李*杓 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
322 李*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 1 510
323 俞*祥 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
324 杨*科 田家庵区曹庵镇 农保A类 1 650
325 轩*华 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
326 杨*利 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
327 杨*好 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
328 刘*山 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
329 徐*陆 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
330 徐*金 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
331 徐*超 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
332 轩*记 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
333 *建 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
334 俞*卫 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
335 轩*根 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
336 仇*文 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
337 戚*训 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
338 戚*胜 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
339 轩*鹏 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
340 尹*香 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
341 轩*德 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
342 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
343 龚*利 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
344 何*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
345 轩*和 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
346 杨*兵 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
347 轩*连 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
348 杨*江 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
349 毛*俭 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
350 杨*礼 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
351 *虎 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
352 轩*同 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
353 刘*习 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
354 汤*开 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
355 戚*云 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
356 轩*玲 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
357 俞*业 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
358 尹*报 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
359 刘*虎 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
360 庞*义 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
361 张*秀 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
362 庞*汉 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
363 庞*苗 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
364 张*田 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 880
365 杨*鑫 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
366 孙*元 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
367 杨*帆 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
368 李*才 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
369 庞*峰 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
370 庞*心 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
371 庞*栋 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
372 杨*志 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
373 刘*福 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
374 张*书 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
375 庞*元 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
376 *斌 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
377 *敏 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
378 龚*义 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
379 张*明 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
380 邵*明 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
381 轩*花 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
382 孙*方 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
383 李*兵 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
384 刘*书 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
385 杨*彪 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
386 杨*祥 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
387 陈*平 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
388 杨*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
389 杨*娟 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
390 刘*英 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
391 庞*玲 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
392 庞*纯 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
393 吴*凤 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
394 杨*毕 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
395 杨*红 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
396 田*德 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
397 孙*安 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
398 杨*刚 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
399 许*富 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
400 杨*训 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
401 徐*平 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
402 孙*连 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
403 沈*芝 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
404 俞*林 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
405 毛*远 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
406 *锐 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
407 俞*乐 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
408 杨*好 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
409 俞*兵 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
410 俞*娟 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
411 俞*传 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
412 杨*茹 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
413 庞*花 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
414 方*华 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
415 庞*好 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
416 曹*双 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
417 庞*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
418 史*民 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
419 徐*平 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
420 庞*明 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1300
421 毛*勇 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
422 童*强 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
423 刘*根 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
424 袁*田 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1160
425 刘*青 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
426 徐*书 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
427 曹*成 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
428 庞*义 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
429 李*富 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
430 李*报 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
431 曹*荣 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
432 曹*怀 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
433 庞*辉 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
434 毛*海 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
435 *娟 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
436 *朋 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
437 庞*武 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
438 姚*山 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
439 刘*云 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
440 邵*龙 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
441 轩*霞 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
442 张*军 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
443 杨*祖 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
444 杨*太 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
445 杨*国 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
446 庞*俊 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
447 沈*付 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
448 徐*光 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
449 杨*芹 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
450 徐*良 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
451 毛*云 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
452 徐*守 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
453 袁*好 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
454 张*芬 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
455 李*厂 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
456 孙*金 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
457 尹*勤 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
458 黄*芳 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 880
459 庞*坤 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
460 *礼 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
461 徐*玉 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
462 徐*杰 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
463 李*勤 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
464 王*梅 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1020
465 刘*和 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
466 杨*修 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
467 龚*华 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
468 刘*信 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
469 黄*英 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
470 钱*成 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
471 李*兰 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
472 吴*义 田家庵区曹庵镇 农保B类 2 1020
473 张*青 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
474 *伟 田家庵区曹庵镇 农保A类 2 1160
475 邵*芬 田家庵区曹庵镇 农保A类 3 1670
476 李*云 田家庵区曹庵镇 农保B类 3 1530
477 *焘 田家庵区曹庵镇 农保A类 3 1530
478 朱*仁 田家庵区曹庵镇 农保A类 3 1670
