史院乡2020年10月分散供养特困供养人员(五保)花名册

发布时间:2020-11-11 09:08信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 家庭分类救助类别 姓名 自理能力 金额

护理补贴

(月)

合计 是否扶

贫对象

供养机构
1 庞岗村 农村特困人员分散供养 刘** 自理 600 600
2 庞岗村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
3 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
4 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
5 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
6 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
7 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
8 庞岗村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
9 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 600 600
10 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 600 600
11 瓦杨村 农村特困人员分散供养 李** 自理 600 600
12 瓦杨村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
13 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
14 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
15 瓦杨村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
16 瓦杨村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
17 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
18 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
19 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
20 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
21 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
22 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 半自理 600 80 680
23 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 600 600
24 瓦杨村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
25 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
26 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 600 600
27 史院村 农村特困人员分散供养 毛** 自理 600 600
28 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
29 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
30 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
31 史院村 农村特困人员分散供养 戚** 自理 600 600
32 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
33 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 半自理 600 80 680
34 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
35 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
36 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
37 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
38 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
39 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
40 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
41 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
42 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
43 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
44 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
45 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
46 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
47 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
48 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
49 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
50 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
51 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
52 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
53 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
54 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
55 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 不能自理 600 160 760
56 联湖村 农村特困人员分散供养 李** 自理 600 600
57 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
58 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
59 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
60 联湖村 农村特困人员分散供养 朱** 自理 600 600
61 联湖村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
62 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
63 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
64 联湖村 农村特困人员分散供养 戚** 自理 600 600
65 联湖村 农村特困人员分散供养 陶** 自理 600 600
66 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
67 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
68 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
69 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
70 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
71 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
72 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 半自理 600 80 680
73 涧坝村 农村特困人员分散供养 李** 自理 600 600
74 涧坝村 农村特困人员分散供养 崔** 自理 600 600
75 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
76 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
77 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
78 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 半自理 600 80 680
79 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
80 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
81 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
82 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
83 闫阳村 农村特困人员分散供养 倪** 自理 600 600
84 闫阳村 农村特困人员分散供养 刘** 自理 600 600
85 闫阳村 农村特困人员分散供养 马** 自理 600 600
86 闫阳村 农村特困人员分散供养 ** 自理 600 600
87 闫阳村 农村特困人员分散供养 马** 自理 600 600
88 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
89 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
90 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
91 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
92 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
93 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
94 邵庄村 农村特困人员分散供养 王** 自理 600 600
95 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
96 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
97 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
98 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
99 邵庄村 农村特困人员分散供养 姚** 自理 600 600
100 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
101 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
102 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
103 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
104 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
105 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 半自理 600 80 680
106 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
107 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
108 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
109 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 600 600
110 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
111 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
112 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
113 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
114 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
115 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
116 仇咀村 农村特困人员分散供养  尹** 自理 600 600
117 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
118 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
119 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
120 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
121 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
122 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
123 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
124 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
125 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
126 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 600 600
127 仇咀村 农村特困人员分散供养 张** 自理 600 600
128 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
129 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
130 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 600 600
131 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 600 600
132 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 600 600
合计 79200 560 79760
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: