史院乡2022年3月(农村)低保花名册

发布时间:2022-03-31 09:31信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 户籍地 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月
1 周** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
2 杨** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
3 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
4 杨** 史院村 困难 4 2010 2A1B1C 671.0
5 毛** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
6 赵** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
7 杨** 史院村 困难 2 1200 2A 671.0
8 杨** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
9 谢** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
10 余** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
11 张** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
12 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
13 樊** 史院村 困难 2 1200 2A 671.0
14 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
15 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
16 杨** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
17 王** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
18 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
19 杨** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
20 李** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
21 方** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
22 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
23 余** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
24 尹** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
25 毛** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
26 杨** 史院村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
27 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
28 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
29 ** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
30 ** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
31 杨** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
32 杨** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
33 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
34 毛** 史院村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
35 轩** 史院村 困难 5 2350 2A1B2C 671.0
36 郑** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
37 张** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
38 ** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
39 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
40 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
41 曹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
42 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
43 尹** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
44 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
45 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
46 邵** 史院村 重病 1 600 1A 671.0
47 尹** 史院村 重病 2 940 2B 671.0
48 李** 史院村 残疾 1 600 1A 671.0
49 尹** 史院村 父亲入狱母亲改嫁 1 470 1B 671.0
50 ** 史院村 残疾 1 600 1A 671.0
51 杨** 史院村 重病 4 1750 1A1B2C 671.0
52 尹** 史院村 残疾 1 600 1A 671.0
53 庞** 史院乡史院村 癌症 4 1880 1A2B1C 671.0
54 杨** 史院乡史院村 重病 1 600 1A 671.0
55 姚** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
56 乔** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
57 袁** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
58 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
59 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
60 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
61 杨** 邵庄村 困难 2 810 1B1C 671.0
62 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
63 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
64 任** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
65 杨** 邵庄村 困难 2 1200 2A 671.0
66 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
67 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
68 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
69 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
70 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
71 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
72 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
73 ** 邵庄村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
74 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
75 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
76 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
77 姚** 邵庄村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
78 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
79 ** 邵庄村 困难 3 1540 1A2B 671.0
80 蒋** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
81 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
82 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
83 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
84 夏** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
85 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
86 张** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
87 ** 邵庄村 困难 2 1070 1A1B 671.0
88 杨** 邵庄村 困难 2 1200 2A 671.0
89 庞** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
90 张** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
91 杨** 邵庄村 困难 2 1070 1A1B 671.0
92 陈** 邵庄村 重病 2 1200 2A 671.0
93 杨** 邵庄村 妻子肢体二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
94 罗** 邵庄村 困难 1 340 1C 671.0
95 ** 邵庄村 残疾 4 1880 1A2B1C 671.0
96 ** 邵庄村 残疾 1 600 1A 671.0
97 杨** 邵庄村 残疾 1 600 1A 671.0
98 杨** 邵庄村 重病 1 600 1A 671.0
99 尹** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
100 张** 联湖村 困难 2 1200 2A 671.0
101 樊** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
102 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
103 固** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
104 陈** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
105 周** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
106 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
107 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
108 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
109 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
110 李** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
111 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
112 尹** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
113 杨** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
114 轩** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
115 姚** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
116 ** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
117 余** 联湖村 困难 2 810 1B1C 671.0
118 戚** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
119 王** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
120 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
121 尹** 联湖村 困难 3 1280 1A2C 671.0
122 高** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
123 ** 联湖村 肢体二级 1 600 1A 671.0
124 陶** 联湖村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
125 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
126 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
127 姚** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
128 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
129 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
130 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
131 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
132 蒋** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
133 杨** 联湖村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
134 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
135 庞** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
136 尹** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
137 陶** 联湖村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
138 杨** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
139 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
140 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
141 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
142 王** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
143 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
144 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
145 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
146 杨** 联湖村 困难 1 600 1B 671.0
147 ** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
148 张** 联湖村 困难 3 1670 2A1B 671.0
149 尹** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
150 李** 联湖村 重病 1 600 1A 671.0
151 ** 联湖村 精神2级残疾 1 600 1A 671.0
152 尹** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
153 杨** 联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
154 陶** 联湖村 残疾智力二级 1 600 1A 671.0
155 尹** 史院乡联湖村 重病 1 600 1A 671.0
156 仇** 史院乡联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
157 崔** 史院乡联湖村 残疾 4 1750 1A1B2C 671.0
158 陈** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
159 钱** 联湖村 重病 1 600 1A 671.0
160 郑** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
161 黄** 联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
162 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
163 陈** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
164 刘** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
165 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
166 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
167 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
168 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
169 吴** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
170 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
171 卢** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
172 方** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
173 钱** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
174 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
175 戚** 闫阳村 困难 2 940 2B 671.0
176 庞** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
177 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
178 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
179 庞** 闫阳村 困难 3 1540 2A1C 671.0
180 庞** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
181 崔** 闫阳村 困难 3 1670 2A1B 671.0
182 钱** 闫阳村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
183 杨** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
184 庞** 闫阳村 困难 2 940 1A1C 671.0
185 王** 闫阳村 困难 3 1540 1A2B 671.0
186 戚** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
187 杨** 闫阳村 困难 4 2140 2A2B 671.0
188 ** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
189 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
190 王** 闫阳村 困难 4 2140 2A2B 671.0
191 戚** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
192 樊** 闫阳村 困难 3 1280 2B1C 671.0
193 王** 闫阳村 困难 2 940 2B 671.0
194 张** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
195 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
196 庞** 闫阳村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
197 马** 闫阳村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
198 郑** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
199 王** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
200 崔** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
201 高** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
202 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
203 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
204 马** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
205 马** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
206 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
207 周** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
208 ** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
209 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
210 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
211 ** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
212 王** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
213 刘** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
214 马** 闫阳村 困难 2 940 1A1C 671.0
215 崔** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
216 徐** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
217 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
218 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
219 李** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
220 ** 闫阳村 精神2级残疾 1 600 1A 671.0
221 杨** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
222 高** 闫阳村 重病 1 600 1A 671.0
223 杨** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
224 钱** 闫阳村 残疾 4 2010 2A1B1C 671.0
225 王** 闫阳村 妻子肢体二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
226 杨** 闫阳村 女儿多重二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
227 黄** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B 671.0
228 崔** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B 671.0
229 马** 闫阳村 重病 2 940 1A1C 671.0
230 朱** 闫阳村 残疾 1 600 1A 671.0
231 王** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B
232 王** 闫阳村 重病 1 600 1A
233 尹** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
234 仇** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
235 杨** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
236 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
237 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
238 薛** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
239 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
240 朱** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
241 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
242 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
243 尹** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
244 刘** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
245 李** 庞岗村 精神三级 1 600 1A 671.0
246 倪** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
247 王** 庞岗村 困难 2 810 1B1C 671.0
248 程** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
249 余** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
250 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
251 王** 庞岗村 困难 2 1200 2A 671.0
252 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
253 刘** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
254 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
255 王** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
256 庞** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
257 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
258 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
259 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
260 刘** 庞岗村 困难 7 3810 4A3B 671.0
261 王** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
262 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
263 崔** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
264 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
265 王** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
266 钱** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
267 朱** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
268 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
269 樊** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
270 轩** 庞岗村 困难 3 1280 2B1C 671.0
271 尹** 庞岗村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
272 崔** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
273 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
274 尹** 庞岗村 困难 2 940 1A1C 671.0
275 李** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
276 詹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
277 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
278 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
279 王** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
280 孙** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
281 刘** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
282 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
283 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
284 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
285 王** 庞岗村 困难 2 810 1B1C 671.0
286 尹** 庞岗村 残疾 2 940 1A1C 671.0
287 尹** 庞岗村 残疾 2 1070 1A1B 671.0
288 ** 庞岗村 残疾 4 2010 2A1B1C 671.0
289 尹** 庞岗村 残疾 1 600 1A 671.0
290 ** 庞岗村 重病 1 600 1A 671.0
291 王** 庞岗村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
292 王** 庞岗村 残疾 5 2610 2A3B 671.0
293 王** 庞岗村 重病 2 940 1A1C 671.0
294 尹** 庞岗村 残疾 1 600 1A 671.0
295 尹** 庞岗村 妻子视力一级残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
296 庞** 庞岗村 困难 3 1280 2B1C 671.0
297 尹** 庞岗村 重病 2 1070 1A1B 671.0
298 尹** 庞岗村 重病 1 600 1A 671.0
299 尹** 庞岗村 重病 2 940 1A1C 671.0
300 尹** 庞岗村 重病残疾 1 600 1A 671.0
301 仇** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
302 陈** 仇咀村 残疾 1 470 1B 671.0
303 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
304 庞** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
305 陈** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
306 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
307 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
308 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
309 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
310 尹** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
311 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
312 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
313 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
314 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
315 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
316 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
317 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
318 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
319 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
320 邓** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
321 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
322 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
323 轩** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
324 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
325 陈** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
326 尹** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
327 尹** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
328 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
329 王** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
330 仇** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
331 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
332 庞** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
333 陈** 仇咀村 困难 3 1540 2A1C 671.0
334 庞** 仇咀村 困难 4 2010 2A1B1C 671.0
335 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
336 仇** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
337 王** 仇咀村 困难 2 1200 2A 671.0
338 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
339 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
340 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
341 尹** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
342 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
343 陈** 仇咀村 困难 3 1410 3B 671.0
344 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
345 陈** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
346 李** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
347 陈** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
348 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
349 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
350 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
351 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
352 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
353 仇** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
354 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
355 武** 仇咀村 困难 2 810 1B1C 671.0
356 庞** 仇咀村 困难 4 2010 1A3B 671.0
357 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
358 王** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
359 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
360 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
361 樊** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
362 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
363 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
364 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
365 陈** 仇咀村 困难 3 1280 2B1C 671.0
366 顾** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
367 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
368 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
369 庞** 仇咀村 残疾 1 600 1A 671.0
370 仇** 仇咀村 残疾 1 600 1A 671.0
371 仇** 仇咀村 残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
372 尹** 仇咀村 父亲去世母亲改嫁 1 470 1B 671.0
373 庞** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
374 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
375 陈** 仇咀村 妻子肢体二级残疾 2 940 1A1C 671.0
376 尹** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
377 尹** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
378 庞** 仇咀村 肢体二级残疾 2 940 1A1C 671.0
379 庞** 仇咀村 重病、残疾 2 1200 2A 671.0
380 庞** 仇咀村 残疾 2 1070 1A1B 671.0
381 余** 仇咀村 重病 2 1070 1A1B 671.0
382 樊** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
383 仇** 仇咀村 重病 3 1540 1A2B 671.0
384 尹** 仇咀村 残疾 1 600 1A
385 ** 仇咀村 残疾 1 600 1A
386 仇** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
387 陈** 仇咀村 重病残疾 1 600 1A 671.0
388 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
389 尹** 尹祠村 困难 2 1200 2A 671.0
390 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
391 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
392 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
393 唐** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
394 方** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
395 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
396 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
397 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
398 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
399 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
400 邓** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
401 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
402 尹** 尹祠村 困难 3 1670 2A1B 671.0
403 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
404 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
405 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
406 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
407 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
408 陈** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
409 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
410 邓** 尹祠村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
411 邓** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
412 尹** 尹祠村 困难 2 940 1A1C 671.0
413 尹** 尹祠村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
414 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
415 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
416 尹** 尹祠村 困难 3 1280 2B1C 671.0
417 余** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
418 樊** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
419 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
420 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
421 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
422 ** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
423 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
424 赵** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
425 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
426 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
427 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
428 张** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
429 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
430 尹** 尹祠村 困难 4 1880 4B 671.0
431 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
432 杨** 尹祠村 重病 6 2820 1A4B1C 671.0
433 尹** 尹祠村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
434 尹** 尹祠村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
435 戴** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
436 高** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
437 周** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
438 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
439 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
440 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
441 戴** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
442 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
443 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
444 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
445 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
446 尹** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
447 尹** 瓦杨村 困难 3 1670 2A1B 671.0
448 樊** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
449 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
450 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
451 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
452 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
453 代** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
454 李** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
455 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
456 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
457 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
458 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
459 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
460 王** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
461 尹** 瓦杨村 困难 3 1150 1B2C 671.0
462 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
463 戴** 瓦杨村 困难 3 1410 3B 671.0
464 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
465 樊** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
466 庞** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
467 袁** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
468 尹** 瓦杨村 困难 3 1410 3B 671.0
469 ** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
470 尹** 瓦杨村 困难 3 1540 1A2B 671.0
471 樊** 瓦杨村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
472 ** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
473 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
474 樊** 瓦杨村 困难 2 940 1A1C 671.0
475 樊** 瓦杨村 困难 3 1540 2A1C 671.0
476 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
477 樊** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
478 崔** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
479 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
480 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
481 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
482 张** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
483 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
484 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
485 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
486 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
487 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
488 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
489 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
490 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
491 杨** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
492 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
493 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
494 樊** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
495 丁** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
496 尹** 瓦杨村 困难 4 1880 2A2C 671.0
497 程** 瓦杨村 困难 3 1280 2B1C 671.0
498 樊** 瓦杨村 残疾 1 600 1A 671.0
499 ** 瓦杨村 残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
500 尹** 瓦杨村 丈夫去世,带两个小孩 3 1280 2B1C 671.0
501 王** 瓦杨村 重病 3 1280 2B1C 671.0
502 尹** 瓦杨村 重病 2 810 1B1C 671.0
503 尹** 瓦杨村 残疾 1 600 1A 671.0
504 尹** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
505 樊** 瓦杨村 智力三级 1 600 1A 671.0
506 樊** 瓦杨村 妻子肢体二级残疾 2 1200 2A 671.0
507 尹** 瓦杨村 重病 2 1200 2A 671.0
508 余** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
509 樊** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
510 樊** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
511 尹** 涧坝村 困难 2 940 2B 671.0
512 杨** 涧坝村 困难 1 470 1B 671.0
513 王** 涧坝村 困难 1 600 1A 671.0
514 尹** 涧坝村 困难 1 470 1B 671.0
515 尹** 涧坝村 困难 1 470 1B 671.0
