史院乡2022年9月城市低保花名册
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 户籍地 | 家庭保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金合计 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 最低生活保障标准/月 | 户月基础保障金(补差) |
| 1 | ** | 女 | 史院乡 | 困难 | 1 | 458 | 213.0 | 671.0 | |
| 2 | 李** | 男 | 史院乡 | 困难 | 1 | 872 | 671.0 | 201.0 | |
| 3 | ** | 男 | 史院乡 | 困难 | 2 | 1677 | 671.0 | 335.0 | |
| 4 | 王** | 男 | 史院乡 | 困难 | 1 | 872 | 671.0 | 201.0 | |
| 5 | 尹** | 男 | 史院乡 | 困难 | 1 | 872 | 671.0 | 201.0 |
