史院乡2022年7月(农村)低保花名册

发布时间:2022-07-25 11:33信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 户籍地 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月
1 周** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
2 杨** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
3 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
4 杨** 史院村 困难 4 2010 2A1B1C 671.0
5 毛** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
6 赵** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
7 杨** 史院村 困难 2 1200 2A 671.0
8 杨** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
9 谢** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
10 余** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
11 张** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
12 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
13 樊** 史院村 困难 2 1200 2A 671.0
14 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
15 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
16 杨** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
17 王** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
18 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
19 杨** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
20 李** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
21 方** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
22 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
23 余** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
24 尹** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
25 毛** 史院村 困难 2 940 1A1C 671.0
26 杨** 史院村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
27 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
28 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
29 ** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
30 ** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
31 杨** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
32 杨** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
33 尹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
34 毛** 史院村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
35 轩** 史院村 困难 5 2350 2A1B2C 671.0
36 郑** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
37 张** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
38 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
39 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
40 曹** 史院村 困难 1 470 1B 671.0
41 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
42 尹** 史院村 困难 2 1070 1A1B 671.0
43 尹** 史院村 困难 2 940 2B 671.0
44 尹** 史院村 困难 1 600 1A 671.0
45 邵** 史院村 重病 1 600 1A 671.0
46 尹** 史院村 重病 2 940 2B 671.0
47 李** 史院村 残疾 1 600 1A 671.0
48 尹** 史院村 父亲入狱母亲改嫁 1 470 1B 671.0
49 ** 史院村 残疾 2 1070 1A1B 671.0
50 杨** 史院村 重病 4 1750 1A1B2C 671.0
51 尹** 史院村 残疾 1 600 1A 671.0
52 庞** 史院乡史院村 癌症 4 1880 1A2B1C 671.0
53 余** 史院村 重病 1 600 1A 671.0
54 ** 史院村 重病 2 1200 2A 671.0
55 ** 史院村 重病 1 600 1A 671.0
56 杨** 史院村 重病 2 940 1A1C 671.0
57 姚** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
58 乔** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
59 袁** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
60 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
61 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
62 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
63 杨** 邵庄村 困难 2 810 1B1C 671.0
64 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
65 杨** 邵庄村 困难 2 940 2B 671.0
66 任** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
67 杨** 邵庄村 困难 2 1200 2A 671.0
68 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
69 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
70 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
71 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
72 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
73 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
74 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
75 ** 邵庄村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
76 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
77 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
78 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
79 姚** 邵庄村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
80 杨** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
81 ** 邵庄村 困难 3 1540 1A2B 671.0
82 蒋** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
83 杨** 邵庄村 困难 2 940 1A1C 671.0
84 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
85 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
86 夏** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
87 杨** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
88 张** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
89 ** 邵庄村 困难 2 1070 1A1B 671.0
90 杨** 邵庄村 困难 2 1200 2A 671.0
91 庞** 邵庄村 困难 1 600 1A 671.0
92 张** 邵庄村 困难 1 470 1B 671.0
93 杨** 邵庄村 困难 2 1070 1A1B 671.0
94 陈** 邵庄村 重病 2 1200 2A 671.0
95 杨** 邵庄村 妻子肢体二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
96 罗** 邵庄村 困难 1 340 1C 671.0
97 ** 邵庄村 残疾 4 1880 1A2B1C 671.0
98 ** 邵庄村 残疾 1 600 1A 671.0
99 杨** 邵庄村 残疾 1 600 1A 671.0
100 杨** 邵庄村 重病 1 600 1A 671.0
101 杨** 邵庄村 重病 2 1070 1A1B 671.0
102 尹** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
103 张** 联湖村 困难 2 1200 2A 671.0
104 樊** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
105 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
106 固** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
107 陈** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
108 周** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
109 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
110 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
111 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
112 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
113 李** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
114 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
115 尹** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
116 杨** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
117 轩** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
118 姚** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
119 ** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
120 余** 联湖村 困难 2 810 1B1C 671.0
121 戚** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
122 王** 联湖村 困难 2 940 1A1C 671.0
123 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
124 尹** 联湖村 困难 3 1280 1A2C 671.0
125 高** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
126 ** 联湖村 肢体二级 1 600 1A 671.0
127 陶** 联湖村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
128 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
129 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
130 姚** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
131 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
132 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
133 尹** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
134 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
135 蒋** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
136 杨** 联湖村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
137 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
138 庞** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
139 尹** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
140 陶** 联湖村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
141 杨** 联湖村 困难 1 470 1B 671.0
142 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
143 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
144 杨** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
145 王** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
146 尹** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
147 杨** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
148 杨** 联湖村 困难 2 940 2B 671.0
149 杨** 联湖村 困难 1 600 1B 671.0
150 ** 联湖村 困难 1 600 1A 671.0
151 张** 联湖村 困难 3 1670 2A1B 671.0
152 尹** 联湖村 困难 2 1070 1A1B 671.0
153 李** 联湖村 重病 1 600 1A 671.0
154 ** 联湖村 精神2级残疾 1 600 1A 671.0
155 尹** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
156 杨** 联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
157 陶** 联湖村 残疾智力二级 1 600 1A 671.0
158 尹** 史院乡联湖村 重病 1 600 1A 671.0
159 仇** 史院乡联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
160 崔** 史院乡联湖村 残疾 4 1750 1A1B2C 671.0
161 陈** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
162 钱** 联湖村 重病 1 600 1A 671.0
163 郑** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
164 黄** 联湖村 重病 2 1070 1A1B 671.0
165 尹** 联湖村 残疾 1 600 1A 671.0
166 陶** 联湖村 残疾 2 940 1A1C 671.0
167 陈** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
168 刘** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
169 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
170 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
171 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
172 吴** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
173 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
174 卢** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
175 方** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
176 钱** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
177 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
178 戚** 闫阳村 困难 2 940 2B 671.0
179 庞** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
180 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
181 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
182 庞** 闫阳村 困难 3 1540 2A1C 671.0
183 庞** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
184 崔** 闫阳村 困难 3 1670 2A1B 671.0
185 钱** 闫阳村 困难 4 1880 1A2B1C 671.0
186 杨** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
187 庞** 闫阳村 困难 2 940 1A1C 671.0
188 王** 闫阳村 困难 3 1540 1A2B 671.0
189 戚** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
190 杨** 闫阳村 困难 4 2140 2A2B 671.0
191 ** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
192 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
193 王** 闫阳村 困难 4 2140 2A2B 671.0
194 戚** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
195 樊** 闫阳村 困难 3 1280 2B1C 671.0
196 王** 闫阳村 困难 2 940 2B 671.0
197 张** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
198 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
199 庞** 闫阳村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
200 马** 闫阳村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
201 郑** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
202 王** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
203 崔** 闫阳村 困难 2 1200 2A 671.0
204 高** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
205 王** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
206 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
207 马** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
208 马** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
209 马** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
210 周** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
211 ** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
212 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
213 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
214 ** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
215 王** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
216 刘** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
217 马** 闫阳村 困难 2 940 1A1C 671.0
218 崔** 闫阳村 困难 2 1070 1A1B 671.0
219 徐** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
220 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
221 王** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
222 李** 闫阳村 困难 1 600 1A 671.0
223 ** 闫阳村 精神2级残疾 1 600 1A 671.0
224 杨** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
225 高** 闫阳村 重病 1 600 1A 671.0
226 杨** 闫阳村 困难 1 470 1B 671.0
227 钱** 闫阳村 残疾 4 2010 2A1B1C 671.0
228 王** 闫阳村 妻子肢体二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
229 杨** 闫阳村 女儿多重二级残疾 2 1070 1A1B 671.0
230 黄** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B 671.0
231 崔** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B 671.0
232 马** 闫阳村 重病 2 940 1A1C 671.0
233 王** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B
234 王** 闫阳村 重病 1 600 1A
235 王** 闫阳村 重病 2 1070 1A1B
236 王** 闫阳村 重病 3 1540 1A2B
237 尹** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
238 仇** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
239 杨** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
240 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
241 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
242 薛** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
243 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
244 朱** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
245 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
246 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
247 孟** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
248 刘** 庞岗村 困难 2 940 2B 671.0
249 李** 庞岗村 精神三级 1 600 1A 671.0
250 倪** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
251 王** 庞岗村 困难 2 810 1B1C 671.0
252 程** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
253 余** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
254 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
255 王** 庞岗村 困难 2 1200 2A 671.0
256 尹** 庞岗村 困难 3 1670 2A1B 671.0
257 刘** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
258 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
259 王** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
260 庞** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
261 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
262 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
263 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
264 刘** 庞岗村 困难 7 3810 4A3B 671.0
265 王** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
266 仇** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
267 崔** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
268 尹** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
269 王** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
270 钱** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
271 朱** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
272 ** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
273 樊** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
274 轩** 庞岗村 困难 3 1280 2B1C 671.0
275 尹** 庞岗村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
276 崔** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
277 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
278 尹** 庞岗村 困难 2 940 1A1C 671.0
279 李** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
280 詹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
281 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
282 尹** 庞岗村 困难 2 1070 1A1B 671.0
283 王** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
284 孙** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
285 刘** 庞岗村 困难 1 600 1A 671.0
286 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
287 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
288 尹** 庞岗村 困难 1 470 1B 671.0
289 王** 庞岗村 困难 2 810 1B1C 671.0
290 尹** 庞岗村 残疾 2 940 1A1C 671.0
291 尹** 庞岗村 残疾 2 1070 1A1B 671.0
292 ** 庞岗村 残疾 4 2010 2A1B1C 671.0
293 尹** 庞岗村 残疾 1 600 1A 671.0
294 ** 庞岗村 重病 1 600 1A 671.0
295 王** 庞岗村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
296 王** 庞岗村 残疾 5 2610 2A3B 671.0
297 王** 庞岗村 重病 2 940 1A1C 671.0
298 尹** 庞岗村 残疾 1 600 1A 671.0
299 尹** 庞岗村 妻子视力一级残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
300 庞** 庞岗村 困难 3 1280 2B1C 671.0
301 尹** 庞岗村 重病 2 1070 1A1B 671.0
302 尹** 庞岗村 重病 1 600 1A 671.0
303 尹** 庞岗村 重病 2 940 1A1C 671.0
304 尹** 庞岗村 重病残疾 1 600 1A 671.0
305 王** 庞岗村 重病 2 940 1A1C 671.0
306 仇** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
307 陈** 仇咀村 残疾 1 470 1B 671.0
308 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
309 庞** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
310 陈** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
311 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
312 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
313 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
314 尹** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
315 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
316 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
317 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
318 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
319 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
320 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
321 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
322 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
323 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
324 邓** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
325 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
326 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
327 轩** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
328 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
329 陈** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
330 尹** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
331 尹** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
332 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
333 王** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
334 仇** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
335 陈** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
336 庞** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
337 陈** 仇咀村 困难 3 1540 2A1C 671.0
338 庞** 仇咀村 困难 4 2010 2A1B1C 671.0
339 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
340 仇** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
341 王** 仇咀村 困难 2 1200 2A 671.0
342 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
343 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
344 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
345 尹** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
346 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
347 陈** 仇咀村 困难 3 1410 3B 671.0
348 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
349 陈** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
350 李** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
351 陈** 仇咀村 困难 3 1540 1A2B 671.0
352 仇** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
353 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
354 仇** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
355 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
356 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
357 仇** 仇咀村 困难 2 940 1A1C 671.0
358 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
359 武** 仇咀村 困难 2 810 1B1C 671.0
360 庞** 仇咀村 困难 4 2010 1A3B 671.0
361 陈** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
362 王** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
363 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
364 庞** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
365 樊** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
366 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
367 仇** 仇咀村 困难 1 470 1B 671.0
368 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
369 陈** 仇咀村 困难 3 1280 2B1C 671.0
370 顾** 仇咀村 困难 2 940 2B 671.0
371 仇** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
372 尹** 仇咀村 困难 2 1070 1A1B 671.0
373 庞** 仇咀村 残疾 1 600 1A 671.0
374 仇** 仇咀村 残疾 1 600 1A 671.0
375 仇** 仇咀村 残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
376 尹** 仇咀村 父亲去世母亲改嫁 1 470 1B 671.0
377 庞** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
378 庞** 仇咀村 困难 1 600 1A 671.0
379 陈** 仇咀村 妻子肢体二级残疾 2 940 1A1C 671.0
380 尹** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
381 尹** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
382 庞** 仇咀村 肢体二级残疾 2 940 1A1C 671.0
383 庞** 仇咀村 重病、残疾 2 1200 2A 671.0
384 庞** 仇咀村 残疾 2 1070 1A1B 671.0
385 刘** 仇咀村 残疾 1 600 1A 671.0
386 樊** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
387 仇** 仇咀村 重病 3 1540 1A2B 671.0
388 尹** 仇咀村 残疾 1 600 1A
389 ** 仇咀村 残疾 1 600 1A
390 仇** 仇咀村 重病 1 600 1A 671.0
391 陈** 仇咀村 重病残疾 1 600 1A 671.0
392 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
393 尹** 尹祠村 困难 2 1200 2A 671.0
394 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
395 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
396 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
397 唐** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
398 方** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
399 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
400 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
401 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
402 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
403 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
404 邓** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
405 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
406 尹** 尹祠村 困难 3 1670 2A1B 671.0
407 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
408 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
409 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
410 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
411 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
412 陈** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
413 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
414 邓** 尹祠村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
415 邓** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
416 尹** 尹祠村 困难 2 940 1A1C 671.0
417 尹** 尹祠村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
418 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
419 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
420 尹** 尹祠村 困难 3 1280 2B1C 671.0
421 余** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
422 樊** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
423 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
424 尹** 尹祠村 困难 2 940 2B 671.0
425 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
426 ** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
427 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
428 赵** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
429 尹** 尹祠村 困难 2 1070 1A1B 671.0
430 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
431 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
432 张** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
433 尹** 尹祠村 困难 1 470 1B 671.0
434 尹** 尹祠村 困难 4 1880 4B 671.0
435 尹** 尹祠村 困难 1 600 1A 671.0
436 杨** 尹祠村 重病 6 2820 1A4B1C 671.0
437 尹** 尹祠村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
438 尹** 尹祠村 重病 4 1880 1A2B1C 671.0
439 戴** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
440 高** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
441 周** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
442 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
443 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
444 戴** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
445 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
446 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
447 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
448 尹** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
449 尹** 瓦杨村 困难 3 1670 2A1B 671.0
450 樊** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
451 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
452 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
453 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
454 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
455 代** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
456 李** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
457 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
458 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
459 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
460 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
461 樊** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
462 王** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
463 尹** 瓦杨村 困难 3 1150 1B2C 671.0
464 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
465 戴** 瓦杨村 困难 3 1410 3B 671.0
466 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
467 樊** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
468 庞** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
469 袁** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
470 尹** 瓦杨村 困难 3 1410 3B 671.0
471 ** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
472 尹** 瓦杨村 困难 3 1540 1A2B 671.0
473 樊** 瓦杨村 困难 3 1410 1A1B1C 671.0
474 ** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
475 尹** 瓦杨村 困难 2 1070 1A1B 671.0
476 樊** 瓦杨村 困难 2 940 1A1C 671.0
477 樊** 瓦杨村 困难 3 1540 2A1C 671.0
478 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
479 樊** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
480 崔** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
481 尹** 瓦杨村 困难 2 940 2B 671.0
482 尹** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
483 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
484 张** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
485 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
486 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
487 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
488 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
489 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
490 王** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
491 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
492 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
493 杨** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
494 尹** 瓦杨村 困难 1 470 1B 671.0
495 樊** 瓦杨村 困难 2 1200 2A 671.0
496 丁** 瓦杨村 困难 1 600 1A 671.0
497 尹** 瓦杨村 困难 4 1880 2A2C 671.0
498 程** 瓦杨村 困难 3 1280 2B1C 671.0
499 樊** 瓦杨村 残疾 1 600 1A 671.0
500 ** 瓦杨村 残疾 3 1410 1A1B1C 671.0
501 尹** 瓦杨村 丈夫去世,带两个小孩 3 1280 2B1C 671.0
502 王** 瓦杨村 重病 3 1280 2B1C 671.0
503 尹** 瓦杨村 重病 2 810 1B1C 671.0
504 尹** 瓦杨村 残疾 1 600 1A 671.0
505 尹** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
506 樊** 瓦杨村 智力三级 1 600 1A 671.0
507 樊** 瓦杨村 妻子肢体二级残疾 2 1200 2A 671.0
508 尹** 瓦杨村 重病 2 1200 2A 671.0
509 余** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
510 樊** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
511 樊** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
512 袁** 瓦杨村 重病 1 600 1A 671.0
513 尹** 涧坝村 困难 2 940 2B 671.0
514 杨** 涧坝村 残疾 1 600 1A 671.0
