史院乡2022年9月分散供养特困供养人员(五保)花名册

发布时间:2022-09-26 17:07信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 家庭分类救助类别 姓名 自理能力 金额
护理补贴
(月)
合计 是否扶
贫对象
1 庞岗村 农村特困人员分散供养 刘** 自理 630 630
2 庞岗村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
3 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
4 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
5 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
6 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
7 庞岗村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
8 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 630 630
9 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 630 630
10 瓦杨村 农村特困人员分散供养 李** 自理 630 630
11 瓦杨村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
12 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
13 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
14 瓦杨村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
15 瓦杨村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
16 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
17 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
18 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
19 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
20 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 半自理 630 80 710
21 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 630 630
22 瓦杨村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
23 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
24 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊** 自理 630 630
25 史院村 农村特困人员分散供养 毛** 自理 630 630
26 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
27 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
28 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
29 史院村 农村特困人员分散供养 戚** 自理 630 630
30 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
31 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 半自理 630 80 710
32 史院村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
33 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
34 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
35 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
36 史院村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
37 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
38 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
39 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
40 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
41 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
42 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
43 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
44 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
45 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
46 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
47 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
48 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
49 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
50 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 不能自理 630 160 790
51 联湖村 农村特困人员分散供养 李** 自理 630 630
52 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
53 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
54 联湖村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
55 联湖村 农村特困人员分散供养 朱** 自理 630 630
56 联湖村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
57 联湖村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
58 联湖村 农村特困人员分散供养 戚** 自理 630 630
59 联湖村 农村特困人员分散供养 陶** 自理 630 630
60 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
61 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
62 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
63 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
64 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 半自理 630 80 710
65 涧坝村 农村特困人员分散供养 李** 自理 630 630
66 涧坝村 农村特困人员分散供养 崔** 自理 630 630
67 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
68 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
69 涧坝村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
70 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
71 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
72 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
73 闫阳村 农村特困人员分散供养 倪** 自理 630 630
74 闫阳村 农村特困人员分散供养 刘** 自理 630 630
75 闫阳村 农村特困人员分散供养 ** 自理 630 630
76 闫阳村 农村特困人员分散供养 马** 自理 630 630
77 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
78 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
79 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
80 闫阳村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
81 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
82 邵庄村 农村特困人员分散供养 王** 自理 630 630
83 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
84 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
85 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
86 邵庄村 农村特困人员分散供养 姚** 自理 630 630
87 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
88 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
89 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
90 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
91 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 半自理 630 80 710
92 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
93 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
94 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨** 自理 630 630
95 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 630 630
96 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 630 630
97 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 630 630
98 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
99 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
100 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
101 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
102 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
103 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
104 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
105 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
106 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
107 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
108 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
109 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇** 自理 630 630
110 仇咀村 农村特困人员分散供养 张** 自理 630 630
111 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
112 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈** 自理 630 630
113 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞** 自理 630 630
114 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹** 自理 630 630
115 仇咀村 农村特困人员分散供养 黄** 自理 630 630
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: