史院乡2023年4月分散供养特困供养人员花名册

发布时间:2023-04-24 15:10信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 姓名 自理能力 金额
护理补贴
(月)
合计 是否扶
贫对象
1 庞岗村 戚郢组 王** 自理 650 45 695
2 庞岗村 老圩组 尹** 自理 650 45 695
3 庞岗村 竹墩组 尹** 自理 650 45 695
4 庞岗村 后刘小组 尹** 自理 650 45 695
5 庞岗村 刘东组 尹** 自理 650 45 695
6 庞岗村 刘中组 仇** 自理 650 45 695
7 瓦杨村 王庄组 樊** 自理 650 45 695
8 瓦杨村 王庄组 樊** 自理 650 45 695
9 瓦杨村 前塘组 李** 自理 650 45 695
10 瓦杨村 前塘组 王** 自理 650 45 695
11 瓦杨村 马郢组 尹** 自理 650 45 695
12 瓦杨村 马郢组 尹** 自理 650 45 695
13 瓦杨村 庞东组 庞** 自理 650 45 695
14 瓦杨村 瓦西组 尹** 自理 650 45 695
15 瓦杨村 马郢组 尹** 自理 650 45 695
16 瓦杨村 东瓦组 尹** 自理 650 45 695
17 瓦杨村 陶东组 樊** 半自理 650 300 950
18 瓦杨村 陶东组 樊** 自理 650 45 695
19 瓦杨村 庞西组 杨** 自理 650 45 695
20 瓦杨村 瓦中组 尹** 自理 650 45 695
21 瓦杨村 王庄组 樊** 自理 650 45 695
22 史院村 双西组 毛** 自理 650 45 695
23 史院村 圩里组 尹** 自理 650 45 695
24 史院村 圩里组 尹** 自理 650 45 695
25 史院村 一组 杨** 自理 650 45 695
26 史院村 一组 戚** 自理 650 45 695
27 史院村 一组 杨** 自理 650 45 695
28 史院村 二组 杨** 半自理 650 300 950
29 史院村 三组 杨** 自理 650 45 695
30 史院村 新房组 尹** 自理 650 45 695
31 史院村 下北组 尹** 自理 650 45 695
32 史院村 东岗组 尹** 自理 650 45 695
33 李方文 圩里组 李** 自理 650 45 695
34 史院村 李东组 尹** 自理 650 45 695
35 尹祠村 柿元组 尹** 自理 650 45 695
36 尹祠村 柿元组 尹** 自理 650 45 695
37 尹祠村 柿元组 尹** 自理 650 45 695
38 尹祠村 瓦东组 尹** 自理 650 45 695
39 尹祠村 瓦南组 尹** 自理 650 45 695
40 尹祠村 姚圩组 尹** 自理 650 45 695
41 尹祠村 双西组 尹** 自理 650 45 695
42 尹祠村 双西组 尹** 自理 650 45 695
43 尹祠村 新庄组 尹** 自理 650 45 695
44 尹祠村 双东组 尹** 自理 650 45 695
45 尹祠村 会庄组 尹** 自理 650 45 695
46 尹祠村 会庄组 尹** 自理 650 45 695
47 联湖村 下郢组 尹** 不能自理 650 525 1175
48 联湖村 陶东组 李** 自理 650 45 695
49 联湖村 杨东组 杨** 自理 650 45 695
50 联湖村 杨西组 杨** 自理 650 45 695
51 联湖村 钱湖组 杨** 自理 650 45 695
52 联湖村 钱湖组 朱** 自理 650 45 695
53 联湖村 后东组 庞** 自理 650 45 695
54 联湖村 前东组 尹** 自理 650 45 695
55 联湖村 杨东组 戚** 自理 650 45 695
56 联湖村 陶西组 陶** 自理 650 45 695
57 涧坝村 涧东组 王** 自理 650 45 695
58 涧坝村 涧西组 王** 自理 650 45 695
59 涧坝村 圩里组 尹** 自理 650 45 695
60 涧坝村 巷北组 杨** 自理 650 45 695
61 涧坝村 巷北组 尹** 半自理 650 300 950
62 涧坝村 新圩组 李** 自理 650 45 695
63 涧坝村 彭东组 崔** 自理 650 45 695
64 涧坝村 彭西组 尹** 自理 650 45 695
65 涧坝村 彭西组 尹** 自理 650 45 695
66 涧坝村 下郢组 王** 自理 650 45 695
67 涧坝村 巷南组 杨** 自理 650 45 695
68 涧坝村 孙郢组 尹** 自理 650 45 695
69 闫阳村 前店组 庞** 自理 650 45 695
70 闫阳村 后店组 倪** 自理 650 45 695
71 闫阳村 六岗组 刘** 自理 650 45 695
72 闫阳村 马郢组 ** 自理 650 45 695
73 闫阳村 新庄组 马** 自理 650 45 695
74 闫阳村 王东组 王** 自理 650 45 695
75 闫阳村 王西组 王** 自理 650 45 695
76 闫阳村 杜东组 王** 自理 650 45 695
77 闫阳村 杜西组 王** 自理 650 45 695
78 闫阳村 前店组 庞** 自理 650 45 695
79 邵庄村 张郢组 王** 自理 650 45 695
80 邵庄村 姚西组 杨** 自理 650 45 695
81 邵庄村 姚西组 杨** 自理 650 45 695
82 邵庄村 姚西组 杨** 自理 650 45 695
83 邵庄村 姚圩组 姚** 自理 650 45 695
84 邵庄村 瓦中组 杨** 自理 650 45 695
85 邵庄村 瓦中组 杨** 自理 650 45 695
86 邵庄村 邵东组 杨** 自理 650 45 695
87 邵庄村 邵东组 杨** 自理 650 45 695
88 邵庄村 二里半组 杨** 半自理 650 300 950
89 邵庄村 前八门组 杨** 自理 650 45 695
90 邵庄村 黄郢组 杨** 自理 650 45 695
91 邵庄村 二组 杨** 自理 650 45 695
92 仇咀村 岗东组 陈** 自理 650 45 695
93 仇咀村 陈东组 陈** 自理 650 45 695
94 仇咀村 陈东组 陈** 自理 650 45 695
95 仇咀村 圩中组 尹** 自理 650 45 695
96 仇咀村 圩西组 尹** 自理 650 45 695
97 仇咀村 庞东组 庞** 自理 650 45 695
98 仇咀村 庞东组 庞** 自理 650 45 695
99 仇咀村 庞西组 庞** 自理 650 45 695
100 仇咀村 仇嘴组 仇** 自理 650 45 695
101 仇咀村 仇嘴组 仇** 自理 650 45 695
102 仇咀村 罗圩组 仇** 自理 650 45 695
103 仇咀村 罗圩组 仇** 自理 650 45 695
104 仇咀村 罗圩组 仇** 自理 650 45 695
105 仇咀村 仇东组 仇** 自理 650 45 695
106 仇咀村 前郢组 张** 自理 650 45 695
107 仇咀村 李东组 尹** 自理 650 45 695
108 仇咀村 庞西组 陈** 自理 650 45 695
109 仇咀村 庞西组 庞** 自理 650 45 695
110 仇咀村 圩西组 尹** 自理 650 45 695
111 仇咀村 李东组 黄** 自理 650 45 695

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: