史院乡2023年脱贫不享受政策户标注明细表
| 脱贫不享受政策户标注明细表 | ||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 信息系统户编号 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 脱贫年度 |
| 1 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 尹祠村 | ******** | 尹良锁 | 340************** | 2017年底 |
| 2 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 尹祠村 | ******** | 尹学怀 | 340************** | 2015年底 |
| 3 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 尹祠村 | ******** | 尹学安 | 340************** | 2015年底 |
| 4 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 陈明红 | 340************** | 2017年底 |
| 5 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 杨修梅 | 340************** | 2018年度 |
| 6 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 仇恒江 | 340************** | 2018年度 |
| 7 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 仇多田 | 340************** | 2015年底 |
| 8 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 仇涛涛 | 340************** | 2017年底 |
| 9 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 陈德奎 | 340************** | 2017年底 |
| 10 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 仇双玉 | 340************** | 2018年度 |
| 11 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 仇浪浪 | 340************** | 2015年底 |
| 12 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 仇咀村 | ******** | 陈德鹏 | 340************** | 2016年底 |
| 13 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 邵庄村 | ******** | 杨会广 | 340************** | 2015年底 |
| 14 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 邵庄村 | ******** | 姚广文 | 340************** | 2016年底 |
| 15 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 邵庄村 | ******** | 杨会理 | 340************** | 2015年底 |
| 16 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 邵庄村 | ******** | 杨会德 | 340************** | 2017年底 |
| 17 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 邵庄村 | ******** | 姚在党 | 340************** | 2015年底 |
| 18 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 闫阳村 | ******** | 王占好 | 340************** | 2017年底 |
| 19 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 闫阳村 | ******** | 王尹 | 340************** | 2015年底 |
| 20 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 闫阳村 | ******** | 刘杰 | 340************** | 2015年底 |
| 21 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 闫阳村 | ******** | 崔贤喜 | 340************** | 2015年底 |
| 22 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 庞岗村 | ******** | 秦传玲 | 340************** | 2016年底 |
| 23 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 庞岗村 | ******** | 庞良英 | 340************** | 2017年底 |
| 24 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 庞岗村 | ******** | 王传平 | 340************** | 2017年底 |
| 25 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 史院村 | ******** | 尹可余 | 340************** | 2015年底 |
| 26 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 史院村 | ******** | 尹良侠 | 340************** | 2016年底 |
| 27 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 史院村 | ******** | 毛龙保 | 340************** | 2015年底 |
| 28 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 李玉娥 | 340************** | 2015年底 |
| 29 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 姚广珍 | 340************** | 2016年底 |
| 30 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 尹良祖 | 340************** | 2016年底 |
| 31 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 张静之 | 340************** | 2015年底 |
| 32 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 王长元 | 340************** | 2015年底 |
| 33 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 涧坝村 | ******** | 曹云侠 | 340************** | 2015年底 |
| 34 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 尹若伦 | 340************** | 2016年底 |
| 35 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 樊宗强 | 340************** | 2015年底 |
| 36 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 尹玉芬 | 340************** | 2015年底 |
| 37 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 梁翠萍 | 340************** | 2015年底 |
| 38 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 尹孟蝶 | 340************** | 2015年底 |
| 39 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 尹樊 | 340************** | 2015年底 |
| 40 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 李士凤 | 340************** | 2015年底 |
| 41 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 袁友俊 | 340************** | 2016年底 |
| 42 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 瓦杨村 | ******** | 王丙沿 | 340************** | 2019年度 |
| 43 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 联湖村 | ******** | 尹可喜 | 340************** | 2017年底 |
| 44 | 淮南市 | 田家庵区 | 史院乡 | 联湖村 | ******** | 尹良印 | 340************** | 2015年底 |
