淮南市史院乡人民政府2022年度财政决算信息
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省淮南市史院乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 安徽省淮南市史院乡人民政府概况
一、部门职责
(一)创造发展环境,加强社会管理,搞好公共服务,促进稳定和谐。
(二)贯彻党和国家的政策、法律,促进乡村振兴,维护农民利益,加强乡村文明建设和协调发展稳定。
(三)坚持依法行政,搞好为民服务,推进农村民主政治建设,提高社会管理和公共服务水平。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算包括:淮南市史院乡人民政府本级决算和淮南市史院乡人民政府所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省XX厅(局)本级 |
2 |
…… |
公益一类事业单位 |
农综站、服务所、广播站 |
公益二类事业单位 |
保险所 |
|
|
|
|
第二部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,336.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 711.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 351.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,171.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,386.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,386.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,386.51 | 总计 | 62 | 2,386.51 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,386.51 | 2,386.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 711.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 351.76 | 351.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 388.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 266.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,386.51 | 918.04 | 1,468.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 689.36 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 351.76 | 82.68 | 269.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 82.68 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 0.00 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 0.00 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 0.00 | 388.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 0.00 | 266.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 0.00 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,336.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 711.09 | 711.09 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 351.76 | 301.76 | 50.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,171.90 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,386.51 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 2,386.51 | 2,336.51 | 50.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 2,386.51 | 总计 | 58 | 2,386.51 | 2,336.51 | 50.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,336.51 | 918.04 | 1,418.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 689.36 | 21.73 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 301.76 | 82.68 | 219.09 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 82.68 | 31.26 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 0.00 | 31.26 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 0.00 | 1,171.90 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 0.00 | 388.86 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 0.00 | 266.21 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 0.00 | 122.65 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 740.49 | 302 | 商品和服务支出 | 98.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.06 | 30201 | 办公费 | 30.32 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.13 | 30202 | 印刷费 | 4.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 192.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 15.31 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 111.89 | 30205 | 水费 | 2.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.72 | 30206 | 电费 | 15.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.32 | 30207 | 邮电费 | 18.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.96 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 63.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
