史院乡2024年5月分散供养特困供养人员花名册

发布时间:2024-05-10 16:41信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
史院乡2024年5月分散供养特困供养人员花名册
序号 家庭分类救助类别 姓名 自理能力 金额
护理补贴
(月)
合计
1 史院乡 庞岗村 农村特困人员分散供养 王德照 自理 680 45 725
2 史院乡 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹若品 自理 680 45 725
3 史院乡 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹若品 自理 680 45 725
4 史院乡 庞岗村 农村特困人员分散供养 尹良建 自理 680 45 725
5 史院乡 庞岗村 农村特困人员分散供养 仇庆祝 自理 680 45 725
6 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊福方 自理 680 45 725
7 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊应树 自理 680 45 725
8 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 李士海 自理 680 45 725
9 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 王成兰 自理 680 45 725
10 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹广说 自理 680 45 725
11 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹玉龙 自理 680 45 725
12 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹良功 自理 680 45 725
13 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊宗生 半自理 680 300 980
14 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊宗山 自理 680 45 725
15 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 杨宏书 自理 680 45 725
16 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹可训 自理 680 45 725
17 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 樊福利 自理 680 45 725
18 史院乡 瓦杨村 农村特困人员分散供养 尹广周 自理 680 45 725
19 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 毛远新 自理 680 45 725
20 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹良醒 自理 680 45 725
21 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹若屯 自理 680 45 725
22 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 杨维桥 自理 680 45 725
23 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 杨修爱 自理 680 45 725
24 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 杨维清 半自理 680 300 980
25 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 杨会好 自理 680 45 725
26 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹良国 自理 680 45 725
27 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹红军 自理 680 45 725
28 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹若进 自理 680 45 725
29 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 李方文 自理 680 45 725
30 史院乡 史院村 农村特困人员分散供养 尹可前 自理 680 45 725
31 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹若务 自理 680 45 725
32 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹之成 自理 680 45 725
33 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹家炎 自理 680 45 725
34 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹之芬 自理 680 45 725
35 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹之敬 自理 680 45 725
36 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹多云 自理 680 45 725
37 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹若得 自理 680 45 725
38 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹可红 自理 680 45 725
39 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹多先 自理 680 45 725
40 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹若保 自理 680 45 725
41 史院乡 尹祠村 农村特困人员分散供养 尹若进 自理 680 45 725
42 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 尹永成 不能自理 680 525 1205
43 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 李家贵 自理 680 45 725
44 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 杨修全 自理 680 45 725
45 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 杨修虎 自理 680 45 725
46 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 尹学超 自理 680 45 725
47 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 朱长秀 自理 680 45 725
48 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 杨永品 自理 680 45 725
49 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 庞士连 自理 680 45 725
50 史院乡 联湖村 农村特困人员分散供养 杨玉珍 自理 680 45 725
51 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 王丙树 自理 680 45 725
52 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 王绍汉 自理 680 45 725
53 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹良园 自理 680 45 725
54 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨修良 自理 680 45 725
55 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹良明 半自理 680 300 980
56 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 李长松 自理 680 45 725
57 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 崔兴武 自理 680 45 725
58 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹学水 自理 680 45 725
59 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹若英 自理 680 45 725
60 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 王彦芝 自理 680 45 725
61 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 杨修华 自理 680 45 725
62 史院乡 涧坝村 农村特困人员分散供养 尹良书 自理 680 45 725
63 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞明田 自理 680 45 725
64 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 倪玉锁 自理 680 45 725
65 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 刘其家 自理 680 45 725
66 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 马滚 自理 680 45 725
67 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 马家顺 自理 680 45 725
68 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 王敬保 自理 680 45 725
69 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 王成公 自理 680 45 725
70 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 王学江 自理 680 45 725
71 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 王敬林 自理 680 45 725
72 史院乡 闫阳村 农村特困人员分散供养 庞明香 自理 680 45 725
73 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 王贵英 自理 680 45 725
74 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨维安 自理 680 45 725
75 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 姚如保 自理 680 45 725
76 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨会讲 自理 680 45 725
77 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨会安 自理 680 45 725
78 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨可修 自理 680 45 725
79 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨修权 自理 680 45 725
80 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨修文 半自理 680 300 980
81 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨叶刚 自理 680 45 725
82 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨俊修 自理 680 45 725
83 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨纪强 自理 680 45 725
84 史院乡 邵庄村 农村特困人员分散供养 杨维雨 自理 680 45 725
85 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈正珠 自理 680 45 725
86 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈明玉 自理 680 45 725
87 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈明武 自理 680 45 725
88 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹之寿 自理 680 45 725
89 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹学文 自理 680 45 725
90 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞良好 自理 680 45 725
91 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞明才 自理 680 45 725
92 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞良敏 自理 680 45 725
93 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇庆照 自理 680 45 725
94 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇恒信 自理 680 45 725
95 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇恒乐 自理 680 45 725
96 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇扬单 自理 680 45 725
97 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 仇庆祝 自理 680 45 725
98 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 张怀停 自理 680 45 725
99 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹若求 自理 680 45 725
100 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈维帮 自理 680 45 725
101 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 庞士美 自理 680 45 725
102 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹学本 自理 680 45 725
103 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 黄玉水 自理 680 45 725
104 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 陈正树 自理 680 45 725
105 史院乡 仇咀村 农村特困人员分散供养 尹良敢 自理 680 45 725
合计 71400 6225 77625
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: