史院乡2023年度财政专项资金清单
| 序号 | 摘要 | 金额 |
| 01 | 收各局春节慰问款 | 63,200.00 |
| 02 | 收光伏收益 | 748,431.00 |
| 03 | 收农水局改厕资金 | 933,000.00 |
| 04 | 收政法委拨网格服务工作经费 | 249,000.00 |
| 05 | 收农林局拨2022年农田建设省级资金 | 4,960,000.00 |
| 06 | 收农林局拨美丽乡村建设资金 | 300,000.00 |
| 07 | 收民政局拨集中特困资金 | 93,470.00 |
| 08 | 收民政局拨养老服务中心维修改造资金 | 300,000.00 |
| 09 | 收区民政局拨社工站建设资金 | 10,000.00 |
| 10 | 收区民政局拨未成年保护站建设资金 | 60,000.00 |
| 11 | 收区残联农村实用技术培训费 | 46,500.00 |
| 12 | 收民政局两参及60周岁定补 | 666,316.00 |
| 13 | 收区委宣传部文明创建经费 | 200,000.00 |
| 14 | 收畜牧局2022年防疫员工资 | 18,650.00 |
| 15 | 收区组织部拨党建经费 | 20,000.00 |
| 16 | 收财政局拨s19淮桐高速项目征迁补偿款 | 67,941,900.00 |
| 17 | 收淮南市土地整理中心拨联湖邵庄瓦扬坑塘复垦项目工程款 | 3,230,960.00 |
| 18 | 收商务局菜市场创建经费 | 50,000.00 |
| 19 | 收民政局拨老年助餐点建设资金 | 40,000.00 |
| 20 | 收淮南市四宜公司土地增减挂资金 | 3,200,000.00 |
| 21 | 收区农水局2023年特色种养资金 | 63,000.00 |
| 22 | 收区卫健委2022年无业居民独生子女保健费 | 13,680.00 |
| 23 | 收区科技局拨省级特派员工资 | 44,000.00 |
| 24 | 收组织部拨党员经费 | 31,000.00 |
| 25 | 收人社局拨2021年度城乡居保工作经费 | 7,068.00 |
| 26 | 收淮南力达电气安装有限公司线路青苗补偿款 | 300,000.00 |
| 27 | 收农水局拨庞岗村联合湖中心村项目预付款 | 772,000.00 |
| 28 | 收临时救助资金 | 62,152.00 |
| 29 | 收区农水局拨人居环境整治经费 | 450,000.00 |
| 30 | 收区农水局拨2023年脱贫户外出务工交通补助 | 50,000.00 |
| 31 | 收区农水局拨2023年中央财政农业防灾救灾资金(病灾) | 102,770.00 |
| 32 | 收退役局拨八一优待金和立功表彰金 | 62,690.00 |
| 33 | 收区委统战部拨教堂维修资金(市级) | 30,000.00 |
| 34 | 收区生态环境分局拨生活污水治理经费30000,环保巡察经费10000 | 40,000.00 |
| 35 | 收农水局拨2021年高标准农田建设款 | 2,306,587.00 |
| 36 | 2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 | 18,000.00 |
| 37 | 史院乡小麦赤霉病防控及一喷三防资金 | 188,560.00 |
| 38 | 2023年残疾学生和残疾人子女学生资助(史院 | 17,000.00 |
| 39 | 收农水局所拨农业大托管中心费用 | 500,000.00 |
| 40 | 收区生态环境局拨环境整治费用 | 10,000.00 |
| 41 | 收区生态环境局拨秸秆奖励费用 | 50,000.00 |
| 42 | 淮南现代产业园区管理委员会 产业综合体项目收益金 | 854,676.00 |
| 43 | 乡村生态振兴试点村田家庵区史院乡尹祠村资金 | 80,000.00 |
| 44 | 精神病监护管理 | 70,200.00 |
| 45 | 史院乡2022年退耕还林抚育补助 | 25,368.00 |
| 46 | 收博和利大转五经普第二批经费 | 7,058.00 |
