史院乡2024年8月(农村)低保花名册

发布时间:2024-08-26 17:48信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
2024年8月(农村)低保花名册
编制单位:淮南市
序号 申请时间 户主姓名 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月
1 2014-8-1 周庆兰 史院村四组 史院村 四组 困难 2 1160 1A1B 755.0
2 2017/7/1 尹良泽 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B 755.0
3 2012-12-12 杨会凯 史院村一组 史院村 一组 困难 3 1670 2A1C 755.0
4 2014-8-1 毛华山 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
5 2010-6-30 赵明珍 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B 755.0
6 2010-6-30 刘素英 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0
7 2014-8-1 杨会得 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1160 1A1B 755.0
8 2014-8-1 谢新华 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0
9 2010-6-30 余家卫 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
10 2010-6-30 尹可福 史院村李西组 史院村 李西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
11 2014-8-1 樊福云 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
12 2010-6-30 尹若啟 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1020 2B 755.0
13 2010-6-30 杨修习 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1020 1A1C 755.0
14 2010-6-30 李玉甫 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0
15 2014-8-1 方贤云 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
16 2014-8-1 余家水 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1020 1A1C 755.0
17 2010-6-30 杨仲华 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 650 1A 755.0
18 2010-6-30 毛远连 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1020 1A1C 755.0
19 2014-8-1 杨慧兰 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
20 2018/12/1 尹宝宝 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
21 2015-10-1 尹静停 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B 755.0
22 2014-8-1 杨玉 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
23 2014-8-1 尹健 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A 755.0
24 2014-8-1 杨四修 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0
25 2012-12-12 杨心蕾 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0
26 2017-4-1 尹亚亚 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B 755.0
27 2017-4-1 毛龙民 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C 755.0
28 2017-4-1 轩清玲 史院村二组 史院村 二组 困难 5 2550 2A1B2C 755.0
29 2017-7-1 张秀香 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0
30 2017-7-1 尹良余 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0
31 2017-7-1 曹在俊 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B 755.0
32 2017-7-1 尹良宝 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1020 2B 755.0
33 2017-7-1 尹良爱 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
34 2017-7-1 尹若水 史院村双南组 史院村 双南组 困难 2 1020 2B 755.0
35 2017-7-1 尹坤朋 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A 755.0
36 2019/9/1 邵玉枝 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A 755.0
37 2019/9/1 尹学勤 史院村新房组 史院村 新房组 重病 2 1020 2B 755.0
38 2019/9/1 李玉军 史院村李东组 史院村 李东组 残疾 1 650 1A 755.0
39 2019/9/1 杨娟 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
40 2019/9/1 杨更修 史院村二组 史院村 二组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
41 2019/9/1 尹若同 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
42 2021/12/1 庞士云 史院村下郢组 史院乡史院村 下郢组 癌症 1 650 1A 755.0
43 2022/4/1 余运洲 史院乡双西组 史院村 双西组 重病 1 650 1A 755.0
44 2022/6/1 杨辉 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A 755.0
45 2022/6/1 高侠 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C 755.0
46 2022/6/1 杨修杰 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1020 1A1C 755.0
47 2023/11/1 尹若爱 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A 755.0
48 2024/8/1 尹旭升 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
49 2010-6-30 乔素云 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
50 2010-6-30 袁玉芬 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 650 1A 755.0
51 2012-12-12 杨会果 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1020 1A1C 755.0
52 2010-6-30 杨贤东 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0
53 2010-6-30 杨会明 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0
54 2015-10-1 杨会武 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
55 2015-10-1 杨业贵 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0
56 2014-8-1 杨兵 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0
57 2012-12-12 杨雪花 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
58 2014-8-1 杨星星 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
59 2017-4-1 姚虎山 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
60 2017-4-1 杨珍珍 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
61 2017-4-1 杨杰 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0
62 2017-4-1 杨胜利 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
63 2017-7-1 杨维金 邵庄村二组 邵庄村 二组 困难 1 510 1B 755.0
64 2017-7-1 杨利五 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0
65 2018/4/1 夏彩云 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B 755.0
66 2019/5/13 张兰英 邵庄村一组 邵庄村 一组 困难 1 650 1A 755.0
67 2019/5/13 杨磊 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
68 2019/5/13 杨修保 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A 755.0
69 2019/5/13 庞桂芝 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
70 2019/5/13 张德凤 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0
71 2019/5/13 杨维章 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
72 2021/3/1 陈晓春 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A 755.0
73 2021/3/2 杨修玉 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
74 2021/7/1 杨涛 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C 755.0
75 2021/7/1 杨光 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A 755.0
76 2022/3/1 杨会武 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A 755.0
77 2022/4/1 尹若枝 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A 755.0
78 2023/3/1 杨成 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C 755.0
79 2023/9/1 符秀明 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A 755.0
80 2024/4/1 杨连正 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A 755.0
81 2024/4/1 杨业强 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 1A3B 755.0
82 2014-8-1 张桂珍 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A 755.0
83 2015-10-1 尹良月 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
84 2010-6-30 陈素华 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
85 2012-7-9 周华兰 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1020 2B 755.0
86 2014-8-1 杨维先 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
87 2014-8-1 杨修珍 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 1 650 1A 755.0
88 2014-8-1 杨维怀 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
89 2010-6-30 李家好 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
90 2010-6-30 杨会秀 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A 755.0
91 2015-10-1 尹良玉 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
92 2014-8-1 杨维策 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
93 2015-10-1 轩秀云 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 1 650 1A 755.0
94 2014-8-1 姚广林 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0
95 2014-8-1 王侠 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
96 2010-6-30 杨会如 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
97 2010-6-30 戚良芝 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1020 1A1C 755.0
98 2014-8-1 王祥丽 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
99 2014-8-1 尹良明 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
100 2014-8-1 尹良菊 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C 755.0
101 2010-6-30 高良云 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
102 2014-1-30 尹妮 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A 755.0
103 2014-8-1 陶友信 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 1 650 1A 755.0
104 2014-8-1 尹方勇 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 510 1B 755.0
105 2014-8-1 尹易连 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B 755.0
106 2017-4-1 杨方兰 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0
107 2017-4-1 尹学泽 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
108 2017-4-1 尹学志 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
109 2017-4-1 尹若俊 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
110 2017-4-1 蒋道侠 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 510 1B 755.0
111 2017-4-1 杨修双 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
112 2017-7-1 尹良新 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1020 2B 755.0
113 2017-7-1 尹良来 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
114 2017-7-1 陶新露 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
115 2017-7-1 杨维六 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 510 1B 755.0
116 2017-7-1 杨修明 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
117 2017-7-1 尹若敏 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B 755.0
118 2017-7-1 杨修斌 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
119 2017-7-1 王秃文 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 1 650 1A 755.0
120 2018/4/1 尹孟若 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B 755.0
121 2018/4/1 杨维山 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
122 2018/4/1 杨修社 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B 755.0
123 2019/5/13 杨宏安 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
124 2019/5/13 陶尹 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
125 2019/5/13 张祥侠 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B 755.0
126 2019/5/13 张传光 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
127 2019/12/1 尹樊 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
128 2020/6/1 尹翔翔 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
129 2020/8/12 杨永芝 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 2 1160 1A1B 755.0
130 2021/5/6 陶馨浩 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A 755.0
131 2021/12/1 仇恒莲 联湖村前郢组 史院乡联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0
132 2021/12/1 崔良树 联湖村后西组 史院乡联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C 755.0
133 2022/1/1 陈爱侠 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0
134 2022/1/1 钱维云 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A 755.0
135 2022/1/1 郑士洋 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A 755.0
136 2022/1/1 黄应华 联湖村下东组 联湖村 下东组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
137 2022/4/1 尹长丰 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
138 2022/4/1 陶孝旺 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0
139 2022/10/8 尹胜若 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 2 1160 1A1B 755.0
140 2022/10/8 尹成梦 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A 755.0
141 2022/10/8 尹成若 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A 755.0
142 2023/3/1 尹良好 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C 755.0
143 2023/3/1 尹锐 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
144 2023/12/1 蔡瑞侠 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A 755.0
145 2024/1/1 尹连美 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A 755.0
146 2024/1/1 尹普 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A 755.0
147 2010-6-30 陈明兰 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
148 2010-6-30 刘宽家 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
149 2014-8-1 王怀家 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
150 2010-6-30 王敬举 闫阳村杜西组 闫阳村 杜西组 困难 1 650 1A 755.0
151 2010-6-30 马家安 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
152 2010-6-30 卢文华 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A 755.0
153 2010-6-30 方贤德 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 困难 1 650 1A 755.0
154 2015-10-1 钱维清 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A 755.0
155 2014-8-1 庞士年 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A 755.0
156 2012-12-12 王凯氏 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 1 650 1A 755.0
157 2015-10-1 王怀友 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
158 2010-6-30 庞良平 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1160 1A1B 755.0
159 2014-8-1 崔良勋 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0
160 2010-6-30 钱维范 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
161 2014-8-1 杨会玲 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0
162 2010-6-30 庞良军 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 2 1020 1A1C 755.0
163 2015-10-1 王敬友 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A 755.0
164 2014-8-1 戚明定 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
165 2010-6-30 杨金金 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 4 2320 2A2B 755.0
166 2012-12-12 王永 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
167 2010-6-30 王成月 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
168 2015-10-1 王良山 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A 755.0
169 2012-12-12 王云菊 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 1 650 1A 755.0
170 2015-10-1 樊孟芹 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C 755.0
171 2017-4-1 王敬喜 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1300 2A 755.0
172 2017-4-1 马正桃 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
173 2017-4-1 庞士好 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
174 2017-4-1 马润健 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
175 2017-4-1 郑良树 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1160 1A1B 755.0
176 2017-4-1 王敬芳 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A 755.0
177 2017-4-1 崔贤猛 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0
178 2017-7-1 王西义 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A 755.0
179 2017-7-1 王成喜 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
180 2017-7-1 马亮亮 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A 755.0
181 2017-7-1 马维凤 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
182 2017-7-1 马正和 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A 755.0
183 2017-7-1 周茂旭 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 370 1C 755.0
184 2017-7-1 王传亮 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 困难 1 650 1A 755.0
185 2017-7-1 王敬全 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
186 2017-7-1 王月 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 1 650 1A 755.0
187 2018/4/1 刘传家 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A 755.0
188 2019/5/13 马家凡 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0
189 2019/5/13 崔贤银 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0
190 2019/5/13 王敬兵 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
191 2019/5/13 王怀日 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
192 2019/12/1 王艳 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
193 2020/6/1 高学成 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
194 2020/6/1 钱久龙 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C 755.0
195 2021/3/1 王怀生 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
196 2021/3/1 杨国庆 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 1 510 1B 755.0
197 2021/7/1 崔贤国 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 2 1160 1A1B 755.0
198 2021/12/1 王成启 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
199 2021/12/1 王迎春 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
200 2022/6/1 王成伟 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病 2 1160 1A1B 755.0
201 2022/6/1 王金亮 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B 755.0
202 2023/9/1 仇恒琴 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
203 2023/9/1 庞士明 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
204 2023/10/6 王传中 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1300 2A 755.0
205 2023/11/1 王敬超 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A 755.0
206 2024/8/1 戚成广 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
207 2024/8/1 王敬利 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
208 2015-10-1 尹坤若 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 2 1020 2B 755.0
209 2012-12-12 仇恒亮 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 困难 1 650 1A 755.0
210 2010-6-30 杨素英 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 510 1B 755.0
211 2015-10-1 尹福良 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
212 2010-6-30 尹若分 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
213 2014-8-1 薛志荣 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
214 2014-8-1 仇庆祺 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0
215 2010-6-30 朱家菊 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1020 2B 755.0
216 2010-6-30 孟令美 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
217 2010-6-30 刘德安 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B 755.0
218 2010-6-30 倪传菊 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
219 2014-8-1 王金好 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 880 1B1C 755.0
220 2010-6-30 程常秀 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0
221 2010-6-30 余林全 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
222 2015-10-1 尹可锐 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
223 2010-6-30 王玉罗 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A 755.0
224 2010-6-30 刘维平 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
225 2014-8-1 尹翠 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
226 2015-10-1 王士奎 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A 755.0
227 2014-1-30 庞素华 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0
228 2015-10-1 尹贺 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
229 2015-10-1 尹国信 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
230 2014-8-1 刘东风 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B 755.0
231 2012-12-12 王金树 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 1 650 1A 755.0
232 2014-8-1 仇恒厚 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0
233 2015-10-1 崔世杰 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
234 2015-10-1 尹景扬 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 650 1A 755.0
235 2017-4-1 王素林 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A 755.0
236 2017-4-1 钱维先 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
237 2017-4-1 朱传秀 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
238 2017-4-1 刘权 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
239 2017-4-1 尹南南 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
240 2017-4-1 崔良礼 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0
241 2017-7-1 尹桂华 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0
242 2017-7-1 尹若涛 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 2 1020 1A1C 755.0
243 2018/1/10 詹翠红 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
244 2018/1/10 王西早 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 510 1B 755.0
245 2018/1/10 孙家美 庞岗村当东组 庞岗村 当东组 困难 1 510 1B 755.0
246 2018/1/10 刘志新 庞岗村前刘小组 庞岗村 前刘小组 困难 1 650 1A 755.0
247 2018/1/10 尹良芳 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
248 2018/4/1 尹良和 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
249 2018/4/1 尹若国 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
250 2018/8/30 王湛 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1160 1A1B 755.0
251 2019/9/1 尹水源 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 残疾 2 1020 1A1C 755.0
252 2019/9/1 尹金叶 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
253 2019/9/1 黄丽 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 残疾 4 2180 2A1B1C 755.0
254 2019/9/1 尹红梅 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 残疾 1 650 1A 755.0
255 2019/9/1 王丽 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0
256 2019/9/1 王凤英 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 重病 1 650 1A 755.0
257 2019/9/1 王西松 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 残疾 2 1300 2A 755.0
258 2019/9/1 王金阔 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 重病 2 1020 1A1C 755.0
259 2019/9/1 尹维亭 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 残疾 1 650 1A 755.0
260 2019/12/1 尹芳芳 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
261 2020/6/1 庞士米 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 3 1390 2B1C 755.0
262 2021/3/1 尹对喜 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 2 1160 1A1B 755.0
263 2021/12/1 尹良瑞 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
264 2021/12/1 尹玉珍 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 2 1020 1A1C 755.0
265 2022/3/1 尹浩然 庞岗村塘埂组 庞岗村 塘埂组 重病残疾 1 650 1A 755.0
266 2022/4/1 王西付 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
267 2022/10/8 尹可具 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 1 650 1A 755.0
268 2022/11/1 尹若明 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
269 2023/3/1 尹若明 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 2 1020 1A1C 755.0
270 2023/3/1 尹俊 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
271 2023/8/2 王西军 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 1 650 1A 755.0
272 2023/12/1 易定先 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
273 2024/1/1 刘盼盼 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 智力三级 1 650 1A 755.0
274 2024/1/1 尹良河 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 肢体一级、肢体三级、冠心病 2 1300 2A 755.0
275 2024/1/1 尹若周 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体四级、妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
276 2024/1/1 尹之林 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 视力四级、冠心病 1 650 1A 755.0
277 2024/1/1 王东海 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 智力三级 1 650 1A 755.0
278 2024/4/1 王金云 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 重病 2 1160 1A1B 755.0
