史院乡2024年10月(农村)低保花名册

发布时间:2024-11-01 15:28信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
2024年10月(农村)低保花名册
编制单位:淮南市
序号 申请时间 户主姓名 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月 开户名 开户银行
1 2014-8-1 周庆兰 史院村四组 史院村 四组 困难 2 1160 1A1B 755.0 周庆兰 通商银行
2 2017/7/1 尹良泽 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B 755.0 尹良泽 通商银行
3 2012-12-12 杨会凯 史院村一组 史院村 一组 困难 3 1670 2A1C 755.0 杨会凯 通商银行
4 2014-8-1 毛华山 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 毛华山 通商银行
5 2010-6-30 赵明珍 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B 755.0 赵明珍 通商银行
6 2010-6-30 刘素英 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0 杨会开 通商银行
7 2014-8-1 杨会得 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨会得 通商银行
8 2014-8-1 谢新华 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0 谢新华 通商银行
9 2010-6-30 余家卫 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 余家卫 通商银行
10 2010-6-30 尹可福 史院村李西组 史院村 李西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹可福 通商银行
11 2014-8-1 樊福云 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 樊福云 通商银行
12 2010-6-30 尹若啟 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1020 2B 755.0 尹若启 通商银行
13 2010-6-30 杨修习 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1020 1A1C 755.0 杨修习 通商银行
14 2010-6-30 李玉甫 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0 李玉甫 通商银行
15 2014-8-1 方贤云 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0 方贤云 通商银行
16 2014-8-1 余家水 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1020 1A1C 755.0 余家水 通商银行
17 2010-6-30 杨仲华 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 650 1A 755.0 尹若伍 通商银行
18 2010-6-30 毛远连 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1020 1A1C 755.0 毛远连 通商银行
19 2014-8-1 杨慧兰 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 杨慧兰 通商银行
20 2018/12/1 尹宝宝 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0 尹东升 通商银行
21 2015-10-1 尹静停 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B 755.0 尹静停 通商银行
22 2014-8-1 杨玉 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0 杨玉 通商银行
23 2014-8-1 尹健 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A 755.0 尹健 通商银行
24 2014-8-1 杨四修 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0 杨四修 通商银行
25 2012-12-12 杨心蕾 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0 杨心蕾 通商银行
26 2017-4-1 尹亚亚 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B 755.0 尹亚亚 通商银行
27 2017-4-1 毛龙民 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C 755.0 毛龙民 通商银行
28 2017-4-1 轩清玲 史院村二组 史院村 二组 困难 5 2550 2A1B2C 755.0 轩清玲 通商银行
29 2017-7-1 张秀香 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0 张秀香 通商银行
30 2017-7-1 尹良余 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0 余正勇 通商银行
31 2017-7-1 曹在俊 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B 755.0 曹在俊 通商银行
32 2017-7-1 尹良爱 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹良爱 通商银行
33 2017-7-1 尹坤朋 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A 755.0 尹坤朋 通商银行
34 2019/9/1 邵玉枝 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A 755.0 邵玉芝 通商银行
35 2019/9/1 张素兰 史院村新房组 史院村 新房组 重病 1 650 1A 755.0 尹学勤 通商银行
36 2019/9/1 李玉军 史院村李东组 史院村 李东组 残疾 1 650 1A 755.0 李玉军 通商银行
37 2019/9/1 杨娟 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 杨娟 通商银行
38 2019/9/1 杨更修 史院村二组 史院村 二组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0 杨更修 通商银行
39 2019/9/1 尹若同 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 尹若同 通商银行
40 2022/4/1 余运洲 史院乡双西组 史院村 双西组 重病 1 650 1A 755.0
41 2022/6/1 杨辉 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A 755.0
42 2022/6/1 高侠 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C 755.0
43 2022/6/1 杨修杰 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1020 1A1C 755.0
44 2023/11/1 尹若爱 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A 755.0 陈正丽 通商银行
45 2024/8/1 尹旭升 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
46 2010-6-30 乔素云 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0 乔素云 通商银行
47 2010-6-30 袁玉芬 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 650 1A 755.0 杨纪修 通商银行
48 2012-12-12 杨会果 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1020 1A1C 755.0 杨会果 通商银行
49 2010-6-30 杨贤东 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨贤东 通商银行
50 2010-6-30 杨会明 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0 杨会明 通商银行
51 2015-10-1 杨会武 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0 杨会武 通商银行
52 2015-10-1 杨业贵 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0 杨业贵 通商银行
53 2014-8-1 杨兵 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨兵 通商银行
54 2012-12-12 杨雪花 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0 杨雪花 通商银行
55 2014-8-1 杨星星 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0 杨星星 通商银行
56 2017-4-1 姚虎山 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0 姚虎山 通商银行
57 2017-4-1 杨珍珍 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0 杨珍珍 通商银行
58 2017-4-1 杨杰 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0 杨杰 通商银行
59 2017-4-1 杨胜利 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨胜利 通商银行
60 2017-7-1 杨维金 邵庄村二组 邵庄村 二组 困难 1 510 1B 755.0 杨维金 通商银行
61 2017-7-1 杨利五 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0 杨利五 通商银行
62 2018/4/1 夏彩云 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B 755.0 杨里修 通商银行
63 2019/5/13 张兰英 邵庄村一组 邵庄村 一组 困难 1 650 1A 755.0 张兰英 通商银行
64 2019/5/13 杨磊 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨磊 通商银行
65 2019/5/13 杨修保 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A 755.0 杨修保 通商银行
66 2019/5/13 庞桂芝 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0 杨修祝 通商银行
67 2019/5/13 张德凤 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0 张德凤 通商银行
68 2019/5/13 杨维章 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨维章 通商银行
69 2021/3/1 陈晓春 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A 755.0 陈晓春 通商银行
70 2021/3/2 杨修玉 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0 杨修玉 通商银行
71 2021/7/1 杨涛 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C 755.0 杨涛 通商银行
72 2021/7/1 杨光 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A 755.0 杨光 通商银行
73 2022/3/1 杨会武 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A 755.0 杨会武 通商银行
74 2022/4/1 尹若枝 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A 755.0
75 2023/3/1 杨成 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C 755.0 杨成 通商银行
76 2023/9/1 符秀明 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A 755.0 符秀明
77 2024/4/1 杨连正 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A 755.0
78 2024/4/1 杨业强 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 3B1C 755.0
79 2024/9/1 姚如海 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
80 2014-8-1 张桂珍 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A 755.0 张桂珍 通商银行
81 2015-10-1 尹良月 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹良月 通商银行
82 2010-6-30 陈素华 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 陈素华 通商银行
83 2012-7-9 周华兰 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1020 2B 755.0 周华兰 通商银行
84 2014-8-1 杨维先 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨维先 通商银行
85 2014-8-1 杨修珍 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 1 650 1A 755.0 杨修珍 通商银行
86 2014-8-1 杨维怀 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0 杨维怀 通商银行
87 2010-6-30 李家好 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 李家好 通商银行
88 2010-6-30 杨会秀 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A 755.0 杨修平 通商银行
89 2015-10-1 尹良玉 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹良玉 通商银行
90 2014-8-1 杨维策 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 杨维策 通商银行
91 2015-10-1 轩秀云 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 1 650 1A 755.0 轩秀云 通商银行
92 2014-8-1 姚广林 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0 姚广林 通商银行
93 2014-8-1 王侠 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 王侠 通商银行
94 2010-6-30 杨会如 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 余向文 通商银行
95 2010-6-30 戚良芝 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1020 1A1C 755.0 戚良芝 通商银行
96 2014-8-1 王祥丽 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0 王祥丽 通商银行
97 2014-8-1 尹良明 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0 尹良明 通商银行
98 2014-8-1 尹良菊 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C 755.0 尹良菊 通商银行
99 2010-6-30 高良云 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 高良云 通商银行
100 2014-1-30 尹妮 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A 755.0 尹妮 通商银行
101 2014-8-1 陶友信 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 1 650 1A 755.0 陶友信 通商银行
102 2014-8-1 尹方勇 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 510 1B 755.0 尹方玲 通商银行
103 2014-8-1 尹易连 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B 755.0 尹易连 通商银行
104 2017-4-1 杨方兰 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0 杨方兰 通商银行
105 2017-4-1 尹学泽 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0 尹学泽 通商银行
106 2017-4-1 尹学志 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 尹学志 通商银行
107 2017-4-1 尹若俊 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹若俊 通商银行
108 2017-4-1 蒋道侠 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 510 1B 755.0 钱维全 通商银行
109 2017-4-1 杨修双 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0 杨修双 通商银行
110 2017-7-1 尹良新 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1020 2B 755.0 尹良新 通商银行
111 2017-7-1 尹良来 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹良来 通商银行
112 2017-7-1 陶新露 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0 陶新露 通商银行
113 2017-7-1 杨维六 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 510 1B 755.0 杨维六 通商银行
114 2017-7-1 杨修明 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 杨修明 通商银行
115 2017-7-1 尹若敏 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B 755.0 尹若敏 通商银行
116 2017-7-1 杨修斌 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B 755.0 杨修斌 通商银行
117 2017-7-1 王秃文 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 1 650 1A 755.0 李家水 通商银行
118 2018/4/1 尹孟若 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B 755.0 尹孟若 通商银行
119 2018/4/1 杨维山 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0 杨维山 通商银行
120 2018/4/1 杨修社 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B 755.0 杨修社 通商银行
121 2019/5/13 杨宏安 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 杨宏安 通商银行
122 2019/5/13 陶尹 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B 755.0 陶尹 通商银行
123 2019/5/13 张祥侠 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B 755.0 高学德 通商银行
124 2019/5/13 张传光 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0 尹学福 通商银行
125 2019/12/1 尹樊 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0 尹樊 通商银行
126 2020/6/1 尹翔翔 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0 尹翔翔 通商银行
127 2020/8/12 杨永芝 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 2 1160 1A1B 755.0 钱维生 通商银行
128 2021/5/6 陶馨浩 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A 755.0 陶馨浩 通商银行
129 2021/12/1 仇恒莲 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
130 2021/12/1 崔良树 联湖村后西组 联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C 755.0 通商银行
131 2022/1/1 陈爱侠 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0 陈爱侠 通商银行
132 2022/1/1 钱维云 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A 755.0 钱维云 通商银行
133 2022/1/1 郑士洋 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A 755.0 郑士洋 通商银行
134 2022/1/1 黄应华 联湖村下东组 联湖村 下东组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 黄应华 通商银行
135 2022/4/1 尹长丰 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0 尹长丰 通商银行
136 2022/4/1 陶孝旺 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0 陶三兰 通商银行
137 2022/10/8 尹成梦 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A 755.0
138 2022/10/8 尹成若 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A 755.0
139 2023/3/1 尹良好 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C 755.0 杨维云 通商银行
140 2023/3/1 尹锐 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0 尹锐 通商银行
141 2023/12/1 蔡瑞侠 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A 755.0
142 2024/1/1 尹连美 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A 755.0
143 2024/1/1 尹普 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A 755.0
144 2024/10/1 庞良宏 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 残疾 1 650 1A 755.0
145 2010-6-30 陈明兰 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0 陈明兰 通商银行
146 2010-6-30 刘宽家 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0 刘宽家 通商银行
147 2014-8-1 王怀家 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0 王怀家 通商银行
148 2010-6-30 王敬举 闫阳村杜西组 闫阳村 杜西组 困难 1 650 1A 755.0 王敬举 通商银行
149 2010-6-30 马家安 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 马家安 通商银行
150 2010-6-30 卢文华 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A 755.0 邓明友 通商银行
151 2010-6-30 方贤德 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 困难 1 650 1A 755.0 方贤德 通商银行
152 2015-10-1 钱维清 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A 755.0 钱维清 通商银行
153 2014-8-1 庞士年 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A 755.0 庞士年 通商银行
154 2012-12-12 王凯氏 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 1 650 1A 755.0 王凯氏 通商银行
155 2015-10-1 王怀友 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0 王怀友 通商银行
156 2010-6-30 庞良平 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1160 1A1B 755.0 庞良平 通商银行
157 2014-8-1 崔良勋 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0 崔良勋 通商银行
158 2010-6-30 钱维范 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0 钱维范 通商银行
159 2014-8-1 杨会玲 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0 崔贤顺 通商银行
160 2010-6-30 庞良军 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 2 1020 1A1C 755.0 庞良军 通商银行
161 2015-10-1 王敬友 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A 755.0 王敬友 通商银行
162 2014-8-1 戚明定 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 戚明定 通商银行
163 2010-6-30 杨金金 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 4 2320 2A2B 755.0 杨金金 通商银行
164 2012-12-12 王永 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 王永 通商银行
165 2010-6-30 王成月 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 王成月 通商银行
166 2015-10-1 王良山 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A 755.0 王良山 通商银行
167 2012-12-12 王云菊 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 1 650 1A 755.0 戚良胜 通商银行
168 2015-10-1 樊孟芹 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C 755.0 樊孟芹 通商银行
169 2017-4-1 王敬喜 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1300 2A 755.0 王敬喜 通商银行
170 2017-4-1 马正桃 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 马正桃 通商银行
171 2017-4-1 庞士好 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0 庞士好 通商银行
172 2017-4-1 马润健 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 马海军 通商银行
173 2017-4-1 郑良树 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1160 1A1B 755.0 郑良树 通商银行
174 2017-4-1 王敬芳 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A 755.0 王敬芳 通商银行
175 2017-4-1 崔贤猛 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0 崔贤猛 通商银行
176 2017-7-1 王西义 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A 755.0 王西义 通商银行
177 2017-7-1 王成喜 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0 王成喜 通商银行
178 2017-7-1 马亮亮 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A 755.0 马亮亮 通商银行
179 2017-7-1 马维凤 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 马维凤 通商银行
180 2017-7-1 马正和 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A 755.0 马正和 通商银行
181 2017-7-1 周茂旭 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 370 1C 755.0 周茂旭 通商银行
182 2017-7-1 王传亮 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 困难 1 650 1A 755.0 王传亮 通商银行
183 2017-7-1 王敬全 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0 王敬全 通商银行
184 2017-7-1 王月 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 1 650 1A 755.0 王占平 通商银行
185 2018/4/1 刘传家 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A 755.0 刘传家 通商银行
186 2019/5/13 马家凡 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0 马家凡 通商银行
187 2019/5/13 崔贤银 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0 崔贤银 通商银行
188 2019/5/13 王敬兵 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0 王敬兵 通商银行
189 2019/5/13 王怀日 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0 王怀日 通商银行
190 2019/12/1 王艳 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0 王艳 通商银行
191 2020/6/1 高学成 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0 高学成 通商银行
192 2020/6/1 钱久龙 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C 755.0 钱久龙 通商银行
193 2021/3/1 王怀生 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0 王怀生 通商银行
194 2021/3/1 杨国庆 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 1 510 1B 755.0 杨国庆 通商银行
195 2021/7/1 崔贤国 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 2 1160 1A1B 755.0 崔贤国 通商银行
196 2021/12/1 王成启 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
197 2021/12/1 王迎春 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
198 2022/6/1 王成伟 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病 2 1160 1A1B 755.0
199 2022/6/1 王金亮 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B 755.0
200 2023/9/1 仇恒琴 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0 仇恒琴 通商银行
201 2023/9/1 庞士明 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 妻子重病 2 1160 1A1B 755.0 庞士明 通商银行
202 2023/10/6 王传中 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1300 2A 755.0 王传中
203 2023/11/1 王敬超 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A 755.0 王敬超 通商银行
204 2024/8/1 戚成广 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
205 2024/9/1 王传喜 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
206 2024/9/1 王金钱 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1020 1A1C 755.0
207 2024/10/1 王西如 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 重病 2 1300 2A 755.0 王西如
208 2015-10-1 尹坤若 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 2 1020 2B 755.0 尹坤若 通商银行
209 2012-12-12 仇恒亮 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 困难 1 650 1A 755.0 仇恒亮 通商银行
210 2010-6-30 杨素英 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 510 1B 755.0 杨素英 通商银行
211 2015-10-1 尹福良 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 尹福良 通商银行
212 2010-6-30 尹若分 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0 尹若分 通商银行
213 2014-8-1 薛志荣 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 尹美学 通商银行
214 2014-8-1 仇庆祺 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0 仇庆祺 通商银行
215 2010-6-30 朱家菊 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1020 2B 755.0 朱家菊 通商银行
216 2010-6-30 孟令美 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0 尹良付 通商银行
217 2010-6-30 刘德安 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B 755.0 刘德安 通商银行
218 2010-6-30 倪传菊 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 尹之云 通商银行
219 2014-8-1 王金好 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 880 1B1C 755.0 王金好 通商银行
220 2010-6-30 程常秀 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0 尹良喜 通商银行
221 2010-6-30 余林全 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 余林全 通商银行
222 2015-10-1 尹可锐 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0 尹可锐 通商银行
223 2010-6-30 王玉罗 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A 755.0 王玉罗 通商银行
224 2010-6-30 刘维平 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0 刘维平 通商银行
225 2014-8-1 尹翠 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0 尹翠 通商银行
226 2015-10-1 王士奎 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A 755.0 王士奎 通商银行
227 2014-1-30 庞素华 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0 尹学青 通商银行
228 2015-10-1 尹贺 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0 尹贺 通商银行
229 2015-10-1 尹国信 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 尹国信 通商银行
230 2014-8-1 刘东风 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B 755.0 刘东风 通商银行
231 2012-12-12 王金树 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 1 650 1A 755.0 王金树 通商银行
232 2014-8-1 仇恒厚 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0 仇恒厚 通商银行
233 2015-10-1 崔世杰 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0 崔世杰 通商银行
234 2015-10-1 尹景扬 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 650 1A 755.0 尹景扬 通商银行
235 2017-4-1 王素林 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A 755.0 王素林 通商银行
236 2017-4-1 钱维先 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0 钱维先 通商银行
