史院乡2024年11月份优抚对象惠民打卡定补清册

发布时间:2024-11-11 16:19信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
报送单位:史院乡 报送时间:2024年11月5日
序号 户主姓名 服役
年限
月份
标准
备注
1 尹若水 5 286.66
2 尹良净 4 229.33
3 毛远林 7 401.33
4 尹学银 7 401.33
5 杨修旋 5 286.66
6 李成伟 6 344
7 李成明 6 344
8 李成凤 6 344
9 李成可 5 286.66
10 杨修启 5 286.66
11 杨维普 6 344
12 杨会柱 4 229.33
13 尹学记 5 286.66
14 杨会月 5 286.66
15 杨会田 4 229.33
16 杨会如 3 172
17 杨维旭 5 286.66
18 杨业松 5 286.66
19 杨业河 4 229.33
20 杨会桥 5 286.66
21 杨修和 8 458.66
22 杨修胜 5 286.66
23 尹学华 5 286.66
24 尹良早 4 229.33
25 尹若义 5 286.66
26 姚广坤 4 229.33
27 姚在喜 7 401.33
28 钱德利 6 344
29 杨宏安 4 229.33
30 杨宏先 7 401.33
31 杨维利 5 286.66
32 尹学兵 5 286.66
33 尹若全 6 344
34 杨业兵 5 286.66
35 庞杰明 5 286.66
36 钱维成 5 286.66
37 王耀武 5 286.66
38 王传耀 5 286.66
39 王明荣 4 229.33
40 杨修春 4 229.33
41 刘看志 7 401.33
42 刘德友 5 286.66
43 高学富 5 286.66
44 马家道 6 344
45 马正清 4 229.33
46 马正言 8 458.66
47 崔贤良 7 401.33
48 崔贤银 4 229.33
49 戚成明 8 458.66
50 王学芳 4 229.33
51 王成瑞 6 344
52 戚成友 7 401.33
53 方贤成 6 344
54 尹良云 8 458.66
55 崔贤柏 4 229.33
56 尹良雨 5 286.66
57 尹良好 5 286.66
58 尹可元 6 344
59 尹义若 6 344
60 王怀喜 4 229.33
61 王传苗 4 229.33
62 王传志 7 401.33
63 尹可成 8 458.66
64 陈正汉 7 401.33
65 陈正玉 7 401.33
66 陈明香 5 286.66
67 陈明福 4 229.33
68 尹良才 7 401.33
69 尹之后 5 286.66
70 庞良泽 4 229.33
71 庞良利 4 229.33
72 庞良登 6 344
73 庞明花 7 401.33
74 庞良和 8 458.66
75 仇恒聪 7 401.33
76 仇多贵 5 286.66
77 仇恒功 7 401.33
78 陈正静 5 286.66
79 陈正怀 5 286.66
80 尹学好 6 344
81 尹可明 7 401.33
82 尹学启 5 286.66
83 尹之树 4 229.33
84 尹家明 7 401.33
85 尹若香 6 344
86 尹若方 4 229.33
87 尹若兵 7 401.33
88 窦福方 5 286.66
89 窦友方 5 286.66
90 尹学坦 7 401.33
91 陈维九 5 286.66
92 尹良俭 7 401.33
93 尹良江 7 401.33
94 庞明喜 5 286.66
95 尹良和 6 344
96 尹若志 7 401.33
97 王丙高 5 286.66
98 尹良顶 6 344
99 尹之果 4 229.33
100 樊福亮 6 344
101 杨传利 4 229.33
102 尹良新 5 286.66
103 尹良富 8 458.66
104 尹学献 7 401.33
105 樊福春 5 286.66
106 庄宝友 5 286.66
107 陈正勇 7 401.33
108 戚明水 6 344
109 王丙仁 7 401.33
110 王长海 8 458.66
111 尹学才 7 401.33
112 尹良德 5 286.66
113 尹若早 6 344
114 尹学超 6 344
115 尹良友 4 229.33
116 崔兴武 6 344
117 闻家地 4 229.33
118 尹多林 4 229.33
119 杨修雨 6 344
120 李多友 11 630.66
121 王长江 5 286.66
122 尹学龙 4 229.33
123 刘志言 8 458.66
124 杨正修 5 286.66
125 王丙辉 4 229.33
126 杨修凯 5 286.66
127 戚明良 5 286.66
128 尹若进 4 229.33
129 仇庆国 7 401.33
130 陈维多 7 401.33
131 尹良叶 6 344
132 庞明华 5 286.66
133 尹良胜 6 344
134 唐尹 3 172
135 王丙全 5 286.66
136 罗志勤 6 344
137 杨修义 5 286.66
138 王传中 3 172
139 杨业群 6 344
140 尹学山 6 344
141 杨国修 6 344
142 尹若信 5 286.66
143 杨会田 参战 845
144 尹良书 参战 845
145 姚如利 参战 845
146 杨修坤 参战 845
147 杨伦修 参战 845
148 杨修保 参战 845
149 戚成信 参战 845
150 刘德安 参战 845
151 尹良河 参战 845
152 陈太昌 参试 845
153 尹良明 参战 845
154 尹若毕 参战 845
155 王丙根 参试 845
156 尹若兵 参战 845
157 尹良军 参战 845
158 杨维首 参战 845
159 尹良旬 参战 845
160 尹若分 带病回乡 792.50 
161 尹可忠 带病回乡 792.50 
162 尹若金 带病回乡 792.50 
163 王梅英 病故军人家属 2561.66
164 尹良第 带病回乡 792.50 
165 杨磊 伤残军人 1742.50 
166 杨业义 伤残军人 2698.33
167 杨毅春 伤残军人 949.16
合计 70836.76
尹学朋,男、身份证号码:34xxxxxxxx214,史院村圩里组人,属农村籍60周岁退役军人,每月优抚补助286.66元。2024年10月10日在家中去世,无医学死亡证明,无火化证明,2024年11月份停发优抚补助。
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: