史院乡2024年11月分散供养特困供养人员花名册
| 序号 | 住址 | 村 | 组 | 家庭分类救助类别 | 姓名 | 自理能力 | 金额 | 
      护理补贴 (月)  | 
      合计 | 开户银行 | |
| 1 | 史院乡庞岗村戚郢组 | 史院乡 | 庞岗村 | 戚郢组 | 农村特困人员分散供养 | 王德照 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 2 | 史院乡庞岗村老圩组 | 史院乡 | 庞岗村 | 老圩组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若品 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 3 | 史院乡庞岗村后刘小组 | 史院乡 | 庞岗村 | 后刘小组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若品 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 4 | 史院乡庞岗村刘东组 | 史院乡 | 庞岗村 | 刘东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良建 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 5 | 史院乡庞岗村刘中组 | 史院乡 | 庞岗村 | 刘中组 | 农村特困人员分散供养 | 仇庆祝 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 6 | 史院乡瓦杨村王庄组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 王庄组 | 农村特困人员分散供养 | 樊应树 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 7 | 史院乡瓦杨村前塘组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 前塘组 | 农村特困人员分散供养 | 李士海 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 8 | 史院乡瓦杨村前塘组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 前塘组 | 农村特困人员分散供养 | 王成兰 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 9 | 史院乡瓦杨村瓦西组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 瓦西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹广说 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 10 | 史院乡瓦杨村马郢组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 马郢组 | 农村特困人员分散供养 | 尹玉龙 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 11 | 史院乡瓦杨村东瓦组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 东瓦组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良功 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 12 | 史院乡瓦杨村陶东组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 陶东组 | 农村特困人员分散供养 | 樊宗生 | 半自理 | 680 | 386 | 1066 | 通商银行 | 
| 13 | 史院乡瓦杨村陶东组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 陶东组 | 农村特困人员分散供养 | 樊宗山 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 14 | 史院乡瓦杨村庞西组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 庞西组 | 农村特困人员分散供养 | 杨宏书 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 15 | 史院乡瓦杨村瓦中组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 瓦中组 | 农村特困人员分散供养 | 尹可训 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 16 | 史院乡瓦杨村王庄组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 王庄组 | 农村特困人员分散供养 | 樊福利 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 17 | 史院乡瓦杨村马郢组 | 史院乡 | 瓦杨村 | 马郢组 | 农村特困人员分散供养 | 尹广周 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 18 | 史院乡史院村双西组 | 史院乡 | 史院村 | 双西组 | 农村特困人员分散供养 | 毛远新 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 19 | 史院乡史院村圩里组 | 史院乡 | 史院村 | 圩里组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良醒 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 20 | 史院乡史院村圩里组 | 史院乡 | 史院村 | 圩里组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若屯 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 21 | 史院乡史院村一组 | 史院乡 | 史院村 | 一组 | 农村特困人员分散供养 | 杨修爱 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 22 | 史院乡史院村二组 | 史院乡 | 史院村 | 二组 | 农村特困人员分散供养 | 杨维清 | 半自理 | 680 | 386 | 1066 | 通商银行 | 
| 23 | 史院乡史院村三组 | 史院乡 | 史院村 | 三组 | 农村特困人员分散供养 | 杨会好 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 24 | 史院乡史院村新房组 | 史院乡 | 史院村 | 新房组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良国 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 25 | 史院乡史院村下北组 | 史院乡 | 史院村 | 下北组 | 农村特困人员分散供养 | 尹红军 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 26 | 史院乡史院村东岗组 | 史院乡 | 史院村 | 东岗组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若进 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 27 | 史院乡史院村圩里组 | 史院乡 | 史院村 | 圩里组 | 农村特困人员分散供养 | 李方文 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 28 | 史院乡史院村李东组 | 史院乡 | 史院村 | 李东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹可前 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 29 | 史院乡尹祠村柿元组 | 史院乡 | 尹祠村 | 柿元组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若务 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 30 | 史院乡尹祠村柿元组 | 史院乡 | 尹祠村 | 柿元组 | 农村特困人员分散供养 | 尹之成 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 31 | 史院乡尹祠村柿元组 | 史院乡 | 尹祠村 | 柿元组 | 农村特困人员分散供养 | 尹家炎 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 32 | 史院乡尹祠村瓦东组 | 史院乡 | 尹祠村 | 瓦东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹之芬 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 33 | 史院乡尹祠村姚圩组 | 史院乡 | 尹祠村 | 姚圩组 | 农村特困人员分散供养 | 尹之敬 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 34 | 史院乡尹祠村双西组 | 史院乡 | 尹祠村 | 双西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹多云 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 35 | 史院乡尹祠村双西组 | 史院乡 | 尹祠村 | 双西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若得 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 36 | 史院乡尹祠村新庄组 | 史院乡 | 尹祠村 | 新庄组 | 农村特困人员分散供养 | 尹可红 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 37 | 史院乡尹祠村双东组 | 史院乡 | 尹祠村 | 双东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹多先 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 38 | 史院乡尹祠村会庄组 | 史院乡 | 尹祠村 | 会庄组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若保 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 39 | 史院乡尹祠村会庄组 | 史院乡 | 尹祠村 | 会庄组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若进 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 40 | 史院乡尹祠村新庄组 | 史院乡 | 尹祠村 | 新庄组 | 农村特困人员分散供养 | 尹翠花 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 41 | 史院乡尹祠村瓦南组 | 史院乡 | 尹祠村 | 瓦南组 | 农村特困人员分散供养 | 尹学付 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 42 | 史院乡尹祠村瓦南组 | 史院乡 | 尹祠村 | 瓦南组 | 农村特困人员分散供养 | 王素葵 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 43 | 史院乡联湖村下郢组 | 史院乡 | 联湖村 | 下郢组 | 农村特困人员分散供养 | 尹永成 | 不能自理 | 680 | 676 | 1356 | 通商银行 | 
| 44 | 史院乡联湖村陶东组 | 史院乡 | 联湖村 | 陶东组 | 农村特困人员分散供养 | 李家贵 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 45 | 史院乡联湖村杨西组 | 史院乡 | 联湖村 | 杨西组 | 农村特困人员分散供养 | 杨修全 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 46 | 史院乡联湖村钱湖组 | 史院乡 | 联湖村 | 钱湖组 | 农村特困人员分散供养 | 杨修虎 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 47 | 史院乡联湖村前东组 | 史院乡 | 联湖村 | 前东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹学超 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 48 | 史院乡联湖村钱湖组 | 史院乡 | 联湖村 | 钱湖组 | 农村特困人员分散供养 | 朱长秀 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 49 | 史院乡联湖村杨东组 | 史院乡 | 联湖村 | 杨东组 | 农村特困人员分散供养 | 杨永品 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 50 | 史院乡联湖村后东组 | 史院乡 | 联湖村 | 后东组 | 农村特困人员分散供养 | 庞士连 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 51 | 史院乡涧坝村涧东组 | 史院乡 | 涧坝村 | 涧东组 | 农村特困人员分散供养 | 王丙树 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 52 | 史院乡涧坝村涧西组 | 史院乡 | 涧坝村 | 涧西组 | 农村特困人员分散供养 | 王绍汉 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 53 | 史院乡涧坝村圩里组 | 史院乡 | 涧坝村 | 圩里组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良园 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 54 | 史院乡涧坝村巷北组 | 史院乡 | 涧坝村 | 巷北组 | 农村特困人员分散供养 | 杨修良 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 55 | 史院乡涧坝村巷北组 | 史院乡 | 涧坝村 | 巷北组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良明 | 半自理 | 680 | 386 | 1066 | 通商银行 | 
| 56 | 史院乡涧坝村新圩组 | 史院乡 | 涧坝村 | 新圩组 | 农村特困人员分散供养 | 李长松 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 57 | 史院乡涧坝村彭东组 | 史院乡 | 涧坝村 | 彭东组 | 农村特困人员分散供养 | 崔兴武 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 58 | 史院乡涧坝村彭西组 | 史院乡 | 涧坝村 | 彭西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹学水 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 59 | 史院乡涧坝村彭西组 | 史院乡 | 涧坝村 | 彭西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若英 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 60 | 史院乡涧坝村下郢组 | 史院乡 | 涧坝村 | 下郢组 | 农村特困人员分散供养 | 王彦芝 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 61 | 史院乡闫阳村前店组 | 史院乡 | 闫阳村 | 前店组 | 农村特困人员分散供养 | 庞明田 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 62 | 史院乡闫阳村六岗组 | 史院乡 | 闫阳村 | 六岗组 | 农村特困人员分散供养 | 刘其家 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 63 | 史院乡闫阳村马郢组 | 史院乡 | 闫阳村 | 马郢组 | 农村特困人员分散供养 | 马滚 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 64 | 史院乡闫阳村王东组 | 史院乡 | 闫阳村 | 王东组 | 农村特困人员分散供养 | 王敬保 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 65 | 史院乡闫阳村王西组 | 史院乡 | 闫阳村 | 王西组 | 农村特困人员分散供养 | 王成公 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 66 | 史院乡闫阳村杜东组 | 史院乡 | 闫阳村 | 杜东组 | 农村特困人员分散供养 | 王学江 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 67 | 史院乡闫阳村杜西组 | 史院乡 | 闫阳村 | 杜西组 | 农村特困人员分散供养 | 王敬林 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 68 | 史院乡闫阳村前店组 | 史院乡 | 闫阳村 | 前店组 | 农村特困人员分散供养 | 庞明香 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 69 | 史院乡闫阳村后店组 | 史院乡 | 闫阳村 | 后店组 | 农村特困人员分散供养 | 倪玉锁 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 70 | 史院乡邵庄村张郢组 | 史院乡 | 邵庄村 | 张郢组 | 农村特困人员分散供养 | 王贵英 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 71 | 史院乡邵庄村姚西组 | 史院乡 | 邵庄村 | 姚西组 | 农村特困人员分散供养 | 杨维安 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 72 | 史院乡邵庄村瓦中组 | 史院乡 | 邵庄村 | 瓦中组 | 农村特困人员分散供养 | 杨会讲 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 73 | 史院乡邵庄村瓦中组 | 史院乡 | 邵庄村 | 瓦中组 | 农村特困人员分散供养 | 杨会安 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 74 | 史院乡邵庄村邵东组 | 史院乡 | 邵庄村 | 邵东组 | 农村特困人员分散供养 | 杨可修 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 75 | 史院乡邵庄村二里半组 | 史院乡 | 邵庄村 | 二里半组 | 农村特困人员分散供养 | 杨修文 | 半自理 | 680 | 386 | 1066 | 通商银行 | 
| 76 | 史院乡邵庄村前八门组 | 史院乡 | 邵庄村 | 前八门组 | 农村特困人员分散供养 | 杨叶刚 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 77 | 史院乡邵庄村黄郢组 | 史院乡 | 邵庄村 | 黄郢组 | 农村特困人员分散供养 | 杨俊修 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 78 | 史院乡邵庄村二组 | 史院乡 | 邵庄村 | 二组 | 农村特困人员分散供养 | 杨纪强 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 79 | 史院乡邵庄村姚西组 | 史院乡 | 邵庄村 | 姚西组 | 农村特困人员分散供养 | 杨维雨 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 80 | 史院乡仇咀村岗东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 岗东组 | 农村特困人员分散供养 | 陈正珠 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 81 | 史院乡仇咀村陈东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈东组 | 农村特困人员分散供养 | 陈明玉 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 82 | 史院乡仇咀村陈东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈东组 | 农村特困人员分散供养 | 陈明武 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 83 | 史院乡仇咀村圩中组 | 史院乡 | 仇咀村 | 圩中组 | 农村特困人员分散供养 | 尹之寿 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 84 | 史院乡仇咀村圩西组 | 史院乡 | 仇咀村 | 圩西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹学文 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 85 | 史院乡仇咀村庞东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞东组 | 农村特困人员分散供养 | 庞良好 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 86 | 史院乡仇咀村庞东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞东组 | 农村特困人员分散供养 | 庞明才 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 87 | 史院乡仇咀村庞西组 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞西组 | 农村特困人员分散供养 | 庞良敏 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 88 | 史院乡仇咀村仇嘴组 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇嘴组 | 农村特困人员分散供养 | 仇庆照 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 89 | 史院乡仇咀村仇嘴组 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇嘴组 | 农村特困人员分散供养 | 仇恒信 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 90 | 史院乡仇咀村罗圩组 | 史院乡 | 仇咀村 | 罗圩组 | 农村特困人员分散供养 | 仇恒乐 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 91 | 史院乡仇咀村罗圩组 | 史院乡 | 仇咀村 | 罗圩组 | 农村特困人员分散供养 | 仇扬单 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 92 | 史院乡仇咀村仇东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇东组 | 农村特困人员分散供养 | 仇庆祝 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 93 | 史院乡仇咀村前郢组 | 史院乡 | 仇咀村 | 前郢组 | 农村特困人员分散供养 | 张怀停 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 94 | 史院乡仇咀村李东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 李东组 | 农村特困人员分散供养 | 尹若求 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 95 | 史院乡仇咀村庞西组 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞西组 | 农村特困人员分散供养 | 陈维帮 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 96 | 史院乡仇咀村庞西组 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞西组 | 农村特困人员分散供养 | 庞士美 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 97 | 史院乡仇咀村圩西组 | 史院乡 | 仇咀村 | 圩西组 | 农村特困人员分散供养 | 尹学本 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 98 | 史院乡仇咀村李东组 | 史院乡 | 仇咀村 | 李东组 | 农村特困人员分散供养 | 黄玉水 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 99 | 史院乡仇咀村圩中组 | 史院乡 | 仇咀村 | 圩中组 | 农村特困人员分散供养 | 陈正树 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 100 | 史院乡仇咀村圩中组 | 史院乡 | 仇咀村 | 圩中组 | 农村特困人员分散供养 | 尹良敢 | 自理 | 680 | 58 | 738 | 通商银行 | 
| 合计 | 68000 | 7730 | 75730 | 
