史院乡2024年12月份优抚对象惠民打卡定补清册
| 史院乡2024年12月份优抚对象惠民打卡定补清册 | ||||||
| 报送单位:史院乡 | 报送时间:2024年12月4日 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证 | 银行账户 | 服役 年限 |
月份 标准 |
备注 |
| 1 | 尹若水 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 2 | 尹良净 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 3 | 毛远林 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 4 | 尹学银 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 5 | 杨修旋 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 6 | 李成伟 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 7 | 李成明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 8 | 李成凤 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 9 | 李成可 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 10 | 杨修启 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 11 | 杨维普 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 12 | 杨会柱 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 13 | 尹学记 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 14 | 杨会月 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 15 | 杨会田 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 16 | 杨会如 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 3 | 172 | |
| 17 | 杨维旭 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 18 | 杨业松 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 19 | 杨业河 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 20 | 杨会桥 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 21 | 杨修和 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 22 | 杨修胜 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 23 | 尹学华 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 24 | 尹良早 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 25 | 尹若义 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 26 | 姚广坤 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 27 | 姚在喜 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 28 | 钱德利 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 29 | 杨宏安 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 30 | 杨宏先 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 31 | 杨维利 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 32 | 尹学兵 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 33 | 尹若全 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 34 | 杨业兵 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 35 | 庞杰明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 36 | 钱维成 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 37 | 王耀武 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 38 | 王传耀 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 39 | 王明荣 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 40 | 杨修春 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 41 | 刘看志 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 42 | 刘德友 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 43 | 高学富 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 44 | 马家道 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 45 | 马正清 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 46 | 马正言 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 47 | 崔贤良 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 48 | 崔贤银 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 49 | 戚成明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 50 | 王学芳 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 51 | 王成瑞 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 52 | 戚成友 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 53 | 方贤成 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 54 | 尹良云 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 55 | 崔贤柏 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 56 | 尹良雨 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 57 | 尹良好 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 58 | 尹可元 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 59 | 尹义若 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 60 | 王怀喜 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 61 | 王传苗 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 62 | 王传志 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 63 | 尹可成 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 64 | 陈正汉 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 65 | 陈正玉 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 66 | 陈明香 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 67 | 陈明福 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 68 | 尹良才 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 69 | 尹之后 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 70 | 庞良泽 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 71 | 庞良利 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 72 | 庞良登 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 73 | 庞明花 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 74 | 庞良和 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 75 | 仇恒聪 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 76 | 仇多贵 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 77 | 仇恒功 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 78 | 陈正静 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 79 | 陈正怀 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 80 | 尹学好 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 81 | 尹可明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 82 | 尹学启 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 83 | 尹之树 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 84 | 尹家明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 85 | 尹若香 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 86 | 尹若方 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 87 | 尹若兵 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 88 | 窦福方 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 89 | 窦友方 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 90 | 尹学坦 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 91 | 陈维九 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 92 | 尹良俭 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 93 | 尹良江 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 94 | 庞明喜 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 95 | 尹良和 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 96 | 尹若志 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 97 | 王丙高 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 98 | 尹良顶 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 99 | 尹之果 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 100 | 樊福亮 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 101 | 杨传利 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 102 | 尹良新 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 103 | 尹良富 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 104 | 尹学献 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 105 | 樊福春 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 106 | 庄宝友 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 107 | 陈正勇 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 108 | 戚明水 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 109 | 王丙仁 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 110 | 王长海 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 111 | 尹学才 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 112 | 尹良德 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 113 | 尹若早 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 114 | 尹学超 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 115 | 尹良友 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 116 | 崔兴武 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 117 | 闻家地 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 118 | 尹多林 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 119 | 杨修雨 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 120 | 李多友 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 11 | 630.66 | |
| 121 | 王长江 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 122 | 尹学龙 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 123 | 刘志言 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 8 | 458.66 | |
| 124 | 杨正修 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 125 | 王丙辉 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 126 | 杨修凯 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 127 | 戚明良 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 128 | 尹若进 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 4 | 229.33 | |
| 129 | 仇庆国 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 130 | 陈维多 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 7 | 401.33 | |
| 131 | 尹良叶 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 132 | 庞明华 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 133 | 尹良胜 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 134 | 唐尹 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 3 | 172 | |
| 135 | 王丙全 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 136 | 罗志勤 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 137 | 杨修义 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 138 | 王传中 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 3 | 172 | |
| 139 | 杨业群 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 140 | 尹学山 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 141 | 杨国修 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 6 | 344 | |
| 142 | 尹若信 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 5 | 286.66 | |
| 143 | 杨会田 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 144 | 尹良书 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 145 | 姚如利 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 146 | 杨修坤 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 147 | 杨伦修 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 148 | 杨修保 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 149 | 戚成信 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 150 | 刘德安 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 151 | 尹良河 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 152 | 陈太昌 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参试 | 845 | |
| 153 | 尹良明 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 154 | 尹若毕 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 155 | 王丙根 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参试 | 845 | |
| 156 | 尹若兵 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 157 | 尹良军 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 158 | 杨维首 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 159 | 尹良旬 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 参战 | 845 | |
| 160 | 尹若分 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 带病回乡 | 792.50 | |
| 161 | 尹可忠 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 带病回乡 | 792.50 | |
| 162 | 尹若金 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 带病回乡 | 792.50 | |
| 163 | 王梅英 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 病故军人家属 | 2561.66 | |
| 164 | 尹良第 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 带病回乡 | 792.50 | |
| 165 | 杨磊 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 伤残军人 | 1742.50 | |
| 166 | 杨业义 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 伤残军人 | 2698.33 | |
| 167 | 杨毅春 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 伤残军人 | 949.16 | |
| 合计 | 70836.76 | |||||
