史院乡2025年1月(农村)低保花名册

发布时间:2025-01-24 10:02信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 申请时间 户主姓名 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月
1 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
2 2017/7/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B 755.0
3 2012-12-12 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0
4 2014-8-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
5 2010-6-30 xxx 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B 755.0
6 2010-6-30 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0
7 2014-8-1 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1300 2A 755.0
8 2014-8-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0
9 2010-6-30 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
10 2010-6-30 xxx 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
11 2014-8-1 xxx 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
12 2010-6-30 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1300 2A 755.0
13 2010-6-30 xxx 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0
14 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
15 2014-8-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
16 2010-6-30 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1160 1A1B 755.0
17 2010-6-30 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
18 2018/12/1 xxx 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
19 2015-10-1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B 755.0
20 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
21 2014-8-1 xxx 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A 755.0
22 2012-12-12 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0
23 2017-4-1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B 755.0
24 2017-4-1 xxx 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C 755.0
25 2017-4-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 5 2550 2A1B2C 755.0
26 2017-7-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0
27 2017-7-1 xxx 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0
28 2017-7-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B 755.0
29 2017-7-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1300 2A 755.0
30 2017-7-1 xxx 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A 755.0
31 2019/9/1 xxx 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A 755.0
32 2019/9/1 xxx 史院村新房组 史院村 新房组 重病 1 650 1A 755.0
33 2019/9/1 xxx 史院村李东组 史院村 李东组 残疾 1 650 1A 755.0
34 2019/9/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
35 2019/9/1 xxx 史院村二组 史院村 二组 重病 1 650 1A 755.0
36 2019/9/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
37 2022/6/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A 755.0
38 2022/6/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C 755.0
39 2022/6/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 1 650 1A 755.0
40 2023/11/1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A 755.0
41 2024/8/1 xxx 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
42 2025/1/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1160 1A1B 755.0
43 2012-12-12 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 1 650 1A 755.0
44 2010-6-30 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1300 2A 755.0
45 2010-6-30 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0
46 2015-10-1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
47 2015-10-1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
48 2014-8-1 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0
49 2014-8-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
50 2017-4-1 xxx 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
51 2017-4-1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
52 2017-4-1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0
53 2017-4-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
54 2017-7-1 xxx 邵庄村二组 邵庄村 二组 困难 1 510 1B 755.0
55 2017-7-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0
56 2018/4/1 xxx 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B 755.0
57 2019/5/13 xxx 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
58 2019/5/13 xxx 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A 755.0
59 2019/5/13 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
60 2019/5/13 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
61 2019/5/13 xxx 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 1 650 1A 755.0
62 2021/3/1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A 755.0
63 2021/3/2 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
64 2021/7/1 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C 755.0
65 2021/7/1 xxx 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A 755.0
66 2022/3/1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A 755.0
67 2022/4/1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A 755.0
68 2023/3/1 xxx 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C 755.0
69 2023/9/1 xxx 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A 755.0
70 2024/4/1 xxx 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A 755.0
71 2024/4/1 xxx 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 3B1C 755.0
72 2024/9/1 xxx 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
73 2014-8-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A 755.0
74 2015-10-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0
75 2010-6-30 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
76 2012-7-9 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
77 2014-8-1 xxx 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
78 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
79 2010-6-30 xxx 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1300 2A 755.0
80 2010-6-30 xxx 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A 755.0
81 2015-10-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
82 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1300 2A 755.0
83 2015-10-1 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
84 2014-8-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0
85 2014-8-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
86 2010-6-30 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
87 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
88 2014-8-1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
89 2014-8-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C 755.0
90 2010-6-30 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0
91 2014-1-30 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A 755.0
92 2014-8-1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 370 1C 755.0
93 2014-8-1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B 755.0
94 2017-4-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
95 2017-4-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
96 2017-4-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
97 2017-4-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
98 2017-4-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
99 2017-7-1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
100 2017-7-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
101 2017-7-1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
102 2017-7-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
103 2017-7-1 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B 755.0
104 2017-7-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
105 2017-7-1 xxx 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
106 2018/4/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B 755.0
107 2018/4/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
108 2018/4/1 xxx 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B 755.0
109 2019/5/13 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
110 2019/5/13 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
111 2019/5/13 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B 755.0
112 2019/5/13 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
113 2019/12/1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
114 2020/6/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
115 2020/8/12 xxx 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 1 650 1A 755.0
116 2021/5/6 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A 755.0
117 2021/12/1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0
118 2021/12/1 xxx 联湖村后西组 联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C 755.0
119 2022/1/1 xxx 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A 755.0
120 2022/1/1 xxx 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A 755.0
121 2022/4/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
122 2022/4/1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0
123 2022/10/8 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A 755.0
124 2022/10/8 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A 755.0
125 2023/3/1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C 755.0
126 2023/3/1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 1 650 1A 755.0
127 2023/12/1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A 755.0
128 2024/1/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A 755.0
129 2024/1/1 xxx 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A 755.0
130 2024/10/1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 残疾 1 650 1A 755.0
131 2025/1/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病、残疾 2 1300 2A 755.0
132 2010-6-30 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
133 2010-6-30 xxx 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
134 2014-8-1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0
135 2010-6-30 xxx 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
136 2010-6-30 xxx 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A 755.0
137 2015-10-1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A 755.0
138 2014-8-1 xxx 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A 755.0
139 2010-6-30 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1300 2A 755.0
140 2014-8-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0
141 2010-6-30 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 5 2690 2A2B1C 755.0
142 2010-6-30 xxx 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 1 650 1A1C 755.0
143 2015-10-1 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A 755.0
144 2014-8-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
145 2010-6-30 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 3 1810 2A1B 755.0
146 2012-12-12 xxx 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
147 2010-6-30 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
148 2015-10-1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A 755.0
149 2012-12-12 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1160 1A1B 755.0
150 2015-10-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C 755.0
151 2017-4-1 xxx 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1020 2B 755.0
152 2017-4-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
153 2017-4-1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
154 2017-4-1 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A 755.0
155 2017-4-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0
156 2017-7-1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A 755.0
157 2017-7-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
158 2017-7-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A 755.0
159 2017-7-1 xxx 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
160 2017-7-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A 755.0
161 2017-7-1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
162 2017-7-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
163 2018/4/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A 755.0
164 2019/5/13 xxx 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0
165 2019/5/13 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1160 1A1B 755.0
166 2019/5/13 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
167 2019/5/13 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
168 2019/12/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
169 2020/6/1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
170 2020/6/1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C 755.0
171 2021/3/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 肢体二级残疾 1 650 1A 755.0
172 2021/7/1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 1 650 1A 755.0
173 2021/12/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
174 2021/12/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
175 2022/6/1 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B 755.0
176 2023/9/1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
177 2023/9/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
178 2023/10/6 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
179 2023/11/1 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A 755.0
180 2024/8/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
181 2024/9/1 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
182 2024/9/1 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1020 1A1C 755.0
183 2024/10/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 重病 2 1300 2A 755.0
184 2025/1/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
185 2012-12-12 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 困难 1 650 1A 755.0
186 2010-6-30 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
187 2015-10-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
188 2010-6-30 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
189 2014-8-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
190 2014-8-1 xxx 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 2 1160 1A1B 755.0
191 2010-6-30 xxx 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1160 1A1B 755.0
192 2010-6-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B 755.0
193 2010-6-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
194 2014-8-1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1300 2A 755.0
195 2010-6-30 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0
196 2010-6-30 xxx 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
197 2015-10-1 xxx 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
198 2010-6-30 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A 755.0
199 2010-6-30 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
200 2014-8-1 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
201 2015-10-1 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A 755.0
202 2014-1-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0
203 2015-10-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
204 2015-10-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
205 2014-8-1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B 755.0
206 2012-12-12 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 1 650 1A 755.0
207 2014-8-1 xxx 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0
208 2015-10-1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
209 2015-10-1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0
210 2017-4-1 xxx 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A 755.0
211 2017-4-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
212 2017-4-1 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
213 2017-4-1 xxx 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
214 2017-7-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0
215 2017-7-1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 2 1020 1A1C 755.0
216 2018/1/10 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 困难 2 1300 2A 755.0
217 2018/1/10 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 510 1B 755.0
218 2018/1/10 xxx 庞岗村当东组 庞岗村 当东组 困难 1 510 1B 755.0
219 2018/1/10 xxx 庞岗村前刘小组 庞岗村 前刘小组 困难 1 650 1A 755.0
220 2018/1/10 xxx 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
221 2018/4/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
222 2018/4/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
223 2018/8/30 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
224 2019/9/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 残疾 2 1020 1A1C 755.0
225 2019/9/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
226 2019/9/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 残疾 4 2180 2A1B1C 755.0
227 2019/9/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 残疾 1 650 1A 755.0
228 2019/9/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0
229 2019/9/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 重病 1 650 1A 755.0
230 2019/9/1 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 残疾 2 1300 2A 755.0
231 2019/9/1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 重病 2 1020 1A1C 755.0
232 2019/9/1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 残疾 1 650 1A 755.0
233 2019/12/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
234 2021/3/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0
235 2021/12/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
236 2021/12/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
237 2022/3/1 xxx 庞岗村塘埂组 庞岗村 塘埂组 重病残疾 1 650 1A 755.0
238 2022/4/1 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
239 2022/10/8 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
240 2022/11/1 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
241 2023/3/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
242 2023/3/1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 重病 1 650 1A 755.0
243 2023/8/2 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
244 2023/12/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体二级残疾 3 1810 2A1B 755.0
245 2024/1/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 智力三级 1 650 1A 755.0
246 2024/1/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体四级、妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
247 2024/1/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 视力四级、冠心病 1 650 1A 755.0
248 2024/1/1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 智力三级 1 650 1A 755.0
249 2024/4/1 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 重病 2 1160 1A1B 755.0
250 2024/9/1 xxx 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 肢体二级残疾 2 1020 1A1C 755.0
251 2024/9/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 精神四级残疾 1 510 1B 755.0
252 2024/11/1 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 喉癌、妻子智力三级 2 1300 2A 755.0
253 2024/12/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 精神2级残疾 2 1160 1A1B 755.0
254 2010-6-30 xxx 仇咀村前郢组 仇咀村 前郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
255 2010-6-30 xxx 仇咀村武西组 仇咀村 武西组 残疾 1 510 1B 755.0
256 2010-6-30 xxx 仇咀村油坊组 仇咀村 油坊组 困难 1 650 1A 755.0
257 2010-6-30 xxx 仇咀村大东郢 仇咀村 大东郢 困难 2 1020 2B 755.0
258 2014-8-1 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0
259 2010-6-30 xxx 仇咀村仇咀组 仇咀村 仇咀组 困难 1 650 1A 755.0
260 2015-10-1 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 1 510 1B 755.0
261 2010-6-30 xxx 仇咀村小东郢 仇咀村 小东郢 困难 1 650 1A 755.0
262 2015-10-1 xxx 仇咀村武东组 仇咀村 武东组 困难 1 650 1A 755.0
263 2010-6-30 xxx 仇咀村李东组 仇咀村 李东组 困难 1 650 1A 755.0
264 2010-6-30 xxx 仇咀村武西组 仇咀村 武西组 困难 1 650 1A 755.0
265 2014-8-1 xxx 仇咀村圩中组 仇咀村 圩中组 困难 2 1160 1A1B 755.0
266 2014-1-30 xxx 仇咀村庞东组 仇咀村 庞东组 困难 1 650 1A 755.0
267 2010-6-30 xxx 仇咀村仇西组 仇咀村 仇西组 困难 1 650 1A 755.0
268 2010-6-30 xxx 仇咀村庞西组 仇咀村 庞西组 困难 1 510 1B 755.0
269 2012-7-9 xxx 仇咀村李东组 仇咀村 李东组 困难 1 650 1A 755.0
270 2010-6-30 xxx 仇咀村李西组 仇咀村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
271 2010-6-30 xxx 仇咀村李西组 仇咀村 李西组 困难 3 1670 2A1C 755.0
272 2015-10-1 xxx 仇咀村陈中组 仇咀村 陈中组 困难 2 1160 1A1B 755.0
273 2010-6-30 xxx 仇咀村小东郢 仇咀村 小东郢 困难 1 650 1A 755.0
274 2010-6-30 xxx 仇咀村陈中组 仇咀村 陈中组 困难 3 1950 3A 755.0
275 2010-6-30 xxx 仇咀村大东郢 仇咀村 大东郢 困难 4 2180 2A1B1C 755.0
276 2015-10-1 xxx 仇咀村仇东组 仇咀村 仇东组 困难 1 650 1A 755.0
277 2015-10-1 xxx 仇咀村仇西组 仇咀村 仇西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
278 2010-6-30 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 3 1670 2A1C 755.0
279 2010-6-30 xxx 仇咀村庞西组 仇咀村 庞西组 困难 1 650 1A 755.0
280 2014-1-30 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 1 650 1A 755.0
281 2015-10-1 xxx 仇咀村圩中组 仇咀村 圩中组 困难 1 650 1A 755.0
282 2012-12-10 xxx 仇咀村前郢组 仇咀村 前郢组 困难 1 650 1A 755.0
283 2010-6-30 xxx 仇咀村陈中组 仇咀村 陈中组 困难 3 1530 3B 755.0
284 2014-8-1 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 1 650 1A 755.0
285 2010-6-30 xxx 仇咀村武东组 仇咀村 武东组 困难 2 1300 2A 755.0
